Destek
Ücretsiz İndirme ve Bilgi Platformu
  • Vikipedi

1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan virüs salgını birçok ülkede yayılmıştır. Bu liste, vakaların ülke ya da bölg

Ülke ve bölgelere göre COVID-19 pandemisi

  • Ana Sayfa
  • Ülke ve bölgelere göre COVID-19 pandemisi

1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan virüs salgını birçok ülkede yayılmıştır. Bu liste, vakaların ülke ya da bölgelerdeki dağılımını göstermektedir.

İçindekiler

  • Haritalar
  • 100.000 kişi başına onaylı vaka sayısı   >1000   300–1000   100–300   30–100   10–30   0–10   Yok veya veri yok
    100.000 kişi başına onaylı vaka sayısı
      >1000
      300–1000
      100–300
      30–100
      10–30
      0–10
      Yok veya veri yok
  • Toplam onaylı vaka sayısı   1.000.000+   100.000–999.999   10.000–99.999   1.000–9.999   100–999   1–99   Yok veya veri yok
    Toplam onaylı vaka sayısı
      1.000.000+
      100.000–999.999
      10.000–99.999
      1.000–9.999
      100–999
      1–99
      Yok veya veri yok
  • 1 milyon kişi başına onaylı ölüm sayısı
    1 milyon kişi başına onaylı ölüm sayısı
  • En az 1 doz aşı olan kişi oranları
    En az 1 doz aşı olan kişi oranları

Vaka istatistikleri

Ülke ve bölgelere göre COVID-19 pandemisi
Ülke ve bölgeler Vakalar Ölümler İyileşme Aktif Vaka Test Sayısı İlave
Ref.
 
Dünya geneli 704.753.890 7.010.681 ~%0.99 675.619.811 ~%95.86 22.123.398
  Amerika Birleşik Devletleri 111.820.082 1.219.487 %1.09 109.814.428 %98.2 786.167 1.175.206.859
  Hindistan 45.035.393 533.570 %1.18 44.185.858 %98.11 28.303 935.879.495
  Brezilya 38.743.918 711.380 %1.83 36.249.161 %93.56 1.783.377 63.776.166
  Fransa 40.138.560 167.642 %0.41 39.970.918 %99.58 137.997 271.490.188
  Türkiye 17.232.066 102.174 %0.59 162.743.369
  Rusya 22.706.980 397.534 %1.75 22.080.949 %97.24 228.497 273.400.000
  Birleşik Krallık 24.448.729 209.396 %0.85 0 522.526.476
  İtalya 25.715.384 189.262 %0.73 25.393.597 %98.74 132.525 270.400.793
  İspanya 13.798.747 120.426 %0.87 0 471.036.328
  Almanya 38.828.995 183.027 %0.47 38.240.600 %98.48 405.368 122.332.384
  Arjantin 10.044.957 130.472 %1.29 0 35.716.069
  Kolombiya 6.363.058 142.690 %2.24 6.186.006 %97.21 34.362 36.951.507
  Polonya 6.503.919 119.423 %1.83 5.335.940 %82.04 1.048.556 38.573.398
  İran 7.592.255 145.391 %1.91 7.342.490 %96.71 104.374 55.353.767
  Meksika 7.553.170 333.591 %4.41 6.794.968 %89.96 424.611 19.825.266
  Ukrayna 5.465.954 111.676 %2.04 38.594 32.603.805
  Peru 4.494.371 219.849 %4.89 3.235 38.364.887
  Endonezya 6.750.603 161.050 %2.38 6.583.134 %97.51 6.419 114.158.919
  Çek Cumhuriyeti 4.636.096 42.699 %0.92 4.588.462 %98.97 4.935 57.133.746
  Güney Afrika Cumhuriyeti 4.075.101 102.595 %2.51 3.912.506 %96.01 60.000 26.795.090
  Hollanda 8.610.372 22.992 %0.26 0 25.984.435
  Kanada 4.634.277 52.121 %1.12 28.712 66.343.123
  Şili 5.271.755 64.497 %1.22 5.203.815 %98.71 3.443 49.128.135
  Irak 2.465.545 25.375 %1.02 2.439.497 %98.94 673 19.544.451
  Filipinler 4.083.529 66.416 %1.62 4.007.510 %98.13 9.603 34.868.272
  Romanya 3.374.825 67.917 %2.01 14.986 27.060.823
  Belçika 4.782.863 34.115 %0.71 45.151 36.950.938
  İsveç 2.702.703 23.912 %0.88 0 19.500.873
  Pakistan 1.580.069 30.652 %1.93 1.538.689 %97.38 10.728 30.570.862
  Portekiz 5.576.583 26.450 %0.47 6.110 46.052.812
  İsrail 4.816.330 12.415 %0.25 4.798.473 %99.62 5.442 41.373.364
  Macaristan 2.199.764 48.811 %2.21 2.146.693 %97.58 4.260 11.394.556
  Bangladeş 2.038.053 29.446 %1.44 1.998.448 %98.05 10.159 15.254.399
  Ürdün 1.746.997 14.122 %0.8 1.731.007 %99.08 1.868 17.201.885
  Sırbistan 2.523.041 17.990 %0.71 13.952 12.668.317
  İsviçre 4.399.088 14.452 %0.32 6.624 23.833.472
  Avusturya 6.045.151 22.183 %0.36 6.004.626 %99.32 18.342 211.273.524
  Japonya 33.803.572 74.694 %0.22 21.724.726 %64.26 11.718.041 100.414.883
  Birleşik Arap Emirlikleri 1.058.979 2.349 %0.22 1.040.046 %98.21 16.584 199.952.464
  Lübnan 1.235.177 10.874 %0.88 1.087.587 %88.05 136.716 4.795.578
  Fas 1.272.679 16.296 %1.28 1.256.151 %98.7 232 13.001.033
  Malezya 5.052.337 36.982 %0.73 5.004.043 %99.04 11.312 68.335.643
  Suudi Arabistan 835.967 9.634 %1.15 820.999 %98.2 5.334 45.335.851
  Bulgaristan 1.301.137 38.276 %2.94 1.260.075 %96.84 2.786 11.138.305
  Ekvador 1.059.529 36.017 %3.39 520 3.082.403
  Nepal 1.001.750 12.020 %1.19 989.373 %98.76 357 6.022.677
  Slovakya 1.865.793 21.120 %1.13 760 7.420.769
  Beyaz Rusya 994.037 7.118 %0.71 985.592 %99.15 1.327 13.646.641
  Panama 1.034.730 8.612 %0.83 1.025.167 %99.07 951 7.609.800
  Yunanistan 5.965.643 36.582 %0.61 22.741 102.228.365
  Hırvatistan 1.270.891 18.069 %1.42 1.252.329 %98.53 493 5.553.846
  Kazakistan 1.410.351 13.848 %0.98 1.383.020 %98.06 13.483 11.575.012
  Azerbaycan 830.301 10.197 %1.22 819.608 %98.71 496 7.567.527
  Gürcistan 1.833.502 17.019 %0.92 1.776.548 %96.89 39.935 16.920.079
  Tunus 1.152.033 29.363 %2.54 5.006.704
  Bolivya 1.196.163 22.375 %1.87 1.164.686 %97.36 9.102 2.705.422
  Filistin 621.008 5.404 %0.87 615.445 %99.1 159 3.078.533
  Paraguay 808.943 19.902 %2.46 2.657.506
  Kuveyt 665.386 2.570 %0.38 660.237 %99.22 2.579 8.455.743
  Dominik Cumhuriyeti 660.937 4.384 %0.66 644.785 %97.55 11.768 3.740.928
  Kosta Rika 1.226.248 9.326 %0.76 860.711 %70.19 356.211 4.659.757
  Etiyopya 500.691 7.573 %1.51 487.719 %97.4 5.399 5.525.902
  Danimarka 3.178.960 8.420 %0.26 1.331 129.246.682
  Litvanya 1.315.998 9.643 %0.73 1.301.208 %98.87 5.147 10.422.080
  Moldova 618.827 12.086 %1.95 504.142 %81.46 102.599 3.216.305
  İrlanda 1.708.435 8.782 %0.51 3.933 13.079.341
  Slovenya 1.342.022 7.100 %0.52 1.328.006 %98.95 6.916 2.847.701
  Mısır 515.882 24.613 %4.77 442.182 %85.71 49.087 3.693.367
  Guatemala 1.245.622 20.188 %1.62 1.224.470 %98.3 964 7.125.485
  Honduras 472.467 11.111 %2.35 1.649.099
  Ermenistan 448.458 8.743 %1.94 435.162 %97.03 4.553 3.242.901
  Uruguay 1.036.159 7.621 %0.73 1.027.930 %99.2 608 6.114.822
  Katar 501.545 689 %0.13 499.347 %99.56 1.509 4.065.369
  Venezuela 552.470 5.856 %1.05 546.303 %98.88 311 3.359.014
  Bosna-Hersek 402.573 16.325 %4.05 379.084 %94.16 7.164 1.884.721
  Umman 399.449 4.628 %1.15 384.669 %96.29 10.152 25.000.000
  Bahreyn 717.678 1.559 %0.21 715.448 %99.68 671 10.802.420
  Libya 507.229 6.437 %1.26 500.769 %98.72 23 2.483.848
  Nijerya 266.665 3.155 %1.18 259.938 %97.47 3.572 5.708.974
  Kenya 342.983 5.688 %1.65 337.243 %98.32 52 3.967.062
  Kuzey Makedonya 347.672 9.667 %2.78 337.068 %96.94 937 2.226.216
  Myanmar 634.094 19.490 %3.07 614.596 %96.92 8 10.200.425
  Arnavutluk 334.674 3.602 %1.07 329.371 %98.41 1.701 1.941.032
  Güney Kore 34.571.873 35.934 %0.1 34.535.939 %99.89 0 15.804.065
  Estonya 616.829 2.971 %0.48 524.990 %85.11 88.868 3.693.746
  Cezayir 271.603 6.881 %2.53 182.894 %67.33 81.828 230.861
  Letonya 977.060 6.291 %0.64 970.327 %99.31 442 7.870.456
  Sri Lanka 672.087 16.834 %2.5 655.236 %97.49 17 6.486.117
  Norveç 1.481.608 5.213 %0.35 1.322 11.002.430
  Küba 1.112.886 8.530 %0.76 1.104.256 %99.22 100 14.324.663
  Kosova 228.873 3.140 %1.37 225.411 %98.48 322 1.847.592
  Karadağ 290.345 2.816 %0.96 286.858 %98.79 671 2.737.345
  Kırgızistan 206.832 2.991 %1.44 196.406 %94.95 7.435 1.907.195
  Özbekistan 252.071 1.637 %0.64 241.486 %95.8 8.948 1.377.915
  Gana 171.527 1.462 %0.85 170.012 %99.11 53 2.534.561
  Zambiya 343.687 4.058 %1.18 339.507 %98.78 122 3.994.061
  Çin 503.302 5.272 %1.04 379.053 %75.31 118.977 160.000.000
  Finlandiya 1.468.123 9.097 %0.61 3.760 12.069.254
  Mozambik 233.334 2.242 %0.96 228.805 %98.05 2.287 1.371.127
  El Salvador 201.785 4.230 %2.09 179.410 %88.91 18.145 2.610.114
  Singapur 2.298.689 1.727 %0.07 2.149.583 %93.51 147.379 24.756.666
  Lüksemburg 297.757 1.133 %0.38 288.991 %97.05 7.633 4.412.567
  Afganistan 211.498 7.896 %3.73 192.441 %90.98 11.161 1.220.116
  Namibya 171.222 4.090 %2.38 167.099 %97.59 33 1.062.663
  Kıbrıs Cumhuriyeti 655.664 1.349 %0.2 1.997 9.640.118
  Uganda 170.605 3.632 %2.12 100.431 %58.86 66.542 3.012.408
  Kamerun 124.834 1.970 %1.57 122.640 %98.24 224 1.751.774
  Fildişi Sahili 88.308 834 %0.94 87.468 %99.04 6 1.686.583
  Senegal 88.978 1.971 %2.21 86.998 %97.77 9 1.146.543
  Zimbabve 264.555 5.681 %2.14 258.484 %97.7 390 2.525.756
  Botsvana 329.830 2.801 %0.84 326.969 %99.13 60 2.026.898
  Jamaika 154.644 3.529 %2.28 102.678 %66.39 48.437 1.183.986
  Malavi 88.713 2.686 %3.02 85.620 %96.51 407 624.784
  Avustralya 11.352.930 19.933 %0.17 11.291.664 %99.46 41.333 78.835.048
  Sudan 63.922 5.034 %7.87 285 562.941
  Tayland 4.728.799 33.938 %0.71 4.692.636 %99.23 2.225 17.270.775
  Malta 118.133 832 %0.7 116.641 %98.73 660 2.127.851
  Kongo Demokratik Cumhuriyeti 95.945 1.464 %1.52 84.489 %88.05 9.992 846.704
  Maldivler 185.810 311 %0.16 163.687 %88.09 21.812 2.213.831
  Madagaskar 68.105 1.424 %2.09 66.566 %97.74 115 528.968
  Angola 105.331 1.934 %1.83 103.342 %98.11 55 1.499.795
  Ruanda 133.194 1.468 %1.1 131.647 %98.83 79 6.021.981
  Mayotte 42.008 188 %0.44 176.919
  Fransız Polinezyası 78.219 649 %0.82
  Gine 38.280 467 %1.21 37.757 %98.63 56 660.107
  Gabon 48.981 306 %0.62 48.674 %99.37 1 1.621.909
  Moritanya 63.668 997 %1.56 62.441 %98.07 230 1.009.957
  Esvatini 74.323 1.425 %1.91 72.824 %97.98 74 1.048.704
  Suriye 57.508 3.164 %5.5 54.344 %94.49 0 146.269
  Fransız Guyanası 98.041 420 %0.42 11.254 %11.47 86.367 651.257
  Yeşil Burun Adaları 63.260 413 %0.65 62.786 %99.25 61 401.622
  Réunion 486.588 921 %0.18 418.572 %86.02 67.095 1.603.660
  Tacikistan 17.786 125 %0.7 17.264 %97.06 397
  Haiti 34.218 860 %2.51 33.216 %97.07 142 132.422
  Burkina Faso 22.056 396 %1.79 21.596 %97.91 64 248.995
  Belize 70.782 688 %0.97 70.085 %99.01 9 576.016
  Andorra 47.930 165 %0.34 47.563 %99.23 202 249.838
  Hong Kong 2.885.517 13.483 %0.46 1.904 76.127.725
  Guadeloupe 202.163 1.012 %0.5 938.039
  Lesotho 34.790 723 %2.07 25.980 %74.67 8.087 431.221
  Somali 27.334 1.361 %4.97 13.182 %48.22 12.791 400.466
  Güney Sudan 18.368 138 %0.75 18.115 %98.62 115 410.280
  Kongo Cumhuriyeti 25.375 386 %1.52 24.006 %94.6 983 347.815
  Guyana 73.120 1.298 %1.77 71.818 %98.21 4 726.398
  Mali 33.120 743 %2.24 32.297 %97.51 80 801.764
  Surinam 82.495 1.404 %1.7 241.666
  Bahamalar 37.491 833 %2.22 36.366 %96.99 292 257.839
  Togo 39.465 290 %0.73 39.155 %99.21 20 810.046
  Aruba 44.114 236 %0.53 42.438 %96.2 1.440 177.885
  Trinidad ve Tobago 191.157 4.379 %2.29 186.724 %97.68 54 908.533
  Martinik 229.807 1.098 %0.47 828.928
  Benin 27.999 163 %0.58 27.830 %99.39 6 604.310
  Ekvator Ginesi 17.229 183 %1.06 16.907 %98.13 139 365.697
  Nikaragua 18.491 225 %1.21 4.225 %22.84 14.041
  Cibuti 15.690 189 %1.2 15.427 %98.32 74 305.941
  İzlanda 209.191 229 %0.1 1.996.384
  Curaçao 45.986 295 %0.64 44.720 %97.24 971 496.693
  Gambiya 12.598 372 %2.95 12.189 %96.75 37 155.686
  Orta Afrika Cumhuriyeti 15.368 113 %0.73 15.200 %98.9 55 81.294
  Nijer 9.931 312 %3.14 8.890 %89.51 729 254.538
  Moğolistan 1.007.915 2.179 %0.21 8 4.030.048
  Çad 7.695 194 %2.52 4.874 %63.33 2.627 191.341
  San Marino 23.849 123 %0.51 23.689 %99.32 37 196.855
  Cebelitarık 20.550 113 %0.54 16.579 %80.67 3.858 534.283
  Saint Lucia 30.028 409 %1.36 29.095 %96.89 524 210.983
Manş Adaları 101.717 228 %0.22 101.321 %99.61 168 1.252.808
  Sierra Leone 7.762 126 %1.62 259.958
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 96.505 238 %0.24 95.443 %98.89 824 7.045.920
  Komorlar 9.089 161 %1.77 8.885 %97.75 43
  Seyşeller 50.937 172 %0.33 50.750 %99.63 15
  Gine-Bissau 9.350 176 %1.88 8.929 %95.49 245 145.231
  Barbados 107.332 582 %0.54 106.739 %99.44 11 799.983
  Yemen 11.945 2.159 %18.07 9.124 %76.38 662 329.592
  Eritre 10.189 103 %1.01 10.086 %98.98 0 23.693
  Papua Yeni Gine 46.835 670 %1.43 43.982 %93.9 2.183 249.149
  Lihtenştayn 21.437 91 %0.42 21.345 %99.57 1 112.457
  Vietnam 11.527.701 43.186 %0.37 10.615.053 %92.08 869.462 85.826.548
  Burundi 53.706 38 %0.07 53.569 %99.74 99 345.742
  Yeni Zelanda 2.274.370 4.015 %0.17 2.259.509 %99.34 10.846 7.768.604
  Turks ve Caicos Adaları 6.565 38 %0.57 6.509 %99.14 18 612.335
  Monako 16.178 67 %0.41 15.992 %98.85 119 78.646
  São Tomé ve Príncipe 6.500 79 %1.21 6.358 %97.81 63 29.036
  Sint Maarten 11.030 92 %0.83 10.905 %98.86 33 62.056
  Liberya 8.090 295 %3.64 7.783 %96.2 12 139.824
  Saint Vincent ve Grenadinler 9.601 124 %1.29 9.472 %98.65 5 113.886
  Kamboçya 138.726 3.056 %2.2 135.668 %97.79 2 3.091.420
  Saint Martin 12.280 63 %0.51 1.399 %11.39 10.818 112.382
  Man Adası 38.008 116 %0.3 150.753
  Antigua ve Barbuda 9.106 146 %1.6 8.954 %98.33 6 18.901
  Tayvan 10.239.998 19.005 %0.18 17.074 30.742.304
  Karayip Hollandası 11.682 38 %0.32 10.476 %89.67 1.168 30.126
  Bhutan 62.649 21 %0.03 61.564 %98.26 1.064 2.303.734
  Mauritius 41.898 1.043 %2.48 40.159 %95.84 696 358.675
  Saint Barthélemy 5.478 6 %0.1 78.646
  Bermuda 18.860 165 %0.87 18.685 %99.07 10 1.029.558
  Diamond Princess gemisi 712 13 %1.82 699 %98.17 0
  Faroe Adaları 34.658 28 %0.08 778.000
  Tanzanya 42.959 846 %1.96
  Cayman Adaları 31.472 37 %0.11 8.553 %27.17 22.882 222.773
  Wallis ve Futuna 3.427 7 %0.2 438 %12.78 2.982 20.508
  Doğu Timor 23.423 138 %0.58 23.102 %98.62 183 278.529
  Brunei 283.345 225 %0.07 243.601 %85.97 39.519 717.784
  Dominika 15.760 74 %0.46 15.673 %99.44 13 229.344
  Grenada 19.683 238 %1.2 19.358 %98.34 87 182.981
  Britanya Virjin Adaları 7.305 64 %0.87 107.339
  Yeni Kaledonya 79.916 314 %0.39 79.596 %99.59 6 98.964
  Fiji 68.917 883 %1.28 67.022 %97.25 1.012 670.225
  Falkland Adaları 1.930 0 8.632
  Laos 218.037 758 %0.34 1.233.207
  Makao 3.515 121 %3.44 3.393 %96.52 1 7.850
  Saint Kitts ve Nevis 6.598 48 %0.72 6.549 %99.25 1 126.936
  Grönland 11.971 21 %0.17 2.761 %23.06 9.189 164.926
  Vatikan 29 29 %100 0
  Saint Pierre ve Miquelon 3.452 2 %0.05 2.449 %70.94 1.001 25.400
  Anguilla 3.904 12 %0.3 3.879 %99.35 13 51.382
  Montserrat 1.403 8 %0.57 1.376 %98.07 19 17.762
  Solomon Adaları 24.575 153 %0.62
  Batı Sahra 10 1 %10 9 %90 0
  MS Zaandam gemisi 9 2 %22.22 7 %77.77 0
  Marshall Adaları 16.081 17 %0.1 15.954 %99.21 110
  Samoa 16.737 31 %0.18 1.605 %9.58 15.101 187.397
  Vanuatu 12.014 14 %0.11 11.976 %99.68 24 24.976
  Saint Helena 2.166 2 %0.09 2.164
  Mikronezya Federal Devletleri 25.703 63 %0.24 54.967
  Tokelau 5 5
Notlar
  1. ^ Rapor edilmiş toplam vaka sayısı. Gerçek vaka sayısı büyük olasılıkla daha fazla olmasına rağmen ne kadar olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur.
  2. ^ Tablo 12 Nisan 2024 21.04 (TSİ) itibarıyla Worldometer kaynağından güncellenmiştir.
  3. ^ Worldometer'da yer almayan KKTC ve Kosova kendi kaynaklarından güncellenmiştir.
  4. ^ a b c d Bu ülkeler için iyileşen ve aktif vaka sayıları açıklanmamaktadır.
  5. ^ Kuzey Kıbrıs vakaları dahil edilmemiştir.
  6. ^ Sadece Türkiye tarafından tanınır.
  7. ^ Birleşik Krallık asıllı gezi gemisi, Japon sularında karantinaya alınıp Japon hükümeti tarafından yönetildiği ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre gemi ”uluslararası dolaşımda” sayıldığı için vakalar, Japonya'nın resmi vaka sayısına dahil edilmemektedir.
  8. ^ Hollanda asıllı gezi gemisi, ”uluslararası dolaşımda” sayıldığı için vakalar, Hollanda'nın resmi vaka sayısına dahil edilmemektedir.

Ayrıca bakınız

  • Türkiye'de bölgelere göre COVID-19 pandemisi
←Sonraki YazıÖnceki Yazı→
En Çok Okunan - Vikipedi
  • Nisan 01, 2026

    Kızıl İmamcılar

  • Mart 31, 2026

    Yunanistan'ın bölgeleri

  • Nisan 01, 2026

    Yargı (dizi)

  • Nisan 01, 2026

    XXX

  • Nisan 01, 2026

    Brazzers

Stüdyo

  • Vikipedi

Bülten Kaydı

İletişime geç
Bize Ulaşın
© 2025 www.turkcewiki.tr-tr.nina.az - Her hakkı saklıdır.
Telif hakkı: Dadash Mammadov
Üst