Forbes milyarderler listesi Forbes dergisi tarafından derlenip her yıl yayınlanan bir sıralamadır. Listedeki her bireyin serveti, varlıkları ve borçlarının tahmini olarak hesaplanması ile bulunmuştur. Liste, döviz kuru ve hisse senedi değerlemeleri arasındaki günlük dalgalanmalar nedeniyle her birey servetinin tek bir gününü gösterir.

İstatistikler
| Yıl | Milyarder sayısı | Milyarderlerin toplam serveti |
|---|---|---|
| 2025 | 3.028 | $16.1 trilyon |
| 2024 | 2.781 | $14.2 trilyon |
| 2023 | 2.640 | $12.2 trilyon |
| 2022 | 2.668 | $12.7 trilyon |
| 2021 | 2.755 | $13.1 trilyon |
| 2020 | 2.095 | $8.0 trilyon |
| 2019 | 2.153 | $8.7 trilyon |
| 2018 | 2.208 | $9.1 trilyon |
| 2017 | 2.043 | $7.67 trilyon |
| 2016 | 1.810 | $6.5 trilyon |
| 2015 | 1.826 | $7.1 trilyon |
| 2014 | 1.645 | $6.4 trilyon |
| 2013 | 1.426 | $5.4 trilyon |
| 2012 | 1.226 | $4.6 trilyon |
| 2011 | 1.210 | $4.5 trilyon |
| 2010 | 1.011 | $3.6 trilyon |
| 2009 | 793 | $2.4 trilyon |
| 2008 | 1.125 | $4.4 trilyon |
| 2007 | 946 | $3.5 trilyon |
| 2006 | 793 | $2.6 trilyon |
| 2005 | 691 | $2.2 trilyon |
| 2004 | 587 | $1.9 trilyon |
| 2003 | 476 | $1.4 trilyon |
| 2002 | 497 | $1.5 trilyon |
| 2001 | 538 | $1.8 trilyon |
| 2000 | 470 | $898 milyar |
Kaynak: Forbes Dergisi.
Yıllık sıralama
Açıklama
| Simge | Tanım |
|---|---|
| Önceki sıralamaya göre sıralaması değişmedi. | |
| Önceki sıralamaya göre sıralaması yükseldi. | |
| Önceki sıralamaya göre sıralaması düştü. | |
| Kaynak: Forbes | |
2025
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $749 milyar | 53 | Kanada Güney Afrika ABD | Tesla, SpaceX |
| 2 | Mark Zuckerberg | $216 milyar | 40 | ABD | Meta Platforms |
| 3 | Jeff Bezos | $215 milyar | 61 | ABD | Amazon |
| 4 | Larry Ellison | $192 milyar | 80 | ABD | Oracle Corporation |
| 5 | Bernard Arnault & ailesi | $178 milyar | 76 | Fransa | LVMH |
| 6 | Warren Buffett | $154 milyar | 94 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 7 | Larry Page | $144 milyar | 52 | ABD | |
| 8 | Sergey Brin | $138 milyar | 51 | ABD | |
| 9 | Amancio Ortega | $124 milyar | 89 | İspanya | Inditex, Zara |
| 10 | Steve Ballmer | $118 milyar | 69 | ABD | Microsoft |
2024
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Arnault & ailesi | $233 milyar | 75 | Fransa | LVMH |
| 2 | Elon Musk | $195 milyar | 52 | ABD Kanada Güney Afrika | Tesla, SpaceX |
| 3 | Jeff Bezos | $194 milyar | 60 | ABD | Amazon |
| 4 | Mark Zuckerberg | $177 milyar | 39 | ABD | Meta, Inc. |
| 5 | Larry Ellison | $141 milyar | 79 | ABD | Oracle Corporation |
| 6 | Warren Buffett | $133 milyar | 93 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 7 | Bill Gates | $128 milyar | 68 | ABD | Microsoft |
| 8 | Steve Ballmer | $121 milyar | 68 | ABD | Microsoft |
| 9 | Mukesh Ambani | $116 milyar | 67 | Hindistan | Reliance Industries |
| 10 | Larry Page | $114 milyar | 51 | ABD | Alphabet Inc. |
2023
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Arnault & ailesi | $211 milyar | 74 | Fransa | LVMH |
| 2 | Elon Musk | $180 milyar | 51 | ABD Kanada Güney Afrika | Tesla, SpaceX |
| 3 | Jeff Bezos | $114 milyar | 59 | ABD | Amazon |
| 4 | Larry Ellison | $107 milyar | 78 | ABD | Oracle Corporation |
| 5 | Warren Buffett | $106 milyar | 92 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 6 | Bill Gates | $104 milyar | 67 | ABD | Microsoft |
| 7 | Michael Bloomberg | $94.5 milyar | 81 | ABD | Bloomberg L.P. |
| 8 | Carlos Slim & ailesi | $93 milyar | 83 | Meksika | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
| 9 | Mukesh Ambani | $83.4 milyar | 66 | Hindistan | Reliance Industries |
| 10 | Steve Ballmer | $80.7 milyar | 67 | ABD | Microsoft |
2022
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $219 milyar | 50 | ABD Kanada Güney Afrika | Tesla, SpaceX |
| 2 | Jeff Bezos | $177 milyar | 58 | ABD | Amazon |
| 3 | Bernard Arnault & ailesi | $158 milyar | 73 | Fransa | LVMH |
| 4 | Bill Gates | $129 milyar | 66 | ABD | Microsoft |
| 5 | Warren Buffett | $118 milyar | 91 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 6 | Larry Page | $111 milyar | 49 | ABD | Alphabet Inc. |
| 7 | Sergey Brin | $107 milyar | 48 | ABD | Alphabet Inc. |
| 8 | Larry Ellison | $106 milyar | 77 | ABD | Oracle Corporation |
| 9 | Steve Ballmer | $91.4 milyar | 66 | ABD | Microsoft |
| 10 | Mukesh Ambani | $90.7 milyar | 64 | Hindistan | Reliance Industries |
2021
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Bezos | $177 milyar | 57 | ABD | Amazon |
| 2 | Elon Musk | $151 milyar | 49 | ABD Kanada Güney Afrika | Tesla, SpaceX |
| 3 | Bernard Arnault & ailesi | $150 milyar | 72 | Fransa | LVMH |
| 4 | Bill Gates | $124 milyar | 66 | ABD | Microsoft |
| 5 | Mark Zuckerberg | $97 milyar | 36 | ABD | Meta, Inc. |
| 6 | Warren Buffett | $96 milyar | 90 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 7 | Larry Ellison | $93 milyar | 76 | ABD | Oracle Corporation |
| 8 | Larry Page | $91.5 milyar | 48 | ABD | Alphabet Inc. |
| 9 | Sergey Brin | $89 milyar | 47 | ABD | Alphabet Inc. |
| 10 | Mukesh Ambani | $84.5 milyar | 63 | Hindistan | Reliance Industries |
2020
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Bezos | $113 milyar | 56 | ABD | Amazon |
| 2 | Bill Gates | $98 milyar | 64 | ABD | Microsoft |
| 3 | Bernard Arnault ve ailesi | $76 milyar | 71 | Fransa | LVMH |
| 4 | Warren Buffett | $67.5 milyar | 89 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 5 | Larry Ellison | $59 milyar | 75 | ABD | Oracle Corporation |
| 6 | Amancio Ortega | $55.1 milyar | 84 | İspanya | Inditex, Zara |
| 7 | Mark Zuckerberg | $54.7 milyar | 35 | ABD | |
| 8 | Jim Walton | $54.6 milyar | 71 | ABD | Walmart |
| 9 | Alice Walton | $54.4 milyar | 70 | ABD | Walmart |
| 10 | Rob Walton | $54.4 milyar | 70 | ABD | Walmart |
2019
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Bezos | $131 milyar | 55 | ABD | Amazon |
| 2 | Bill Gates | $96.5 milyar | 63 | ABD | Microsoft |
| 3 | Warren Buffett | $82.5 milyar | 88 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 4 | Bernard Arnault | $76 milyar | 70 | Fransa | LVMH |
| 5 | Carlos Slim | $64 milyar | 79 | Meksika | América Móvil, Grupo Carso |
| 6 | Amancio Ortega | $62.7 milyar | 82 | İspanya | Inditex, Zara |
| 7 | Larry Ellison | $62.5 milyar | 74 | ABD | Oracle Corporation |
| 8 | Mark Zuckerberg | $62.3 milyar | 34 | ABD | |
| 9 | Michael Bloomberg | $55.5 milyar | 77 | ABD | Bloomberg L.P. |
| 10 | Larry Page | $50.8 milyar | 45 | ABD | Alphabet Inc. |
2018
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Bezos | $112 milyar | 54 | ABD | Amazon |
| 2 | Bill Gates | $90 milyar | 62 | ABD | Microsoft |
| 3 | Warren Buffett | $84 milyar | 87 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 4 | Bernard Arnault | $72 milyar | 69 | Fransa | LVMH |
| 5 | Mark Zuckerberg | $71 milyar | 33 | ABD | |
| 6 | Amancio Ortega | $70 milyar | 81 | İspanya | Inditex, Zara |
| 7 | Carlos Slim | $67.1 milyar | 78 | Meksika | América Móvil, Grupo Carso |
| 8 | Charles Koch | $60 milyar | 82 | ABD | Koch Industries |
| 8 | David Koch | $60 milyar | 77 | ABD | Koch Industries |
| 10 | Larry Ellison | $58.5 milyar | 73 | ABD | Oracle Corporation |
2017
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $86.0 milyar | 61 | ABD | Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | $75.6 milyar | 86 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 3 | Jeff Bezos | $72.8 milyar | 53 | ABD | Amazon |
| 4 | Amancio Ortega | $71.3 milyar | 80 | İspanya | Inditex, Zara |
| 5 | Mark Zuckerberg | $56.0 milyar | 33 | ABD | |
| 6 | Carlos Slim | $54.5 milyar | 77 | Meksika | América Móvil, Grupo Carso |
| 7 | Larry Ellison | $52.2 milyar | 72 | ABD | Oracle Corporation |
| 8 | Charles Koch | $48.3 milyar | 81 | ABD | Koch Industries |
| 8 | David Koch | $48.3 milyar | 76 | ABD | Koch Industries |
| 10 | Michael Bloomberg | $47.5 milyar | 75 | ABD | Bloomberg L.P. |
2016
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $75.0 milyar | 60 | ABD | Microsoft |
| 2 | Amancio Ortega | $67.0 milyar | 79 | İspanya | Inditex |
| 3 | Warren Buffett | $60.8 milyar | 85 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 4 | Carlos Slim | $50.0 milyar | 76 | Meksika | América Móvil, Grupo Carso |
| 5 | Jeff Bezos | $45.2 milyar | 52 | ABD | Amazon |
| 6 | Mark Zuckerberg | $44.6 milyar | 31 | ABD | |
| 7 | Larry Ellison | $43.6 milyar | 71 | ABD | Oracle Corporation |
| 8 | Michael Bloomberg | $40.0 milyar | 74 | ABD | Bloomberg L.P. |
| 9 | Charles Koch | $39.6 milyar | 80 | ABD | Koch Industries |
| 9 | David Koch | $39.6 milyar | 75 | ABD | Koch Industries |
2015
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $79.2 milyar | 60 | ABD | Microsoft |
| 2 | Carlos Slim | $77.1 milyar | 75 | Meksika | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
| 3 | Warren Buffett | $72.7 milyar | 84 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 5 | Larry Ellison | $54.3 milyar | 70 | ABD | Oracle Corporation |
| 4 | Amancio Ortega | $64.5 milyar | 78 | İspanya | Inditex Group |
| 6 | Charles Koch | $42.9 milyar | 79 | ABD | Koch Industries |
| 7 | David Koch | $42.9 milyar | 74 | ABD | Koch Industries |
| 8 | Christy Walton | $41.7 milyar | 60 | ABD | Walmart |
| 9 | Jim Walton | $40.6 milyar | 66 | ABD | Walmart |
| 10 | Liliane Bettencourt | $40.1 milyar | 92 | Fransa | L'Oréal |
2014
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $76.0 milyar | 58 | ABD | Microsoft |
| 2 | Carlos Slim | $72.0 milyar | 74 | Meksika | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
| 3 | Amancio Ortega | $64.0 milyar | 77 | İspanya | Inditex Group |
| 4 | Warren Buffett | $58.2 milyar | 83 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 5 | Larry Ellison | $48.0 milyar | 69 | ABD | Oracle Corporation |
| 6 | Charles Koch | $40.0 milyar | 78 | ABD | Koch Industries |
| 7 | David Koch | $40.0 milyar | 73 | ABD | Koch Industries |
| 8 | Sheldon Adelson | $38.0 milyar | 80 | ABD | Las Vegas Sands |
| 9 | Christy Walton | $36.7 milyar | 59 | ABD | Walmart |
| 10 | Jim Walton | $34.7 milyar | 65 | ABD | Walmart |
2013
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Slim | $73.0 milyar | 73 | Meksika | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
| 2 | Bill Gates | $67.0 milyar | 57 | ABD | Microsoft |
| 3 | Amancio Ortega | $57.0 milyar | 76 | İspanya | Inditex Group |
| 4 | Warren Buffett | $53.5 milyar | 82 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 5 | Larry Ellison | $43.0 milyar | 68 | ABD | Oracle Corporation |
| 6 | Charles Koch | $34.0 milyar | 77 | ABD | Koch Industries |
| 7 | David Koch | $34.0 milyar | 72 | ABD | Koch Industries |
| 8 | Li Ka-shing | $31.0 milyar | 84 | Hong Kong/ Kanada | Cheung Kong Holdings |
| 9 | Liliane Bettencourt | $30.0 milyar | 90 | Fransa | L'Oréal |
| 10 | Bernard Arnault | $29.0 milyar | 63 | Fransa | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton |
2012
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Slim | $69.0 milyar | 72 | Meksika | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
| 2 | Bill Gates | $61.0 milyar | 56 | ABD | Microsoft |
| 3 | Warren Buffett | $44.0 milyar | 81 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 4 | Bernard Arnault | $41.0 milyar | 63 | Fransa | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton |
| 5 | Amancio Ortega | $37.5 milyar | 75 | İspanya | Inditex Group |
| 6 | Larry Ellison | $36.0 milyar | 67 | ABD | Oracle Corporation |
| 7 | Eike Batista | $30.0 milyar | 55 | Brezilya | EBX Group |
| 8 | Stefan Persson | $26.0 milyar | 64 | İsveç | H&M |
| 9 | Li Ka-shing | $25.5 milyar | 83 | Hong Kong/ Kanada | Cheung Kong Holdings |
| 10 | Karl Albrecht | $25.4 milyar | 92 | Almanya | Aldi |
2011
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Slim | $74.0 milyar | 71 | Meksika | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
| 2 | Bill Gates | $56.0 milyar | 56 | ABD | Microsoft |
| 3 | Warren Buffett | $50.0 milyar | 81 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 4 | Bernard Arnault | $41.0 milyar | 62 | Fransa | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton |
| 5 | Lawrence Ellison | $39.5 milyar | 66 | ABD | Oracle Corporation |
| 6 | Lakshmi Mittal | $31.1 milyar | 60 | Hindistan | Arcelor Mittal |
| 7 | Amancio Ortega | $31.0 milyar | 74 | İspanya | Inditex Group |
| 8 | Eike Batista | $30.0 milyar | 53 | Brezilya | EBX Group |
| 9 | Mukesh Ambani | $27.0 milyar | 53 | Hindistan | Reliance Industries |
| 10 | Christy Walton | $26.5 milyar | 55 | ABD | Walmart |
2010
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Slim | $53.5 milyar | 70 | Meksika | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
| 2 | Bill Gates | $53.0 milyar | 54 | ABD | Microsoft |
| 3 | Warren Buffett | $47.0 milyar | 80 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 4 | Mukesh Ambani | $29.0 milyar | 53 | Hindistan | Reliance Industries |
| 5 | Lakshmi Mittal | $28.7 milyar | 60 | Hindistan | Arcelor Mittal |
| 6 | Lawrence Ellison | $28.0 milyar | 66 | ABD | Oracle Corporation |
| 7 | Bernard Arnault | $27.5 milyar | 61 | Fransa | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton |
| 8 | Eike Batista | $27.0 milyar | 53 | Brezilya | EBX Group |
| 9 | Amancio Ortega | $25.0 milyar | 74 | İspanya | Inditex Group |
| 10 | Karl Albrecht | $23.5 milyar | 90 | Almanya | Aldi Süd |
2009
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $40.0 milyar | 53 | ABD | Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | $37.0 milyar | 78 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 3 | Carlos Slim | $35.0 milyar | 69 | Meksika | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
| 4 | Lawrence Ellison | $22.5 milyar | 64 | ABD | Oracle Corporation |
| 5 | Ingvar Kamprad | $22.0 milyar | 83 | İsveç | IKEA |
| 6 | Karl Albrecht | $21.5 milyar | 89 | Almanya | Aldi Süd |
| 7 | Mukesh Ambani | $19.5 milyar | 51 | Hindistan | Reliance Industries |
| 8 | Lakshmi Mittal | $19.3 milyar | 58 | Hindistan | Arcelor Mittal |
| 9 | Theo Albrecht | $18.8 milyar | 87 | Almanya | Aldi Nord, Trader Joe's |
| 10 | Amancio Ortega | $18.3 milyar | 73 | İspanya | Inditex Group |
2008
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Buffett | $62.0 milyar | 78 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 2 | Carlos Slim | $60.0 milyar | 68 | Meksika | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
| 3 | Bill Gates | $58.0 milyar | 52 | ABD | Microsoft |
| 4 | Lakshmi Mittal | $45.0 milyar | 57 | Hindistan | Arcelor Mittal |
| 5 | Mukesh Ambani | $43.0 milyar | 50 | Hindistan | Reliance Industries |
| 6 | Anil Ambani | $42.0 milyar | 48 | Hindistan | Anil Dhirubhai Ambani Group |
| 7 | Rinat Akhmetov | $31.1 milyar | 41 | Ukrayna | SCM Holdings |
| 8 | Ingvar Kamprad | $31.0 milyar | 81 | İsveç | IKEA |
| 9 | Kushal Pal Singh | $30.0 milyar | 76 | Hindistan | DLF Group |
| 10 | Oleg Deripaska | $28.0 milyar | 40 | Rusya | Rusal |
2007
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $56.0 milyar | 51 | ABD | Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | $52.0 milyar | 76 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 3 | Carlos Slim | $49.0 milyar | 67 | Meksika | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
| 4 | Ingvar Kamprad | $33.0 milyar | 80 | İsveç | IKEA |
| 5 | Lakshmi Mittal | $32.0 milyar | 56 | Hindistan | Arcelor Mittal |
| 6 | Sheldon Adelson | $26.5 milyar | 73 | ABD | Las Vegas Sands |
| 7 | Bernard Arnault | $26.0 milyar | 58 | Fransa | LVMH |
| 8 | Amancio Ortega | $24.0 milyar | 71 | İspanya | Inditex Group |
| 9 | Li Ka-shing | $23.0 milyar | 78 | Hong Kong/ Kanada | Cheung Kong Holdings, Hutchison Whampoa |
| 10 | David Thomson | $22.0 milyar | 49 | Kanada | Thomson Corporation |
2006
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $52.0 milyar | 50 | ABD | Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | $42.0 milyar | 75 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 3 | Carlos Slim | $30.0 milyar | 66 | Meksika | |
| 4 | Ingvar Kamprad | $28.0 milyar | 79 | İsveç | IKEA |
| 5 | Lakshmi Mittal | $23.5 milyar | 55 | Hindistan | Mittal Steel Company |
| 6 | Paul Allen | $22.0 milyar | 53 | ABD | Microsoft |
| 7 | Bernard Arnault | $21.5 milyar | 57 | Fransa | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton |
| 8 | Prince Al-Waleed | $20.0 milyar | 49 | Suudi Arabistan | Kingdom Holding Company |
| 9 | Kenneth Thomson | $19.6 milyar | 82 | Kanada | The Thomson Corporation |
| 10 | Li Ka Shing | $18.8 milyar | 77 | Hong Kong/ Kanada | Cheung Kong Group, Hutchison Whampoa |
2005
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $46.5 milyar | 49 | ABD | Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | $44.0 milyar | 74 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 3 | Lakshmi Mittal | $25.0 milyar | 54 | Hindistan | Mittal Steel Company |
| 4 | Carlos Slim | $23.8 milyar | 65 | Meksika | Telmex |
| 5 | Prince Al-Waleed | $23.7 milyar | 49 | Suudi Arabistan | Kingdom Holding Company |
| 6 | Ingvar Kamprad | $23.0 milyar | 79 | İsveç | IKEA |
| 7 | Paul Allen | $21.0 milyar | 52 | ABD | Microsoft |
| 8 | Karl Albrecht | $18.5 milyar | 85 | Almanya | Aldi Süd |
| 9 | Lawrence Ellison | $18.4 milyar | 60 | ABD | Oracle Corporation |
| 10 | S. Robson Walton | $18.3 milyar | 61 | ABD | Walmart |
2004
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $46.6 milyar | 48 | ABD | Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | $42.9 milyar | 73 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 3 | Karl Albrecht | $23.0 milyar | 84 | Almanya | Aldi Süd |
| 4 | Prince Al-Waleed | $21.5 milyar | 47 | Suudi Arabistan | Kingdom Holding Company |
| 5 | Paul Allen | $21.0 milyar | 51 | ABD | Microsoft |
| 6 | Alice Walton | $20.0 milyar | 55 | ABD | Walmart |
| 7 | Helen Walton | $20.0 milyar | 84 | ABD | Walmart |
| 8 | Jim Walton | $20.0 milyar | 56 | ABD | Walmart |
| 9 | John Walton | $20.0 milyar | 58 | ABD | Walmart |
| 10 | S. Robson Walton | $20.0 milyar | 60 | ABD | Walmart |
2003
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $40.7 milyar | 47 | ABD | Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | $30.5 milyar | 72 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 3 | Karl Albrecht | $25.6 milyar | 83 | Almanya | Aldi Süd |
| 4 | Paul Allen | $20.1 milyar | 50 | ABD | Microsoft |
| 5 | Prince Al-Waleed | $17.7 milyar | 46 | Suudi Arabistan | Kingdom Holding Company |
| 6 | Lawrence Ellison | $16.6 milyar | 58 | ABD | Oracle Corporation |
| 7 | Alice Walton | $16.5 milyar | 54 | ABD | Walmart |
| 8 | Helen Walton | $16.5 milyar | 83 | ABD | Walmart |
| 9 | Jim Walton | $16.5 milyar | 55 | ABD | Walmart |
| 10 | John Walton | $16.5 milyar | 57 | ABD | Walmart |
| 10 | S. Robson Walton | $16.5 milyar | 59 | ABD | Walmart |
2002
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $52.8 milyar | 46 | ABD | Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | $35.0 milyar | 71 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 3 | Karl Albrecht | $26.8 milyar | 82 | Almanya | Aldi Süd |
| 4 | Paul Allen | $25.2 milyar | 49 | ABD | Microsoft |
| 5 | Lawrence Ellison | $23.5 milyar | 57 | ABD | Oracle Corporation |
| 6 | Jim Walton | $20.8 milyar | 54 | ABD | Walmart |
| 7 | John Walton | $20.7 milyar | 56 | ABD | Walmart |
| 8 | Alice Walton | $20.5 milyar | 53 | ABD | Walmart |
| 9 | S. Robson Walton | $20.5 milyar | 58 | ABD | Walmart |
| 10 | Helen Walton | $20.4 milyar | 82 | ABD | Walmart |
2001
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $58.7 milyar | 45 | ABD | Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | $32.3 milyar | 70 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 3 | Paul Allen | $30.4 milyar | 48 | ABD | Microsoft |
| 4 | Lawrence Ellison | $26.0 milyar | 56 | ABD | Oracle Corporation |
| 5 | Karl Albrecht | $25.0 milyar | 81 | Almanya | Aldi Süd |
| 6 | Prince Al-Waleed | $20.0 milyar | 44 | Suudi Arabistan | Kingdom Holding Company |
| 7 | Jim Walton | $18.8 milyar | 53 | ABD | Walmart |
| 8 | John Walton | $18.7 milyar | 55 | ABD | Walmart |
| 9 | S. Robson Walton | $18.6 milyar | 57 | ABD | Walmart |
| 10 | Alice Walton | $18.5 milyar | 52 | ABD | Walmart |
| 10 | Helen Walton | $18.5 milyar | 81 | ABD | Walmart |
2000
| Sıra | İsim | Servet (USD) | Yaş | Uyruk | Servetin Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $60.0 milyar | 44 | ABD | Microsoft |
| 2 | Lawrence Ellison | $47.0 milyar | 55 | ABD | Oracle Corporation |
| 3 | Paul Allen | $28.0 milyar | 47 | ABD | Microsoft |
| 4 | Warren Buffett | $25.6 milyar | 69 | ABD | Berkshire Hathaway |
| 5 | Karl Albrecht | $20.0 milyar | 80 | Almanya | Aldi Süd |
| 6 | Prince Al-Waleed | $20.0 milyar | 43 | Suudi Arabistan | Kingdom Holding Company |
| 7 | S. Robson Walton | $20.0 milyar | 57 | ABD | Walmart |
| 8 | Masayoshi Son | $19.4 milyar | 43 | Japonya | Softbank Capital, SoftBank Mobile |
| 9 | Michael Dell | $19.1 milyar | 46 | ABD | Dell |
| 10 | Kenneth Thomson | $16.1 milyar | 77 | Kanada | The Thomson Corporation |