Isaiah Jamar Thomas (d. 7 Şubat 1989), National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Denver Nuggets'ta forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1.73 metre boyunda, 84 kilogram ağırlığındadır.
![]() 2020'de Thomas, Washington Wizards formasıyla | |||
| No. 1 - Salt Lake City Stars | |||
|---|---|---|---|
| Pozisyon | Oyun kurucu | ||
| Lig | NBA G League | ||
| Kişisel bilgileri | |||
| Tam adı | Isaiah Jamar Thomas | ||
| Doğum tarihi | 7 Şubat 1989 | ||
| Doğum yeri | Tacoma, Washington, ABD | ||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Salt Lake City Stars | ||
| Numarası | 1 | ||
| Kariyer bilgileri | |||
| Lise | Curtis (University Place, Washington) South Kent School (South Kent, Connecticut) | ||
| Kolej | Washington (2008-2011) | ||
| NBA seçmeleri | 2011 / Tur: 2 / Sıra: 60. | ||
| Sacramento Kings tarafından seçildi | |||
| Oyunculuk kariyeri | 2011-günümüz | ||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 2011-2014 | Sacramento Kings | ||
| 2014-2015 | Phoenix Suns | ||
| 2015-2017 | Boston Celtics | ||
| 2017-2018 | Cleveland Cavaliers | ||
| 2018 | Los Angeles Lakers | ||
| 2018-2019 | Denver Nuggets | ||
| 2019-2020 | Washington Wizards | ||
| 2021 | New Orleans Pelicans | ||
| 2021 | Grand Rapids Gold | ||
| 2021 | Los Angeles Lakers | ||
| 2021-2022 | Dallas Mavericks | ||
| 2022 | Grand Rapids Gold | ||
| 2022 | Charlotte Hornets | ||
| 2024 | Salt Lake City Stars | ||
| 2024 | Phoenix Suns | ||
| 2025-günümüz | Salt Lake City Stars | ||
| Millî takım kariyeri | |||
| 2018-2021 | | ||
| Başarıları | |||
| |||
2011 NBA Seçmeleri'nde Sacramento Kings tarafından 60. sırada seçilmiştir.
NBA kariyer istatistikleri
| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sacramento | 65 | 37 | 25.5 | .448 | .379 | .832 | 2.6 | 4.1 | .8 | .1 | 11.5 |
| 2012-13 | Sacramento | 79 | 62 | 26.9 | .440 | .358 | .882 | 2.0 | 4.0 | .8 | .0 | 13.9 |
| 2013-14 | Sacramento | 72 | 54 | 34.7 | .453 | .349 | .850 | 2.9 | 6.3 | 1.3 | .1 | 20.3 |
| 2014-15 | Phoenix | 46 | 1 | 25.7 | .426 | .391 | .872 | 2.4 | 3.7 | 1.0 | .1 | 15.2 |
| 2014-15 | Boston | 21 | 0 | 26.0 | .411 | .345 | .861 | 2.1 | 5.4 | .6 | .0 | 19.0 |
| Kariyer | 283 | 154 | 28.3 | .441 | .363 | .860 | 2.4 | 4.7 | 1.0 | .1 | 15.6 | |
Playofflar
| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Boston | 4 | 0 | 29.8 | .333 | .167 | .969 | 3.0 | 7.0 | .8 | .0 | 17.5 |
| Kariyer | 4 | 0 | 29.8 | .333 | .167 | .969 | 3.0 | 7.0 | .8 | .0 | 17.5 | |
