Ivan Toney (d. 16 Mart 1996), El-Ehli takımında forvet pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur.
![]() Toney, 2021 yılında Brentford formasıyla | ||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Ivan Benjamin Elijah Toney | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 16 Mart 1996 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Northampton, İngiltere | |||||||||||||||
| Boyu | 1,79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | |||||||||||||||
| Mevkii | Forvet | |||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
| Kulübü | El-Ehli | |||||||||||||||
| Numarası | 17 | |||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
| -2012 | Northampton Town | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
| 2012-2015 | Northampton Town | 53 | (11) | |||||||||||||
| 2015-2018 | Newcastle United | 2 | (0) | |||||||||||||
| 2015 | → Barnsley (kiralık) | 6 | (1) | |||||||||||||
| 2016 | → Barnsley (kiralık) | 9 | (0) | |||||||||||||
| 2016-2017 | → Shrewsbury Town (kiralık) | 19 | (6) | |||||||||||||
| 2017 | → Scunthorpe United (kiralık) | 15 | (6) | |||||||||||||
| 2017-2018 | → Wigan Athletic (kiralık) | 24 | (4) | |||||||||||||
| 2018 | → Scunthorpe United (kiralık) | 16 | (8) | |||||||||||||
| 2018-2020 | Peterborough United | 76 | (40) | |||||||||||||
| 2020-2024 | Brentford | 128 | (67) | |||||||||||||
| 2024- | El-Ehli | 33 | (26) | |||||||||||||
| Toplam | 381 | (169) | ||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
| 2023- | | 6 | (1) | |||||||||||||
| Toplam | 6 | (1) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 20 Eylül 2025 | ||||||||||||||||
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Northampton Town kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Newcastle United, Barnsley, Barnsley, Shrewsbury Town, Scunthorpe United, Wigan Athletic, Scunthorpe United ve Peterborough United kulüplerinde oynadı.
Kariyer istatistikleri
- maçın oynandığı 7 Mart 2020 itibarıyla
| Kulüp | Sezon | Lig | FA Cup | League Cup | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölüm | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Northampton Town | 2012-13 | League Two | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-14 | League Two | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | |
| 2014-15 | League Two | 40 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 10 | |
| Total | 53 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 60 | 13 | ||
| Newcastle United | 2015-16 | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 4 | 0 | |
| 2016-17 | EFL Championship | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 4 | 0 | |||
| Barnsley (kiralık) | 2015-16 | League One | 15 | 1 | — | — | 6 | 1 | 21 | 2 | ||
| Shrewsbury Town (kiralık) | 2016-17 | League One | 19 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 | 7 |
| Scunthorpe United (kiralık) | 2016-17 | League One | 15 | 6 | — | — | 2 | 1 | 17 | 7 | ||
| Wigan Athletic (kiralık) | 2017-18 | League One | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 |
| Scunthorpe United (kiralık) | 2017-18 | League One | 16 | 8 | — | — | 2 | 0 | 18 | 8 | ||
| Peterborough United | 2018-19 | League One | 44 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 55 | 23 |
| 2019-20 | League One | 32 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 26 | |
| Toplam | 76 | 40 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 94 | 49 | ||
| Kariyer toplamı | 220 | 76 | 18 | 9 | 8 | 1 | 22 | 6 | 268 | 92 | ||
Başarıları
Barnsley
- EFL Trophy: 2015-16
- EFL League One play-offs: 2016
Wigan Athletic
- EFL League One: 2017-18; Bireysel
- Premier League Ayın Golü: Eylül 2022
