Dünya'nın en kalabalık şehirleri sıralamasına göre; kent nüfuslarına göre dünyanın en kalabalık kenti Şangay'dır. Ancak Metropol nüfusları dikkate alındığında Tokyo 34.000.000 kişilik nüfusuyla ilk sırada yer alır. Verilere göre kentler şu şekilde sıralanmaktadır:
Liste
| Sıra | Şehir | Fotoğraf | Nüfus | Açıklama | Yüzölçümü (km²) | Nüfus yoğunluğu (/km²) | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şangay | 24,150,000 | Doğrudan yönetilen şehir | 6.340,5 | 3.800 | Çin | |
| 2 | Karaçi | 23,500,000 | City District Government | 3.527 | 1.288 | Pakistan | |
| 3 | Pekin | 21,150,000 | Doğrudan yönetilen şehir | 16.410,54 | 5.994 | Çin | |
| 4 | Lagos | 17,060,307 | Local Government Areas (LGAs) | 999,58 | 16.067 | Nijerya | |
| 5 | İstanbul | 15,907,000 | Metropolitan Municipality-Province | 2.189,79 | 6.467 | Türkiye | |
| 6 | Guangzhou | 12.700.800 | Sub-Provincial City | 3.843,43 | 3.305 | Çin | |
| 7 | Bombay | 12.478.447 | Municipal Corporation | 603,4 | 20.680 | Hindistan | |
| 8 | Moskova | 12.111.194 | Federal City | 2.510,12 | 4.825 | Rusya | |
| 9 | Dakka | 12.043.977 | City Corporation | 302,92 | 29.401 | Bangladeş | |
| 10 | Lahor | 11.318.745 | City District | 1.772 | 3.566 | Pakistan | |
| 11 | Delhi | 11.007.835 | National Capital Region | 1.484,0 | 7.845,9 | Hindistan | |
| 12 | Shenzhen | 10.467.400 | Sub-Provincial City | 1.991,64 | 5.255 | Çin | |
| 13 | Seul | 10.388.055 | Special City | 605,21 | 17.164 | Güney Kore | |
| 14 | Cakarta | 9.988.329 | Capital Region - Five Kota | 664,12 | 15.040 | Endonezya | |
| 15 | Kinşasa | 9.735.000[tam kaynak belirtilmeli] | Metropolitan Municipality-Province | 1.117,62 | 8.710 | Kongo DC | |
| 16 | Tientsin | 9.341.844 | Doğrudan yönetilen şehir | 4.037 | 2.314 | Çin | |
| 17 | Tokyo | 9.071.577 | 23 Special Wards (tokubetsu-ku) | 622,99 | 14.562 | Japonya | |
| 18 | Kahire | 11.922.949 | Governorate | 3.085,1 | 2.892 | Mısır | |
| 19 | São Paulo | 11.821.873 | Municipality City | 1.521,11 | 7.772 | Brezilya | |
| 20 | Meksiko | 8.874.724 | Federal District | 1.485,49 | 5.974 | Meksika | |
| 21 | Lima | 8.693.387 | Metropolitan Municipality-Province | 933,63 | 9.489 | Peru | |
| 22 | Bangalore | 8.425.970 | Municipal Corporation | 709,5 | 11.876 | Hindistan | |
| 23 | Londra | 8.416.535 | Greater London Authority | 1.572,15 | 5.354 | Birleşik Krallık | |
| 24 | New York | 8.405.837 | Five Boroughs | 783,84 | 10.724 | ABD | |
| 25 | Bangkok | 8.280.925 | Metropolitan Municipality-Province | 1.568,74 | 5.280 | Tayland | |
| 26 | Dongguan | 8.220.207 | Sub-Provincial City | 2.469,4 | 3.329 | Çin | |
| 27 | Tahran | 8.154.051 | City Municipality | 686 | 11.886 | İran | |
| 28 | Bogotá | 7.776.845 | Capital District | 859,11 | 9.052 | Kolombiya | |
| 29 | Ho Chi Minh City | 7.681.700 | Metropolitan Municipality-Province | 2.095,6 | 3.667 | Vietnam | |
| 30 | Hong Kong | 7.219.700 | Special Administrative Region | 1.104,43 | 6.537 | Çin | |
| 31 | Bağdat | 7.180.889 | Metropolitan Municipality-Province | 4.555 | 1.577 | Irak | |
| 32 | Vuhan | 6.886.253 | Sub-Provincial City | 1.327,61 | 5.187 | Çin | |
| 33 | Hanoi | 6.844.100 | Metropolitan Municipality-Province | 3.323,6 | 2.059 | Vietnam | |
| 34 | Haydarabad | 6.809.970 | Municipal Corporation | 621,48 | 10.958 | Hindistan | |
| 35 | Rio de Janeiro | 6.429.923 | Municipality City | 1.200,27 | 5.357 | Brezilya | |
| 36 | Foshan | 6.151.622 | Sub-Provincial City | 2.034,62 | 3.023 | Çin | |
| 37 | Santiago | 5.743.719 | Metropolitan Municipality-Province | 1.249,9 | 4.595 | Şili | |
| 38 | Riyad | 5.676.621 | Municipality City | 1.233,98 | 4.600 | Suudi Arabistan | |
| 39 | Ahmedabad | 5.570.585 | Municipal Corporation | 475 | 11.727 | Hindistan | |
| 40 | Singapur | 5.399.200 | City State | 712,4 | 7.579 | Singapur | |
| 41 | Shantou | 5.391.028 | Sub-Provincial City | 2.064,42 | 2.611 | Çin | |
| 42 | Luanda | 5.278.800 | Metropolitan Municipality-Province | 2.180,29 | 2.421 | Angola | |
| 43 | Sankt-Peterburg | 5.131.967 | Federal City | 1.439 | 3.566 | Rusya | |
| 44 | Abidjan | 4.765.000 | Department/City District | 2.119 | 2.249 | Fildişi Sahili | |
| 45 | Çengdu | 4.741.929 | Sub-Provincial City | 421 | 11.260 | Çin | |
| 46 | Yangon | 4.714.000 | Metropolitan Municipality-Province | 598,75 | 7.873 | Myanmar | |
| 47 | Chennai | 4.681.087 | Municipal Corporation | 426,51 | 21.057 | Hindistan | |
| 48 | Sidney | 4.676.118 | Municipality | 2.036,55 | 1.919 | Avustralya | |
| 49 | İskenderiye | 4.616.625 | Governorate | 2.300 | 2.007 | Mısır | |
| 50 | Çongçing | 4.513.137 | Doğrudan yönetilen şehir | 1.435,07 | 3.145 | Çin | |
| 51 | Kalküta | 4.486.679 | Municipal Corporation | 200,7 | 24.252 | Hindistan | |
| 52 | Xi'an | 8.467.837 | Sub-Provincial City | 832,17 | 5.388 | Çin | |
| 53 | Surat | 4.462.002 | Municipal Corporation | 326,515 | 13.666 | Hindistan | |
| 54 | Johannesburg | 4.434.827 | Municipality City | 1.644,98 | 2.696 | Güney Afrika | |
| 55 | Nankin | 4.393.857 | Sub-Provincial City | 742,85 | 5.915 | Çin | |
| 56 | Darüsselam | 4.364.541 | Metropolitan Municipality-Province | 1.631,12 | 2.676 | Tanzanya | |
| 57 | Ankara | 5.747.325 | Metropolitan Municipality-Province | 1.910,92 | 2.282 | Türkiye | |
| 58 | Suzhou | 4.327.066 | Sub-Provincial City | 1.649,72 | 2.526 | Çin | |
| 59 | Harbin | 4.280.701 | Sub-Provincial City | 1.718,2 | 2.491,4 | Çin | |
| 60 | Melbourne | 4.252.458 | Municipality | 9.990,5 | 1.458 | Avustralya | |
| 61 | Gize | 4.239.988 | Governorate | 289,08 | 14.667 | Mısır | |
| 62 | Çengçou | 4.122.087 | Sub-Provincial City | 1.015,66 | 4.059 | Çin | |
| 63 | New Taipei City | 3.954.929 | Special Municipality | 2.052,57 | 1.927 | Çin Cumhuriyeti | |
| 64 | Los Angeles | 3.884.307 | Municipality City | 1.213,85 | 3.178 | ABD | |
| 65 | Cape Town | 3.740.026 | Municipality City | 2.444,97 | 1.530 | Güney Afrika | |
| 66 | Shenyang | 3.717.098 | Sub-Provincial City | 166 | 22.392 | Çin | |
| 67 | Yokohama | 3.680.267 | Municipality City | 437,38 | 8.414 | Japonya | |
| 68 | Busan | 3.590.101 | Municipality City | 766,12 | 4.686 | Güney Kore | |
| 69 | Hangzhou | 3.560.391 | Sub-Provincial City | 728,19 | 4.889 | Çin | |
| 70 | Xiamen | 3.531.347 | Sub-Provincial City | 1.699 | 2.078 | Çin | |
| 71 | Quanzhou | 3.520.846 | Sub-Provincial City | 1.062 | 3.315 | Çin | |
| 72 | Berlin | 3.517.424 | City State | 891,75 | 3.944 | Almanya | |
| 73 | Cidde | 3.456.259 | Municipality City | 1.765 | 1.958 | Suudi Arabistan | |
| 74 | Durban | 3.442.361 | Municipality City | 2.291,31 | 1.502 | Güney Afrika | |
| 75 | Kâbil | 3.414.100 | Municipality City | 275 | 12.415 | Afganistan | |
| 76 | Hefei | 3.352.076 | Sub-Provincial City | 838,52 | 3.998 | Çin | |
| 77 | Pyongyang | 3.255.388 | Direct-controlled Municipality | 2.113 | 1.541 | Kuzey Kore | |
| 78 | Madrid | 3.207.247 | Municipality City | 605,77 | 5.294 | İspanya | |
| 79 | Ekurhuleni | 3.178.470 | Municipality City | 1.975,31 | 1.609 | Güney Afrika | |
| 80 | Nairobi | 3.138.369 | Capital District | 694,9 | 4.516 | Kenya | |
| 81 | Pune | 3.115.431 | Municipal Corporation | 450,69 | 6.913 | Hindistan | |
| 82 | Addis Ababa | 3.103.673 | Metropolitan Municipality-Province | 526,99 | 5.889 | Etiyopya | |
| 83 | Changsha | 3.093.980 | Sub-Provincial City | 969 | 3.193 | Çin | |
| 84 | Jaipur | 3.073.350 | Municipal Corporation | 485 | 6.337 | Hindistan | |
| 85 | Wenzhou | 3.039.439 | Sub-Provincial City | 1.187,88 | 2.559 | Çin |
Ayrıca bakınız
• Nüfuslarına göre ülkeler listesi