Pichichi Ödülü, İspanyol futbolunda ülkenin en üst düzey futbol ligi olan La Liga'da sezon içinde en çok gol atan futbolcuya spor gazetesi Marca'nın organizasyonu ile verilen ödül. Ödülün adı, eski İspanyol futbolcu Pichichi adıyla da tanınan Rafael Moreno Aranzadi'den gelmektedir.
Kazananlar
- Lejant
Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü de kazanan oyuncular
Paylaşılan ödüller



| Sezon | Oyuncu | Ülke | Kulüp | Gol | Maç | Gol/Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | Paco Bienzobas | Real Sociedad | 17 | 18 | 0,944 | |
| 1929-30 | Guillermo Gorostiza | Athletic Bilbao | 20 | 18 | 1,111 | |
| 1930-31 | Bata | Athletic Bilbao | 27 | 17 | 1,589 | |
| 1931-32 | Bata | Athletic Bilbao | 13 | 18 | 0,722 | |
| 1932-33 | Manuel Olivares | Madrid CF | 16 | 14 | 1,143 | |
| 1933-34 | Isidro Lángara | Oviedo CF | 26 | 18 | 1,444 | |
| 1934-35 | Isidro Lángara | Oviedo CF | 27 | 22 | 1,227 | |
| 1935-36 | Isidro Lángara | Oviedo CF | 28 | 21 | 1,333 | |
| 1939-40 | Víctor Unamuno | Athletic Bilbao | 20 | 22 | 0,909 | |
| 1940-41 | Pruden | Atlético Aviación | 33 | 22 | 1,5 | |
| 1941-42 | Mundo | Valencia | 27 | 25 | 1,08 | |
| 1942-43 | Mariano Martín | Barcelona | 30 | 23 | 1,304 | |
| 1943-44 | Mundo | Valencia | 28 | 26 | 1,076 | |
| 1944-45 | Telmo Zarra | Atlético Bilbao | 20 | 26 | 0,769 | |
| 1945-46 | Telmo Zarra | Atlético Bilbao | 24 | 18 | 1,333 | |
| 1946-47 | Telmo Zarra | Atlético Bilbao | 33 | 24 | 1,375 | |
| 1947-48 | Pahiño | Celta Vigo | 20 | 22 | 0,909 | |
| 1948-49 | César | Barcelona | 27 | 24 | 1,125 | |
| 1949-50 | Telmo Zarra | Atlético Bilbao | 24 | 26 | 0,923 | |
| 1950-51 | Telmo Zarra | Atlético Bilbao | 38 | 30 | 0,933 | |
| 1951-52 | Pahiño | Real Madrid | 28 | 27 | 1,037 | |
| 1952-53 | Telmo Zarra | Atlético Bilbao | 24 | 29 | 0,827 | |
| 1953-54 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | 27 | 28 | 0,964 | |
| 1954-55 | Juan Arza | Sevilla | 28 | 29 | 0,966 | |
| 1955-56 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | 24 | 30 | 0,8 | |
| 1956-57 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | 31 | 30 | 1,033 | |
| 1957-58 | Manuel Badenes | Valladolid | 19 | 29 | 0,655 | |
| Alfredo di Stéfano | Real Madrid | 19 | 30 | 0,633 | ||
| Ricardo Alós | Valencia | 19 | 29 | 0,655 | ||
| 1958-59 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | 23 | 28 | 0,793 | |
| 1959-60 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 25 | 24 | 1,042 | |
| 1960-61 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 28 | 28 | 1 | |
| 1961-62 | Juan Seminario | Real Zaragoza | 25 | 30 | 0,833 | |
| 1962-63 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 | 30 | 0,867 | |
| 1963-64 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 21 | 25 | 0,84 | |
| 1964-65 | Cayetano Ré | Barcelona | 26 | 30 | 0,867 | |
| 1965-66 | Vavá | Elche | 19 | 30 | 0,633 | |
| 1966-67 | Waldo | Valencia | 24 | 30 | 0,8 | |
| 1967-68 | Fidel Uriarte | Atlético Bilbao | 22 | 24 | 0,917 | |
| 1968-69 | Amancio | Real Madrid | 14 | 29 | 0,483 | |
| José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | 14 | 20 | 0,7 | ||
| 1969-70 | Amancio | Real Madrid | 16 | 29 | 0,552 | |
| Luis Aragonés | Atlético Madrid | 16 | 30 | 0,533 | ||
| José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | 16 | 30 | 0,533 | ||
| 1970-71 | José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | 17 | 28 | 0,607 | |
| Carles Rexach | Barcelona | 17 | 28 | 0,607 | ||
| 1971-72 | Enrique Porta | Granada | 20 | 31 | 0,645 | |
| 1972-73 | Marianín | Real Oviedo | 19 | 32 | 0,594 | |
| 1973-74 | Quini | Real Gijón | 20 | 34 | 0,588 | |
| 1974-75 | Carlos | Atlético Bilbao | 19 | 32 | 0,594 | |
| 1975-76 | Quini | Real Sporting de Gijón | 18 | 34 | 0,529 | |
| 1976-77 | Mario Kempes | Valencia | 24 | 34 | 0,706 | |
| 1977-78 | Mario Kempes | Valencia | 28 | 34 | 0,824 | |
| 1978-79 | Hans Krankl | Barcelona | 29 | 30 | 0,967 | |
| 1979-80 | Quini | Real Sporting de Gijón | 24 | 34 | 0,706 | |
| 1980-81 | Quini | Barcelona | 20 | 30 | 0,667 | |
| 1981-82 | Quini | Barcelona | 26 | 32 | 0,813 | |
| 1982-83 | Poli Rincón | Real Betis | 20 | 30 | 0,667 | |
| 1983-84 | Jorge da Silva | Valladolid | 17 | 30 | 0,567 | |
| Juanito | Real Madrid | 17 | 31 | 0,548 | ||
| 1984-85 | Hugo Sánchez | Atlético Madrid | 19 | 33 | 0,575 | |
| 1985-86 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 22 | 33 | 0,667 | |
| 1986-87 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 34 | 41 | 0,829 | |
| 1987-88 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 29 | 36 | 0,806 | |
| 1988-89 | Baltazar | Atlético Madrid | 35 | 36 | 0,972 | |
| 1989-90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 38 | 35 | 1,086 | |
| 1990-91 | Emilio Butragueño | Real Madrid | 19 | 35 | 0,543 | |
| 1991-92 | Manolo | Atlético Madrid | 27 | 36 | 0,75 | |
| 1992-93 | Bebeto | Deportivo La Coruña | 29 | 37 | 0,784 | |
| 1993-94 | Romário | Barcelona | 30 | 33 | 0,909 | |
| 1994-95 | Iván Zamorano | Real Madrid | 28 | 38 | 0,737 | |
| 1995-96 | Juan Antonio Pizzi | Tenerife | 31 | 41 | 0,756 | |
| 1996-97 | Ronaldo | Barcelona | 34 | 37 | 0,919 | |
| 1997-98 | Christian Vieri | Atlético Madrid | 24 | 24 | 1 | |
| 1998-99 | Raúl | Real Madrid | 25 | 37 | 0,676 | |
| 1999-00 | Salva Ballesta | Racing de Santander | 27 | 36 | 0,75 | |
| 2000-01 | Raúl | Real Madrid | 24 | 36 | 0,667 | |
| 2001-02 | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | 21 | 35 | 0,6 | |
| 2002-03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 29 | 38 | 0,763 | |
| 2003-04 | Ronaldo | Real Madrid | 24 | 32 | 0,75 | |
| 2004-05 | Diego Forlán | Villarreal | 25 | 38 | 0,658 | |
| 2005-06 | Samuel Eto'o | Barcelona | 26 | 34 | 0,765 | |
| 2006-07 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 25 | 37 | 0,676 | |
| 2007-08 | Dani Güiza | Mallorca | 27 | 37 | 0.73 | |
| 2008-09 | Diego Forlán | Atlético Madrid | 32 | 33 | 0.97 | |
| 2009-10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 | 35 | 0.971 | |
| 2010-11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 | 34 | 1.176 | |
| 2011-12 | Lionel Messi | Barcelona | 50 | 37 | 1.351 | |
| 2012-13 | Lionel Messi | Barcelona | 46 | 32 | 1.438 | |
| 2013-14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 | 31 | 1 | |
| 2014-15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 | 35 | 1.371 | |
| 2015-16 | Luis Suárez | Barcelona | 40 | 35 | 1.143 | |
| 2016-17 | Lionel Messi | Barcelona | 37 | 34 | 0.971 | |
| 2017-18 | Lionel Messi | Barcelona | 34 | 36 | ||
| 2018-19 | Lionel Messi | Barcelona | 36 | 34 | ||
| 2019-20 | Lionel Messi | Barcelona | 25 | 33 | ||
| 2020-21 | Lionel Messi | Barcelona | 30 | 35 |
Oyunculara göre
| Sıra | Ülke | Oyuncu | Ödül sayısı | Sezonlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 8 | 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| 2 | Telmo Zarra | 6 | 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1953 | |
| 3 | Alfredo di Stéfano | 5 | 1954, 1956, 1957, 1958, 1959 | |
| Quini | 5 | 1974, 1976, 1980, 1981, 1982 | ||
| Hugo Sánchez | 5 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1990 | ||
| 4 | Ferenc Puskás | 4 | 1960, 1961, 1963, 1964 | |
| 5 | Cristiano Ronaldo | 3 | 2011, 2014, 2015 | |
| Isidro Lángara | 3 | 1934, 1935, 1936 | ||
| José Eulogio Gárate | 3 | 1969, 1970, 1971 |
Kulüplere göre
| Kulüp | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| Real Madrid | 13 | 25 |
| Barcelona | 17 | 17 |
| Athletic Bilbao | 6 | 12 |
| Atlético Madrid | 7 | 10 |
| Valencia | 4 | 6 |
| Real Oviedo | 2 | 4 |
| Real Sporting de Gijón | 1 | 3 |
| RC Deportivo de La Coruña | 3 | 3 |
| Valladolid | 2 | 2 |
| Real Sociedad | 1 | 1 |
| Celta Vigo | 1 | 1 |
| Sevilla | 1 | 1 |
| Real Zaragoza | 1 | 1 |
| Elche | 1 | 1 |
| Granada | 1 | 1 |
| Real Betis | 1 | 1 |
| Tenerife | 1 | 1 |
| Racing de Santander | 1 | 1 |
| Villarreal | 1 | 1 |
| Mallorca | 1 | 1 |
Ülkelere göre
| Ülke | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 32 | 51 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 6 | |
| 1 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Kategoriler:
- Pichichi Ödülü sahipleri
- La Liga
- İspanya'da verilen futbol ödülleri