| Poligon | |
|---|---|
Koordinatlar: 41°07′01″N 29°02′29″E / 41.1169°K 29.0414°D | |
| Ülke | |
| İl | İstanbul |
| İlçe | Sarıyer |
| Bulunduğu yer | Avrupa Yakası |
| Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
| Sınır komşuları | Pınar |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 0.77 km² |
| Nüfus (2024) | 6.225 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 212 |
| İl plaka kodu | 34 |
| Posta kodu | 34460 |
| İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) |
| Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi |
Poligon, İstanbul ilinin Sarıyer ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 6.521 | ADNKS | |
| 2008 | 6.377 | ADNKS | |
| 2009 | 6.628 | ADNKS | |
| 2010 | 6.089 | ADNKS | |
| 2011 | 6.279 | ADNKS | |
| 2012 | 6.224 | ADNKS | |
| 2013 | 6.233 | ADNKS | |
| 2014 | 6.295 | ADNKS | |
| 2015 | 6.432 | ADNKS | |
| 2016 | 6.412 | ADNKS | |
| 2017 | 6.704 | ADNKS | |
| 2018 | 6.667 | ADNKS | |
| 2019 | 6.761 | ADNKS | |
| 2020 | 6.604 | ADNKS | |
| 2021 | 6.512 | ADNKS | |
| 2022 | 6.494 | ADNKS | |
| 2023 | 6.317 | ADNKS | |
| 2024 | 6.225 | ADNKS |
Kategori:
- Sarıyer'in mahalleleri
