Sarıçam, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 4 merkez ilçesinden birisidir. 2008 yılında ilçe olmuştur.
| Sarıçam | |
|---|---|
İlçe | |
![]() | |
![]() | |
![]() İlçe sınırları haritası | |
| Ülke | Türkiye |
| İl | Adana |
| Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
| İdare | |
| • Kaymakam | Ali Murat Kayhan |
| • Belediye başkanı | Bilal Uludağ (MHP) |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 770 km² |
| Rakım | 240 m |
| Nüfus (2018) | |
| • Toplam | 173.154 |
| • Kır | - |
| • Şehir | 194.019 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| Posta kodu | 01260 |
| İl alan kodu | 322 |
| İl plaka kodu | 01 |
Resmî site Sarıçam Belediyesi | |
Tarihçe
Sarıçam ilçesi, Adana ili, Yüreğir ilçesinin kuzey-doğu kısmının ayrılması ile Buruk, Sofulu, Baklalı, İncirlik, Suluca ve Kürkçüler alt kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri sona erdirilerek 22 Mart 2008 tarihinde oluşturulmuş bir ilçedir. İsmini ilçenin kuzeyinde bulunan Sarıçam ormanlarından almıştır.
Siyaset
2008-2014 Ahmet Zenbilci AK Parti
2014-günümüz Bilal Uludağ MHP
Coğrafya
İlçe sınırları doğuda Ceyhan ilçesi, kuzeyde İmamoğlu ilçesi, güneyde Yüreğir ilçesi, batıda ise Karaisalı ve Çukurova ilçeleri ile Seyhan ve Çatalan barajlarından oluşmaktadır. İncirlik Üssü'nün bulunduğu İncirlik beldesi, Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ve Çukurova Üniversitesi ilçe sınırları içinde yer almaktadır.
İlçenin yüzölçümü 770 km²dir. Sarıçam ilçesinin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 240 metredir.
Nüfus
İlçe, 69 adet mahalleden oluşmaktadır.
| Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
|---|---|---|---|
| 2008 | 109.290 | 86.727 | 22.563 |
| 2009 | 115.379 | 90.879 | 24.500 |
| 2010 | 120.325 | 99.313 | 21.012 |
| 2011 | 124.205 | 103.232 | 20.973 |
| 2012 | 132.939 | 111.976 | 20.963 |
| 2013 | 138.139 | 138.139 | veri yok |
| 2014 | 143.547 | 143.547 | veri yok |
| 2015 | 150.425 | 150.425 | veri yok |
| 2016 | 156.748 | 156.748 | veri yok |
| 2017 | 163.833 | 163.833 | veri yok |
| 2018 | 173.154 | 173.154 | veri yok |
| 2019 | 181.610 | 181.610 | veri yok |
| 2020 | 194.019 | 194.019 | veri yok |
| 2021 | 208.227 | 208.227 | veri yok |
| 2022 | 221.733 | 221.733 | veri yok |
| 2023 | 236.298 | 236.298 | veri yok |
| 2024 | 251.259 | 251.259 | veri yok |
| 2025 | 263.080 | 263.080 | veri yok |
Not: Büyükşehir yasası nedeniyle köyler mahalle statüsüne geçtiğinden 2013'ten itibaren kır nüfusu tabloda yer almamıştır.
Mahalleler
Sarıçam'ın 68 mahallesinin 20'si merkezde bulunmaktadır. Tarihçe kısmında verildiği gibi Sarıçam mahalleleri Yüreğir ilçesinden katılmıştır. Merkez mahallelerinde 118.506 kişi (%72,3) yaşamaktadır. En uzak mahallesi ise 40 km uzaklıktaki Ünlüce'dir. Merkez mahalleleri dışında nüfusu en fazla olan mahalle, 4.837 kişi ile Yürekli'dir. Sarıçam'ınn nüfusu 2017 yılında %4,52 artmıştır.
Sarıçam ilçesinin mahallelerinin ilçeye uzaklığı, rakımı ve nüfusu
| Sıra | Mahalle | Km* | Rakım | Nüfus | |||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1 | Balcalı Mah. | 11 | 6.029 | 5.743 | |||
| 2 | Beyceli Mah. | 6 | 4.842 | 5.271 | |||
| 3 | Boynuyoğun Mah. | 9 | 670 | 699 | |||
| 4 | Buruk Cumhuriyet Mah. | 7 | 1.913 | 1.965 | |||
| 5 | Çarkıpare Mah. | 8 | 955 | 1.441 | |||
| 6 | Çınarlı Mah. | 8 | 1.264 | 1.400 | |||
| 7 | Esentepe Mah. | 3 | 5.009 | 5.131 | |||
| 8 | Gültepe Mah. | 3 | 11.933 | 13.113 | |||
| 9 | Hürriyet Mah. | 11 | 4.126 | 4.039 | |||
| 10 | İstiklal Mah. | 7 | 1.965 | 2.018 | |||
| 11 | Mehmet Akif Ersoy Mah. | 0 | 14.593 | 15.564 | |||
| 12 | Orhangazi Mah. | 5 | 10.056 | 10.596 | |||
| 13 | Osmangazi Mah. | 9 | 5.271 | 5.815 | |||
| 14 | Remzi Oğuz Arık Mah. | 2 | 804 | 777 | |||
| 15 | Sofudede Mah. | 5 | 768 | 823 | |||
| 16 | Şahintepe Mah. | 3 | 10.844 | 10.993 | |||
| 17 | Yavuz Sultan Selim Mah. | 5 | 6.930 | 7.358 | |||
| 18 | Yeni Mah. | 10 | 5.015 | 5.183 | |||
| 19 | Yeşiltepe Mah. | 4 | 10.378 | 11.026 | |||
| 20 | Yıldırım Beyazıt Mah. | 5 | 9.308 | 9.551 | |||
| Sarıçam (merkez) | 61 | 112.673 | 118.506 | ||||
| 21 | Acıdere Mah. | 23 | 43 | 1.854 | 1.924 | ||
| 22 | Acıdereosb Mah. | 23 | 119 | 21 | 21 | ||
| 23 | Aflak Mah. | 27 | 104 | 118 | 125 | ||
| 24 | Akkuyu Mah. | 13 | 218 | 3.471 | 3.617 | ||
| 25 | Avcılar Mah. | 25 | 152 | 658 | 670 | ||
| 26 | Aydınyurdu Mah. | 21 | 238 | 781 | 774 | ||
| 27 | Ayvalı Mah. | 27 | 80 | 78 | 69 | ||
| 28 | Bayram Hacılı Mah. | 14 | 92 | 235 | 286 | ||
| 29 | Boztepe Mah. | 31 | 342 | 658 | 644 | ||
| 30 | Büyük Baklalı Mah. | 30 | 125 | 975 | 973 | ||
| 31 | Cerenli Mah. | 32 | 258 | 460 | 465 | ||
| 32 | Cihadiye Mah. | 28 | 228 | 1.867 | 1.890 | ||
| 33 | Çamlıca Mah. | 33 | 157 | 310 | 305 | ||
| 34 | Çaylı Mah. | 25 | 148 | 176 | 186 | ||
| 35 | Çiçekli Mah. | 28 | 134 | 473 | 458 | ||
| 36 | Çirişgediği Mah. | 17 | 142 | 207 | 207 | ||
| 37 | Dağcı Mah. | 20 | 74 | 1.550 | 1.572 | ||
| 38 | Dutluca Mah. | 21 | 162 | 143 | 135 | ||
| 39 | Eğeciuşağı Mah. | 29 | 329 | 234 | 230 | ||
| 40 | Gökbuket Mah. | 24 | 220 | 405 | 402 | ||
| 41 | Göztepe Mah. | 18 | 115 | 1.421 | 1.407 | ||
| 42 | Hakkıbeyli Mah. | 28 | 182 | 497 | 488 | ||
| 43 | Hasanbeyli Mah. | 15 | 222 | 506 | 494 | ||
| 44 | Hocallı Mah. | 18 | 136 | 467 | 474 | ||
| 45 | Karaömerli Mah. | 18 | 74 | 201 | 201 | ||
| 46 | Karayusuflu Mah. | 31 | 164 | 276 | 274 | ||
| 47 | Kargakekeç Mah. | 15 | 123 | 156 | 180 | ||
| 48 | Karlık Mah. | 28 | 258 | 691 | 670 | ||
| 49 | Karşıyaka Mah. (Suluca) | 16 | 61 | 4.894 | 4.813 | ||
| 50 | Kaşobası Mah. | 25 | 316 | 300 | 301 | ||
| 51 | Kemalpaşa Mah. | 20 | 57 | 3.844 | 4.118 | ||
| 52 | Kepeztepe Mah. | 23 | 323 | 453 | 457 | ||
| 53 | Kılbaş Mah. | 22 | 84 | 215 | 228 | ||
| 54 | Kılıçlı Mah. | 10 | 168 | 2.277 | 2.289 | ||
| 55 | Kızılkaş Mah. | 14 | 234 | 1.471 | 1.486 | ||
| 56 | Kösefakılı Mah. | 31 | 133 | 47 | 49 | ||
| 57 | Küçükbaklalı Mah. | 31 | 122 | 747 | 728 | ||
| 58 | Maltepe Mah. | 29 | 348 | 181 | 182 | ||
| 59 | Menekşe Mah. | 11 | 151 | 345 | 373 | ||
| 60 | Mustafalar Mah. | 15 | 255 | 1.177 | 1.196 | ||
| 61 | Müminli Mah. | 21 | 88 | 1.354 | 1.388 | ||
| 62 | Sarıçam Mah. | 20 | 289 | 822 | 809 | ||
| 63 | Turunçlu Mah. | 22 | 182 | 332 | 322 | ||
| 64 | Ünlüce Mah. | 40 | 104 | 183 | 187 | ||
| 65 | Yağızlar Mah. | 31 | 230 | 902 | 895 | ||
| 66 | Yarımca Mah. | 23 | 240 | 701 | 690 | ||
| 67 | Yeniyayla Mah. | 21 | 251 | 785 | 838 | ||
| 68 | Yürekli Mah. | 17 | 71 | 4.156 | 4.837 | ||
| Sarıçam (merkez dışı) | 44.075 | 45.327 | |||||
| Sarıçam (ilçe) | 156.748 | 163.833 | |||||
* Km, M.Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan kaymakamlığa olan uzaklıktır.


