Türkiye'de seçimler devletin altı pozisyonu için yapılır: cumhurbaşkanlığı (ulusal), parlamento (ulusal), belediye başkanlığı (yerel), ilçe belediye başkanlığı (yerel), il veya belediye meclis üyeleri (yerel) ve muhtarlar (yerel). Seçimler dışında referandumlar da yapılmaktadır.

Milletvekili genel seçimleri, beş (5) yılda bir, 600 üyeli Türkiye Büyük Millet Meclisine üye seçmek için, nispi temsil sistemi ile yapılır. Bir parti mecliste sandalye elde etmek için, ulusal düzeyde oyların en az %7'sini almalıdır. Küçük partiler, büyük partilerle ittifak kurarak seçim barajından muaf tutulabilir. Bu durumda ittifak içindeki bir partinin %7'yi geçmesi yeterlidir. Bağımsız adaylar seçim barajına tabi değildir.
Yerel seçimler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki yerel yönetimleri belirlemek amacıyla yapılır. Cumhurbaşkanları ise 2007'de anayasada yapılan değişikliğe kadar meclis tarafından bir dönem yedi yıllığına seçilmekteydi, bundan sonra halk tarafından en fazla iki dönem beş yıllığına (5+5) seçilmektedir.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri
Son seçim
| Yurt içi | % | Yurt dışı | % | Gümrük | % | Toplam | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kayıtlı Seçmen | 60.771.236 | — | 3.426.218 | 64.197.454 | 100 | ||||
| Toplam Kullanılan Oy - Katılım (%) | 52.093.375 | 85,72 | 1.782.886 | 52,04 | 147.340 | 4,3 | 54.023.601 | 84,15 | |
| Geçersiz/Boş oy | 674.819 | — | 8427 | — | 1042 | — | 684.288 | — | |
| Adayların Geçerli Oyları | Yurt içi | % | Yurt dışı | % | Gümrük | % | Toplam | % | |
| Recep Tayyip Erdoğan | 26.690.529 | 51,91 | 1.059.494 | 59,71 | 84.566 | 57,8 | 27.834.589 | 52,18 | |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 24.728.027 | 48,09 | 714.965 | 40,29 | 61.732 | 42,2 | 25.504.724 | 47,82 | |
| Toplam Geçerli Oy - Oy Oranı (%) | 51.418.556 | 100 | 1.774.459 | 100 | 146.298 | 100 | 53.339.313 | 100 | |
Eski seçimler
Kazanan adaylar
| Seçimler | Tarih | Toplam üye veya seçmen | Toplam kullanılan oy | Aday sayısı | Kazanan | Aldığı oy | Aldığı oy oranı ve seçildiği tur | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İki dereceli seçim | ||||||||
| 1. seçim | 29 Ekim 1923 | 286 | 158 | 1 | Mustafa Kemal Atatürk | 158 | 100 (1. tur) | |
| 2. seçim | 1 Kasım 1927 | 316 | 288 | 1 | Mustafa Kemal Atatürk | 288 | 100 (1. tur) | |
| 3. seçim | 4 Mayıs 1931 | 317 | 289 | 1 | Mustafa Kemal Atatürk | 289 | 100 (1. tur) | |
| 4. seçim | 1 Mart 1935 | 399 | 386 | 1 | Mustafa Kemal Atatürk | 386 | 100 (1. tur) | |
| 5. seçim | 11 Kasım 1938 | 399 | 348 | 1 | İsmet İnönü | 348 | 100 (1. tur) | |
| 6. seçim | 3 Nisan 1939 | 429 | 413 | 1 | İsmet İnönü | 413 | 100 (1. tur) | |
| 7. seçim | 8 Mart 1943 | 455 | 435 | 1 | İsmet İnönü | 435 | 100 (1. tur) | |
| 8. seçim | 5 Haziran 1946 | 465 | 451 | 3 | İsmet İnönü | 388 | 86 (1. tur) | |
| 9. seçim | 22 Mayıs 1950 | 487 | 453 | 2 | Celâl Bayar | 387 | 85 (1. tur) | |
| 10. seçim | 14 Mayıs 1954 | 541 | 513 | 2 | Celâl Bayar | 486 | 95 (1. tur) | |
| 11. seçim | 1 Kasım 1957 | 638 | 607 | 1 | Celâl Bayar | 434 | 71 (1. tur) | |
| 12. seçim | 26 Ekim 1961 | 541 | 513 | 1 | Cemal Gürsel | 486 | 95 (1. tur) | |
| 13. seçim | 28 Mart 1966 | 636 | 532 | 2 | Cevdet Sunay | 461 | 87 (1. tur) | |
| 14. seçim | 6 Nisan 1973 | 635 | 557 | 4 | Fahri Korutürk | 365 | 66 (15. tur) | |
| 15. seçim | 22 Mart 1980 | - | - | - | - | - | - | |
| 16. seçim | 31 Ekim 1989 | 450 | 285 | 2 | Turgut Özal | 263 | 92 (3. tur) | |
| 17. seçim | 16 Mayıs 1993 | 450 | 431 | 4 | Süleyman Demirel | 244 | 57 (3. tur) | |
| 18. seçim | 5 Mayıs 2000 | 550 | 533 | 10 | Ahmet Necdet Sezer | 330 | 62 (3. tur) | |
| 19. seçim | 28 Ağustos 2007 | 550 | 448 | 3 | Abdullah Gül | 339 | 76 (3. tur) | |
| Tek dereceli seçim | ||||||||
| 20. seçim | 10 Ağustos 2014 | 55.892.858 | 41.026.021 | 3 | Recep Tayyip Erdoğan | 21.000.143 | 51,8 (1. tur) | |
| 21. seçim | 24 Haziran 2018 | 59.367.469 | 51.197.959 | 6 | Recep Tayyip Erdoğan | 26.330.823 | 52,6 (1. tur) | |
| 22. seçim | 28 Mayıs 2023 | 64.197.454 | 54.023.601 | 4 | Recep Tayyip Erdoğan | 27.834.589 | 52,2 (2. tur) | |
Genel seçimler
Son seçim
| Parti | Genel başkan | Yurt İçi | % | Yurt Dışı | % | Toplam | % | +/– | Sandalye | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 18.586.137 | 35,32 | 806.325 | 44,44 | 19.392.452 | 35,62 | 6,94 | 268 | 27 | |
| Cumhuriyet Halk Partisi | Kemal Kılıçdaroğlu | 13.374.463 | 25,41 | 427.720 | 23,57 | 13.802.183 | 25,35 | 2,70 | 169 | 23 | |
| Milliyetçi Hareket Partisi | Devlet Bahçeli | 5.283.345 | 10,04 | 201.475 | 11,10 | 5.484.820 | 10,07 | 1,03 | 50 | 1 | |
| İYİ Parti | Meral Akşener | 5.211.632 | 9,90 | 64.349 | 3,55 | 5.275.981 | 9,69 | 0,27 | 43 | ||
| Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi | Çiğdem Kılıçgün Uçar İbrahim Akın | 4.624.094 | 8,79 | 179.828 | 9,91 | 4.803.922 | 8,82 | 2,88 | 61 | 6 | |
| Yeniden Refah Partisi | Fatih Erbakan | 1.505.736 | 2,86 | 21.312 | 1,17 | 1.527.048 | 2,80 | - | 5 | - | |
| Zafer Partisi | Ümit Özdağ | 1.198.647 | 2,28 | 17.752 | 0,98 | 1.216.399 | 2,23 | - | 0 | - | |
| Türkiye İşçi Partisi | Erkan Baş | 903.742 | 1,72 | 52.315 | 2,88 | 956.057 | 1,76 | - | 4 | ||
| Büyük Birlik Partisi | Mustafa Destici | 522.470 | 0,99 | 8.300 | 0,46 | 530.770 | 0,97 | - | 0 | 1 | |
| Memleket Partisi | Muharrem İnce | 487.910 | 0,93 | 14.759 | 0,81 | 502.669 | 0,92 | - | 0 | - | |
| Genç Parti | Hakan Uzan | 110.998 | 0,21 | 1.974 | 0,11 | 112.972 | 0,21 | - | 0 | - | |
| Adalet Partisi | Vecdet Öz | 105.737 | 0,20 | 3.499 | 0,19 | 109.236 | 0,20 | - | 0 | - | |
| Sol Parti | Önder İşleyen | 75.196 | 0,14 | 2.796 | 0,15 | 77.992 | 0,14 | - | 0 | - | |
| Anavatan Partisi | İbrahim Çelebi | 64.593 | 0,12 | 1.509 | 0,08 | 66.102 | 0,12 | - | 0 | - | |
| Türkiye Komünist Partisi | Kemal Okuyan | 62.104 | 0,12 | 1.705 | 0,09 | 63.809 | 0,12 | - | 0 | - | |
| Vatan Partisi | Doğu Perinçek | 51.502 | 0,10 | 1.218 | 0,07 | 52.720 | 0,10 | 0,13 | 0 | ||
| Millet Partisi | Cuma Nacar | 51.121 | 0,10 | 1.194 | 0,07 | 52.315 | 0,10 | - | 0 | - | |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | Düzgün Kaplan | 41.207 | 0,08 | 1.302 | 0,07 | 42.509 | 0,08 | - | 0 | - | |
| Adalet Birlik Partisi | İrfan Uzun | 38.778 | 0,07 | 2.418 | 0,13 | 41.196 | 0,08 | - | 0 | - | |
| Halkın Kurtuluş Partisi | Nurullah Efe Ankut | 31.024 | 0,06 | 807 | 0,03 | 31.831 | 0,06 | - | 0 | - | |
| Güç Birliği Partisi | Ali Karnap | 25.497 | 0,05 | 862 | 0,05 | 26.359 | 0,05 | - | 0 | - | |
| Türkiye Komünist Hareketi | Aysel Tekerek | 16.933 | 0,03 | 543 | 0,03 | 17.476 | 0,03 | - | 0 | - | |
| Milli Yol Partisi | Remzi Çayır | 17.477 | 0,03 | 281 | 0,02 | 17.758 | 0,03 | - | 0 | - | |
| Yenilik Partisi | Öztürk Yılmaz | 11.008 | 0,02 | 163 | 0,01 | 11.171 | 0,02 | - | 0 | - | |
| Bağımsızlar | 226.831 | 0,43 | 226.831 | 0,42 | 0,27 | 0 | 0 | ||||
| Toplam | 52.628.182 | 100 | 1.814.406 | 100 | 54.442.588 | 87,05 | 600 | ||||
Eski seçimler
2010'lar
| 24 Haziran 2018 | ||
|---|---|---|
| Parti | % | Sandalye dağılımı |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | %42,56 | 295 / 600 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | %22,65 | 146 / 600 |
| Halkların Demokratik Partisi | %11,7 | 67 / 600 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | %11,1 | 49 / 600 |
| İYİ Parti | %9,96 | 43 / 600 |
| 1 Kasım 2015 | 7 Haziran 2015 | 12 Haziran 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | % | Sandalye dağılımı | Parti | % | Sandalye dağılımı | Parti | % | Sandalye dağılımı | ||
| Adalet ve Kalkınma Partisi | %49,5 | 317 / 550 | Adalet ve Kalkınma Partisi | %40,8 | 258 / 550 | Adalet ve Kalkınma Partisi | %49,8 | 327 / 550 | ||
| Cumhuriyet Halk Partisi | %25,3 | 134 / 550 | Cumhuriyet Halk Partisi | %24,9 | 132 / 550 | Cumhuriyet Halk Partisi | %25,9 | 135 / 550 | ||
| Milliyetçi Hareket Partisi | %11,9 | 40 / 550 | Milliyetçi Hareket Partisi | %16,2 | 80 / 550 | Milliyetçi Hareket Partisi | %13 | 53 / 550 | ||
| Halkların Demokratik Partisi | %10,7 | 59 / 550 | Halkların Demokratik Partisi | %13,1 | 80 / 550 | Bağımsızlar | %6,6 | 35 / 550 | ||
2000'ler
| 22 Temmuz 2007 | 3 Kasım 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | % | Sandalye dağılımı | Parti | % | Sandalye dağılımı | |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | %46,7 | 341 / 550 | Adalet ve Kalkınma Partisi | %34,3 | 365 / 550 | |
| Cumhuriyet Halk Partisi | %20,8 | 112 / 550 | Cumhuriyet Halk Partisi | %19,4 | 177 / 550 | |
| Milliyetçi Hareket Partisi | %14,3 | 71 / 550 | Bağımsızlar | %1 | 8 / 550 | |
| Bağımsızlar | %5,2 | 26 / 550 | ||||
1990'lar
| 18 Nisan 1999 | 24 Aralık 1995 | 20 Ekim 1991 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | % | Sandalye dağılımı | Parti | % | Sandalye dağılımı | Parti | % | Sandalye dağılımı | |
| Demokratik Sol Parti | %22,2 | 136 / 550 | Refah Partisi | %21,4 | 158 / 550 | Doğru Yol Partisi | %27 | 178 / 450 | |
| Milliyetçi Hareket Partisi | %18 | 129 / 550 | Doğru Yol Partisi | %19,7 | 135 / 550 | Anavatan Partisi | %24 | 115 / 450 | |
| Fazilet Partisi | %15,4 | 111 / 550 | Anavatan Partisi | %19,2 | 132 / 550 | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | %20,8 | 88 / 450 | |
| Anavatan Partisi | %13,2 | 86 / 550 | Demokratik Sol Parti | %14,6 | 76 / 550 | Refah Partisi | %16,9 | 62 / 450 | |
| Doğru Yol Partisi | %12 | 85 / 550 | Cumhuriyet Halk Partisi | %10,7 | 49 / 550 | Demokratik Sol Parti | %10,7 | 7 / 450 | |
| Bağımsızlar | %0,9 | 3 / 550 | |||||||
1980'ler
| 29 Kasım 1987 | 6 Kasım 1983 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | % | Sandalye dağılımı | Parti | % | Sandalye dağılımı | |
| Anavatan Partisi | %36,3 | 292 / 450 | Anavatan Partisi | %45,1 | 211 / 399 | |
| Sosyaldemokrat Halkçı Parti | %24,7 | 99 / 450 | Halkçı Parti | %30,5 | 117 / 399 | |
| Doğru Yol Partisi | %19,1 | 59 / 450 | Milliyetçi Demokrasi Partisi | %23,3 | 71 / 399 | |
| Demokratik Sol Parti | %8,5 | 0 / 450 | ||||
1970'ler
| 5 Haziran 1977 | 4 Ekim 1973 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | % | Sandalye dağılımı | Parti | % | Sandalye dağılımı | |
| Cumhuriyet Halk Partisi | %41,4 | 213 / 450 | Cumhuriyet Halk Partisi | %33,3 | 185 / 450 | |
| Adalet Partisi | %36,9 | 189 / 450 | Adalet Partisi | %29,8 | 149 / 450 | |
| Millî Selamet Partisi | %8,6 | 24 / 450 | Millî Selamet Partisi | %11,8 | 48 / 450 | |
| Milliyetçi Hareket Partisi | %6,4 | 16 / 450 | Demokratik Parti | %11,9 | 45 / 450 | |
| Cumhuriyetçi Güven Partisi | %1,9 | 3 / 450 | Cumhuriyetçi Güven Partisi | %5,3 | 13 / 450 | |
| Bağımsızlar | %2,5 | 4 / 450 | Milliyetçi Hareket Partisi | %3,4 | 3 / 450 | |
| Demokratik Parti | %1,9 | 1 / 450 | Bağımsızlar | %2,8 | 6 / 450 | |
| Türkiye Birlik Partisi | %1,1 | 1 / 450 | ||||
1960'lar
| 2 Ekim 1969 | 10 Ekim 1965 | 15 Ekim 1961 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | % | Sandalye dağılımı | Parti | % | Sandalye dağılımı | Parti | % | Sandalye dağılımı | ||
| Adalet Partisi | %46,5 | 256 / 450 | Adalet Partisi | %52,9 | 240 / 450 | Cumhuriyet Halk Partisi | %36,7 | 173 / 450 | ||
| Cumhuriyet Halk Partisi | %27,4 | 143 / 450 | Cumhuriyet Halk Partisi | %28,7 | 134 / 450 | Adalet Partisi | %34,8 | 158 / 450 | ||
| Cumhuriyetçi Güven Partisi | %6,6 | 15 / 450 | Millet Partisi | %6,3 | 31 / 450 | Yeni Türkiye Partisi | %13,7 | 65 / 450 | ||
| Bağımsızlar | %5,6 | 13 / 450 | Yeni Türkiye Partisi | %3,7 | 19 / 450 | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | %13,9 | 54 / 450 | ||
| Birlik Partisi | %2,8 | 8 / 450 | Türkiye İşçi Partisi | %3 | 14 / 450 | |||||
| Millet Partisi | %3,2 | 6 / 450 | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | %2,2 | 11 / 450 | |||||
| Yeni Türkiye Partisi | %2,2 | 6 / 450 | Bağımsızlar | %3,2 | 1 / 450 | |||||
| Türkiye İşçi Partisi | %2,7 | 2 / 450 | ||||||||
| Milliyetçi Hareket Partisi | %3 | 1 / 450 | ||||||||
1950'ler
| 27 Ekim 1957 | 2 Mayıs 1954 | 24 Mayıs 1950 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | % | Sandalye dağılımı | Parti | % | Sandalye dağılımı | Parti | % | Sandalye dağılımı | ||
| Demokrat Parti | %47,9 | 424 / 610 | Demokrat Parti | %57,6 | 502 / 541 | Demokrat Parti | %52,7 | 405 / 539 | ||
| Cumhuriyet Halk Partisi | %41,1 | 178 / 610 | Cumhuriyet Halk Partisi | %35,4 | 31 / 541 | Cumhuriyet Halk Partisi | %39,5 | 70 / 539 | ||
| Cumhuriyetçi Millet Partisi | %7,1 | 4 / 610 | Cumhuriyetçi Millet Partisi | %4,9 | 5 / 541 | Millet Partisi | %3,1 | 1 / 539 | ||
| Hürriyet Partisi | %3,8 | 4 / 610 | Bağımsızlar | %1,5 | 3 / 541 | Bağımsızlar | %4,8 | 1 / 539 | ||
1940'lar
| 21 Temmuz 1946 | ||
|---|---|---|
| Parti | % | Sandalye dağılımı |
| Cumhuriyet Halk Partisi | %85,4 | 397 / 465 |
| Demokrat Parti | %13,1 | 61 / 465 |
| Bağımsızlar | %0,15 | 7 / 465 |
Yerel seçimler
Son seçim
| Parti | Genel başkanı | Aldığı oy sayısı | Aldığı oy oranı | +/– |
|---|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Halk Partisi | Özgür Özel | 17.385.867 | 37,76 | 9,1 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 16.339.297 | 35,48 | 7,2 |
| Yeniden Refah Partisi | Fatih Erbakan | 2.851.796 | 6,19 | - |
| Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan | 2.624.935 | 5,7 | 0,1 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | Devlet Bahçeli | 2.296.751 | 4,99 | 3,1 |
| İYİ Parti | Meral Akşener | 1.736.293 | 3,77 | 4,5 |
| Zafer Partisi | Ümit Özdağ | 801.183 | 1,74 | - |
| Saadet Partisi | Temel Karamollaoğlu | 503.216 | 1,09 | 1,8 |
| Hür Dava Partisi | Zekeriya Yapıcıoğlu | 253.874 | 0,55 | 0,3 |
| Büyük Birlik Partisi | Mustafa Destici | 200.244 | 0,43 | 1,4 |
| Demokrasi ve Atılım Partisi | Ali Babacan | 150.603 | 0,33 | - |
| Bağımsız Türkiye Partisi | Hüseyin Baş | 114.433 | 0,24 | 0,03 |
| Bağımsız | Bağımsız | 108.143 | 0,23 | - |
| Demokrat Parti | Gültekin Uysal | 92.137 | 0,18 | 0,7 |
| Diğer | 608.283 | 1,32 | - | |
| Toplam | 46.046.101 | % 100,00 |
Eski yerel seçimler
Seçimlere katılmış partiler
| Bugüne kadar seçimlere katılan partiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Cumhurbaşkanlığı Seçimleri | Senato Seçimleri | Genel Seçimler | Yerel Seçimler | |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 1923, 1927, 1931, 1935, 1938, 1939, 1943, 1946, 1950, 1954, 1993, 2014, 2018, 2023 | 1961, 1964, 1966, 1968, 1973, 1975, 1977, 1979 | 1923, 1927, 1931, 1935, 1939, 1943, 1946, 1950, 1954, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1995, 1999, 2002, 2007, 2011, 2015 (Haziran), 2015 (Kasım), 2018, 2023 | 1930, 1934, 1938, 1942, 1946, 1950, 1963, 1968, 1973, 1977, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 | |
| Demokrat Parti (1946-1960) | 1946, 1950, 1954, 1957 | Yok | 1946, 1950, 1954, 1957 | 1946, 1950, 1955 | |
| Millet Partisi (1948-1954) | Katılmadı | Yok | 1950 | Katılmadı | |
| Cumhuriyetçi Millet Partisi | Katılmadı | Yok | 1954, 1957 | Katılmadı | |
| Türkiye Köylü Partisi | Katılmadı | Yok | Katılmadı | 1955 | |
| Hürriyet Partisi | Katılmadı | Yok | 1957 | Katılmadı | |
| Adalet Partisi (1961-1981) | 1973 | 1961, 1964, 1966, 1968, 1973, 1975, 1977, 1979 | 1961, 1965, 1969, 1973, 1977 | 1963, 1968, 1973, 1977 | |
| Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 1966 | 1961, 1964, 1966, 1968 | 1961, 1965 | 1963, 1968 | |
| Yeni Türkiye Partisi (1961-1973) | Katılmadı | 1961, 1964, 1966, 1968 | 1961, 1965, 1969 | 1963, 1968 | |
| Millet Partisi (1962-1981) | Katılmadı | 1966, 1968 | 1965, 1969, 1973 | 1963, 1968, 1973 | |
| Türkiye İşçi Partisi (1961-1981) | Katılmadı | 1966, 1968, 1979 | 1965, 1969, 1977 | 1963, 1968, 1977 | |
| Cumhuriyetçi Güven Partisi | Katılmadı | 1968, 1973, 1979 | 1969, 1973, 1977 | 1968, 1973, 1977 | |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 2000, 2007, 2014, 2018 | 1973, 1975, 1977, 1979 | 1969, 1973, 1977, 1995, 1999, 2002, 2007, 2011, 2015 (Haziran), 2015 (Kasım), 2018, 2023 | 1973, 1977, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 | |
| Türkiye Birlik Partisi | Katılmadı | 1973, 1975, 1979 | 1969, 1973, 1977 | 1973, 1977 | |
| Demokratik Parti | 1973 | 1973, 1975, 1977 | 1973, 1977 | 1973, 1977 | |
| Millî Selamet Partisi | Katılmadı | 1973, 1975, 1977, 1979 | 1973, 1977 | 1973, 1977 | |
| Sosyalist Devrim Partisi | Katılmadı | 1979 | Katılmadı | 1977 | |
| Türkiye Sosyalist İşçi Partisi | Katılmadı | 1979 | Katılmadı | 1977 | |
| Anavatan Partisi (1983-2009) | 1989, 1993 | Yok | 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2002 | 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 | |
| Halkçı Parti | Katılmadı | Yok | 1983 | 1984 | |
| Milliyetçi Demokrasi Partisi | Katılmadı | Yok | 1983 | 1984 | |
| Sosyal Demokrasi Partisi | Katılmadı | Yok | Katılmadı | 1984 | |
| Refah Partisi | 1993 | Yok | 1987, 1991, 1995 | 1984, 1989, 1994 | |
| Doğru Yol Partisi (1983-2007) | 1993, 2000 | Yok | 1987, 1991, 1995, 1999, 2002 | 1989, 1994, 1999, 2004 | |
| Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Katılmadı | Yok | 1987, 1991 | 1989, 1994 | |
| Demokratik Sol Parti | 2007 | Yok | 1987, 1991, 1995, 1999, 2002, 2011, 2015 (Haziran), 2015 (Kasım) | 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 | |
| Milliyetçi Çalışma Partisi | Katılmadı | Yok | 1987 | 1989 | |
| Islahatçı Demokrasi Partisi | Katılmadı | Yok | 1987 | 1989 | |
| Sosyalist Parti | Katılmadı | Yok | 1991 | Katılmadı | |
| Büyük Birlik Partisi | Katılmadı | Yok | 1999, 2002, 2011, 2015 (Kasım), 2023 | 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 | |
| Demokrat Parti (1992-2005) | Katılmadı | Yok | 1999 | 1994, 1999, 2004 | |
| Millet Partisi (1992) | Katılmadı | Yok | 1995, 1999, 2002, 2011, 2015 (Haziran), 2015 (Kasım), 2023 | 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2024 | |
| Yeniden Doğuş Partisi | Katılmadı | Yok | 1995, 1999 | 1994, 1999 | |
| Sosyalist Birlik Partisi | Katılmadı | Yok | Katılmadı | 1994 | |
| İşçi Partisi | Katılmadı | Yok | 1995, 1999, 2002, 2007 | 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 | |
| Halkın Demokrasi Partisi | Katılmadı | Yok | 1995, 1999 | 1999 | |
| Yeni Demokrasi Hareketi | Katılmadı | Yok | 1995 | Katılmadı | |
| Yeni Parti (1993-1997) | Katılmadı | Yok | 1995 | Katılmadı | |
| Fazilet Partisi | 2000 | Yok | 1999 | 1999 | |
| Sol Parti | Katılmadı | Yok | 1999, 2002, 2007, 2023 | 1999, 2004, 2009, 2014, 2024 | |
| Demokrat Türkiye Partisi | Katılmadı | Yok | 1999 | 1999 | |
| Liberal Demokrat Parti | Katılmadı | Yok | 1999, 2002, 2007, 2011, 2015 (Haziran), 2015 (Kasım) | 1999, 2009, 2014 | |
| Barış Partisi | Katılmadı | Yok | 1999 | 1999 | |
| Emek Partisi | Katılmadı | Yok | 1999, 2007, 2011 | 1999, 2004, 2009, 2024 | |
| Sosyalist İktidar Partisi | Katılmadı | Yok | 1999 | 1999 | |
| Değişen Türkiye Partisi | Katılmadı | Yok | 1999 | 1999 | |
| Demokrasi ve Barış Partisi | Katılmadı | Yok | 1999 | 1999 | |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 2007, 2014, 2018, 2023 | Yok | 2002, 2007, 2011, 2015 (Haziran), 2015 (Kasım), 2018, 2023 | 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 | |
| Genç Parti | Katılmadı | Yok | 2002, 2007, 2023 | 2004, 2024 | |
| Demokratik Halk Partisi | Katılmadı | Yok | 2002 | Katılmadı | |
| Saadet Partisi | 2018 | Yok | 2002, 2007, 2011, 2015 (Haziran), 2015 (Kasım), 2018 | 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 | |
| Yeni Türkiye Partisi | Katılmadı | Yok | 2002 | 2004 | |
| Yurt Partisi | Katılmadı | Yok | 2002, 2015 (Haziran) | 2014 | |
| Bağımsız Türkiye Partisi | Katılmadı | Yok | 2002, 2007, 2011, 2015 (Haziran), 2015 (Kasım) | 2004, 2009, 2014, 2024 | |
| Türkiye Komünist Partisi | Katılmadı | Yok | 2002, 2007, 2011, 2023 | 2004, 2009, 2014, 2024 | |
| Aydınlık Türkiye Partisi | Katılmadı | Yok | 2007 | 2004 | |
| Sosyaldemokrat Halk Partisi | Katılmadı | Yok | Katılmadı | 2004 | |
| Demokrat Parti (2007) | Katılmadı | Yok | 2007, 2011, 2015 (Haziran), 2015 (Kasım) | 2009, 2014, 2019, 2024 | |
| Halkın Yükselişi Partisi | Katılmadı | Yok | 2007 | 2009 | |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | Katılmadı | Yok | 2015 (Haziran), 2015 (Kasım), 2023 | 2009, 2014, 2024 | |
| Barış ve Demokrasi Partisi | Katılmadı | Yok | Katılmadı | 2009, 2014 | |
| Halkın Sesi Partisi | Katılmadı | Yok | 2011 | Katılmadı | |
| Hak ve Eşitlik Partisi | Katılmadı | Yok | 2011 | 2014 | |
| Doğru Yol Partisi (2007) | Katılmadı | Yok | 2011, 2015 (Haziran), 2015 (Kasım) | 2014 | |
| Milliyetçi ve Muhafazakâr Parti | Katılmadı | Yok | 2011 | Katılmadı | |
| Halkların Demokratik Partisi | 2014, 2018 | Yok | 2015 (Haziran), 2015 (Kasım), 2018 | 2014, 2019 | |
| Hür Dava Partisi | Katılmadı | Yok | 2018 | 2014, 2024 | |
| Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | Katılmadı | Yok | 2015 (Haziran) | 2014 | |
| Teknoloji Kalkınma Partisi | Katılmadı | Yok | Katılmadı | 2014 | |
| Halkın Kurtuluş Partisi | Katılmadı | Yok | 2015 (Haziran), 2015 (Kasım), 2023 | 2014, 2024 | |
| Yeni Türkiye Partisi (2023) | Katılmadı | Yok | Katılmadı | 2014, 2024 | |
| Vatan Partisi | 2018 | Yok | 2015 (Haziran), 2015 (Kasım), 2018, 2023 | 2019, 2024 | |
| Anadolu Partisi | Katılmadı | Yok | 2015 (Haziran) | Katılmadı | |
| Komünist Parti | Katılmadı | Yok | 2015 (Haziran), 2015 (Kasım) | Katılmadı | |
| Merkez Partisi | Katılmadı | Yok | 2015 (Haziran) | Katılmadı | |
| Hak ve Adalet Partisi | Katılmadı | Yok | 2015 (Haziran) | Katılmadı | |
| İYİ Parti | 2018 | Yok | 2018, 2023 | 2019, 2024 | |
| Adalet Birlik Partisi | Katılmadı | Yok | 2023 | 2024 | |
| Adalet Partisi (2015) | Katılmadı | Yok | 2023 | 2024 | |
| Anavatan Partisi (2011) | Katılmadı | Yok | 2023 | 2024 | |
| Güç Birliği Partisi | Katılmadı | Yok | 2023 | 2024 | |
| Memleket Partisi | 2023 | Yok | 2023 | 2024 | |
| Milli Yol Partisi | Katılmadı | Yok | 2023 | 2024 | |
| Türkiye İşçi Partisi (2017) | Katılmadı | Yok | 2023 | 2024 | |
| Türkiye Komünist Hareketi | Katılmadı | Yok | 2023 | 2024 | |
| Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Katılmadı | Yok | 2023 | 2024 | |
