Türk diasporası (yurt dışında yaşayan Türkler ya da gurbetçi Türkler), Türkiye'den ve eski Türk (Osmanlı) topraklarından dışarı göç etmiş Türklerin dünyadaki tahmini nüfusunu anlatmak için kullanılan terimdir. Türkiye dışındaki ülkelerde yaşayan Türkler iki grupta özetlenebilir:
- Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra sınırların dışında kalanlar (Türk azınlıklar)
- Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra diğer ülkelere göç edenler (Türk diasporası)

Türkiye
+ 1,000,000
+ 100,000
+ 10,000
+ 1,000

Türk vatandaşlığı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 66'da vatandaşlık şu şekilde tanımlanmıştır:
- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.
- Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk'tür.
- Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.
- Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
- Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 66" .
Türk diasporası
Bu hesaplamalara Türkiye'de ya da daha önceden Osmanlı bölgesi olan Irak, Suriye, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Makedonya ve Kosova'da yaşayan insanlar dahil edilmemiştir.
| Ülke ya da bölge | Türk vatandaşları (2004) | Türk vatandaşları (2006) | Toplam Türk nüfusu | Ülke ya da bölge toplam Nüfusu (2009) | % Ülkedeki nüfusa oranı | Daha fazla bilgi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | 1,924,154 | 1,738,831 | 2,812,000 4,000,000 | 82,329,758 | 3.4%-4.8% | Almanya'daki Türkler |
| Fransa | 341,728 | 423,471 | 500,000 | 64,057,792 | 0.78% | Fransa'daki Türkler |
| Birleşik Krallık | 90,000 | 52,893 | 500,000 | 61,113,205 | 0.81% | Birleşik Krallık'taki Türkler |
| Birleşik Devletler | 220,000 | 250,000 | 500,000 | 307,212,123 | 0.16% | Amerikalı Türkler |
| Hollanda | 330,728 | 364,333 | 400,000 | 16,715,999 | 2.3% | Hollanda Türkleri |
| Avusturya | 130,703 | 113,635 | 300,000 | 8,210,281 | 3%-3.65% | Avusturya Türkleri |
| Belçika | 45,866 | 39,664 | 200,000 | 10,414,336 | 1.92% | Belçika Türkleri |
| Suudi Arabistan | 100,000 | 120,000 | 200,000 | 28,686,633 | 0.69% | Suudi Arabistan Türkleri |
| Avustralya | 56,261 | 64,500 | 150,000 | 21,262,641 | 0.70% | Avustralya Türkleri |
| Kazakistan | 6,000 | 9,593 | 150,000 | 15,399,437 | 0.58%-0.71% | Kazakistan Türkleri |
| Azerbaycan | 16,000 | 16,000 | 110,000 | 8,832,000 | 0.50%-1.21% | Azerbaycan Türkleri |
| Rusya | 18,000 | 22,808 | 100,000 | 140,041,247 | 0.07% | Rusya Türkleri |
| İsviçre | 79,470 | 73,861 | 100,000 | 7,604,467 | 1.31% | İsviçre Türkleri |
| Libya | 3,200 | 1,350 | 80,000 | 6,173,579 | 1.26% | Libya Türkleri |
| İsveç | 31,894 | 63,580 | 70,000 | 9,059,651 | 0.77% | İsveç Türkleri |
| Danimarka | 31,978 | 54,859 | 70,000 | 5,500,510 | 1.1% | Danimarka Türkleri |
| Brezilya | - | - | 78 | 198,739,269 | 0.00004% | Brezilya Türkleri |
| Kırgızistan | 3,200 | 3,380 | 55,000 | 5,431,747 | 1.01% | Kırgızistan Türkleri |
| Kanada | 40,000 | 41,000 | 50,000 140,000 | 33,487,208 | 0.15%-0.41% | Kanada Türkleri |
| İsrail | 22,000 | 30,000 | 30,000 | 7,233,701 | 0.30% | İsrail Türkleri |
| Venezuela | - | - | 28,000 | 26,814,843 | 0.10% | Venezuela'daki Türkler |
| İtalya | 5,284 | 14,124 | 16,255 | 58,126,212 | 0.02% | İtalya Türkleri |
| Norveç | 10,915 | 15,356 | 16,000 | 4,660,539 | 0.33% | Norveç Türkleri |
| Japonya | 2,424 | 6,309 | 10,000 | 127,078,679 | 0.007% | Japonya Türkleri |
| Özbekistan | 700 | - | 10,000-15,000 | 27,606,007 | 0.03%-0.05% | Özbekistan Türkleri |
| Ukrayna | 550 | - | 8,844 10,000 | 45,700,395 | 0.02% | Ukrayna Türkleri |
| Finlandiya | 1,981 | 7,000 | 7,000 | 5,322,588 | 0.10% | Finlandiya Türkleri |
| Katar | 1,348 | - | 7,000 | 833,285 | 0.8% | Katar Türkleri |
| Türkmenistan | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 4,884,887 | 0.10% | Türkmenistan Türkleri |
| Emirlikler | - | 5,484 | 5,500 | 4,798,491 | 0.11% | Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türkler |
| Afganistan | - | 4,500 | 4,500 | 28,396,000 | 0.01% | Afganistan Türkleri |
| Kuveyt | 1,922 | 3,260 | 3,262 | 2,691,158 | 0.11% | Kuveyt Türkleri |
| Meksika | - | - | 3,100 | 111,211,789 | 0.002% | |
| Dubai | - | 3,000 | 3,000 | 2,262,000 | 0.13% | |
| Ürdün | 1,600 | 2,500 | 2,500 | 6,342,948 | 0.025% | Ürdün Türkleri |
| Polonya | - | 2,500 | 2,500 | 38,482,919 | 0.002% | Polonya Türkleri |
| İspanya | 1,289 | - | 2,500 | 40,525,002 | 0.006% | İspanya Türkleri |
| İrlanda | - | - | 2,000-3,000 | 4,203,200 | 0.05%-0.07% | İrlanda Türkleri |
| Çekya | - | - | 1,700 | 10,211,904 | 0.006% | |
| Macaristan | - | - | 1,700 | 9,905,596 | 0.004% | Macaristan Türkleri |
| Arjantin | - | - | 1,364 | 40,913,584 | 0.003% | |
| Güney Afrika | 3,500 | - | 3,500 | 54,002,000 | 0% | Güney Afrika Türkleri |
| Şili | - | - | 1,000 | 16,601,707 | 0.005% | Şili Türkleri |
| Lihtenştayn | 809 | - | 894 | 34,761 | 2.57% | Lihtenştayn Türkleri |
| Fas | - | - | 853 | 34,859,364 | 0.002% | |
| Uruguay | - | - | 695 | |||
| Yeni Zelanda | - | - | 600 | 4,213,418 | 0.01% | Yeni Zelanda Türkleri |
| Moldova | 1,000 | - | 464 | 4,320,748 | 0.01% | Moldova Türkleri |
| Lüksemburg | 287 | - | 450 | 480,222 | 0.06% | Lüksemburg Türkleri |
| Tacikistan | 400 | - | 400 | 7,349,145 | 0.005% | |
| Hırvatistan | - | - | 300 | 4,489,409 | 0.006% | Hırvatistan Türkleri |
| Hong Kong | - | - | 260 | 7,055,071 | 0% | |
| Slovenya | - | - | 259 | 2,023,358 | 0.01% | |
| Portekiz | - | - | 250 | 10,707,924 | 0% | |
| Endonezya | - | - | 250 | 240,271,522 | 0% | |
| Kongo Cumhuriyeti | - | - | 228 | 4,012,809 | 0.005% | |
| Beyaz Rusya | 154 | - | 154 | 9,648,533 | 0% | |
| Slovakya | - | - | 150 | 5,463,046 | 0.002% | |
| Moğolistan | - | - | 134 | 3,041,142 | 0.003% | |
| Hindistan | - | - | 126 | 1,166,079,217 | Hindistan Türkleri | |
| Tayvan | - | - | 100-499 | 22,974,347 | 0.002% | |
| İzlanda | - | - | 68 | 306,694 | 0.02% | |
| Malta | 53 | 405,165 | ||||
| Porto Riko | - | - | 44 | 3,994,259 | 0.001% | |
| Litvanya | - | - | 35 | 3,555,179 | 0% | |
| Cezayir | - | - | 31 | 34,178,188 | 0% | Cezayir Türkleri |
| Estonya | - | - | 544 | 1,299,371 | 0% | |
| Letonya | - | - | 9 | 2,231,503 | ||
| Grönland | - | - | 8 | 57,600 | 0.013% | |
| Güney Kore | - | - | 8 (1991) | 48,508,972 | 0.001% | |
| Bahamalar | - | - | 4 | 309,156 | 0.001% | |
| Bolivya | - | - | 2 | 9,775,246 | 0.003% | |
| Diğer | bilinmeyen | 35,375 | bilinmeyen | bilinmeyen | bilinmeyen | |
| Toplam | 3,521,126 | 3,693,121 | ||||
| Alt sınır | ||||||
| Üst sınır |