La Liga şampiyonları listesi, İspanya'nın en üst düzey futbol ligi olan La Liga'nın şampiyonlarının sezonlara göre yapılmış listesidir. İlk sezonu 1929 olan La Liga'da ilk şampiyon Barcelona olurken, lig kurulduğundan bu yana küme düşmeyen üç kulüp bulunmaktadır. Bunlar; Real Madrid, Barcelona ve Athletic Bilbao'dur. Kurulduğundan bu yana 1936-1939 yılları arasında İspanya İç Savaşı'nda düzenlenememesi haricinde her sezon düzenlenen La Liga'da, en çok şampiyonluğa ulaşan takım ise 36 şampiyonlukla Real Madrid'tir. Real Madrid'i 28 şampiyonlukla Barcelona, 11 şampiyonlukla da Atlético Madrid takip etmektedir.
| La Liga |
|---|
| Ülke |
| Başlangıç sezonu |
| 1929 |
| Takım sayısı |
| 20 |
| En başarılı takım |
| Real Madrid (36 kez) |
| Son Şampiyon |
| Barcelona (2024-25) |
Şampiyonlar
| † | Şampiyon olduğu sene Copa del Rey'i da kazandı. |
| * | Şampiyon olduğu sene Copa del Rey'yla birlikte Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı. |
| † | Şampiyon olduğu sene Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı. |
| ‡ | Şampiyon olduğu sene UEFA Kupası'nı da kazandı. |
| Sezon | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Gol kralı | En golcü kulüpler | Goller | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | Barcelona (1) | Real Madrid | Athletic Bilbao | Paco Bienzobas | Real Sociedad | 14 | ||||||||
| 1929-30 | Athletic Bilbao† (1) | Barcelona | Arenas | Guillermo Gorostiza | Athletic Bilbao | 19 | ||||||||
| 1930-31 | Athletic Bilbao† (2) | Racing Santander | Real Sociedad | Agustín Sauto Arana | Athletic Bilbao | 27 | ||||||||
| 1931-32 | Real Madrid (1) | Athletic Bilbao | Barcelona | Guillermo Gorostiza | Athletic Bilbao | 12 | ||||||||
| 1932-33 | Real Madrid (2) | Athletic Bilbao | Espanyol | Manuel Olivares | Real Madrid | 16 | ||||||||
| 1933-34 | Athletic Bilbao (3) | Real Madrid | Racing Santander | Isidro Lángara | Real Oviedo | 27 | ||||||||
| 1934-35 | Real Betis (1) | Real Madrid | Real Oviedo | Isidro Lángara | Real Oviedo | 26 | ||||||||
| 1935-36 | Athletic Bilbao (4) | Real Madrid | Real Oviedo | Isidro Lángara | Real Oviedo | 27 | ||||||||
| (İspanya İç Savaşı nedeniyle düzenlenmedi.) | ||||||||||||||
| 1939-40 | Atlético Aviación (1) | Sevilla | Athletic Bilbao | Víctor Unamuno | Athletic Bilbao | 22 | ||||||||
| 1940-41 | Atlético Aviación (2) | Athletic Bilbao | Valencia | Pruden | Atlético Aviación | 30 | ||||||||
| 1941-42 | Valencia (1) | Real Madrid | Atlético Aviación | Edmundo Suárez | Valencia | 27 | ||||||||
| 1942-43 | Athletic Bilbao† (5) | Sevilla | Barcelona | Mariano Martín | Barcelona | 32 | ||||||||
| 1943-44 | Valencia (2) | Atlético Aviación | Sevilla | Edmundo Suárez | Valencia | 27 | ||||||||
| 1944-45 | Barcelona (2) | Real Madrid | Atlético Aviación | Telmo Zarra | Atlético Bilbao | 19 | ||||||||
| 1945-46 | Sevilla (1) | Barcelona | Athletic Bilbao | Telmo Zarra | Atlético Bilbao | 24 | ||||||||
| 1946-47 | Valencia (3) | Athletic Bilbao | Atlético Aviación | Telmo Zarra | Atlético Bilbao | 34 | ||||||||
| 1947-48 | Barcelona (3) | Valencia | Atlético Madrid | Pahiño | Celta Vigo | 23 | ||||||||
| 1948-49 | Barcelona (4) | Valencia | Real Madrid | César Rodríguez Álvarez | Barcelona | 28 | ||||||||
| 1949-50 | Atlético Madrid (3) | Deportivo La Coruña | Valencia | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | 25 | ||||||||
| 1950-51 | Atlético Madrid (4) | Sevilla | Valencia | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | 38 | ||||||||
| 1951-52 | Barcelona† (5) | Athletic Bilbao | Real Madrid | Pahiño | Real Madrid | 28 | ||||||||
| 1952-53 | Barcelona† (6) | Valencia | Real Madrid | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | 24 | ||||||||
| 1953-54 | Real Madrid (3) | Barcelona | Valencia | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | 27 | ||||||||
| 1954-55 | Real Madrid (4) | Barcelona | Athletic Bilbao | Juan Arza | Sevilla | 28 | ||||||||
| 1955-56 | Athletic Bilbao† (6) | Barcelona | Real Madrid | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | 24 | ||||||||
| 1956-57 | Real Madrid† (5) | Sevilla | Barcelona | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | 31 | ||||||||
| 1957-58 | Real Madrid† (6) | Atlético Madrid | Barcelona | Manuel Badenes Alfredo di Stéfano Ricardo | Valladolid Real Madrid Valencia | 19 | ||||||||
| 1958-59 | Barcelona† (7) | Real Madrid | Athletic Bilbao | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | 23 | ||||||||
| 1959-60 | Barcelona (8) | Real Madrid | Athletic Bilbao | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 | ||||||||
| 1960-61 | Real Madrid (7) | Atlético Madrid | Real Zaragoza | Ferenc Puskás | Real Madrid | 27 | ||||||||
| 1961-62 | Real Madrid† (8) | Barcelona | Atlético Madrid | Juan Seminario | Zaragoza | 25 | ||||||||
| 1962-63 | Real Madrid (9) | Atlético Madrid | Real Oviedo | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 | ||||||||
| 1963-64 | Real Madrid (10) | Barcelona | Real Betis | Ferenc Puskás | Real Madrid | 20 | ||||||||
| 1964-65 | Real Madrid (11) | Atlético Madrid | Zaragoza | Cayetano Ré | Barcelona | 25 | ||||||||
| 1965-66 | Atlético Madrid (5) | Real Madrid | Barcelona | Vavá | Elche | 19 | ||||||||
| 1966-67 | Real Madrid (12) | Barcelona | Espanyol | Waldo Machado | Valencia | 24 | ||||||||
| 1967-68 | Real Madrid (13) | Barcelona | Las Palmas | Fidel Uriarte | Athletic Bilbao | 22 | ||||||||
| 1968-69 | Real Madrid (14) | Las Palmas | Barcelona | Amancio Amaro José Eulogio Gárate | Real Madrid Atlético Madrid | 14 | ||||||||
| 1969-70 | Atlético Madrid (6) | Athletic Bilbao | Sevilla | Amancio Amaro Luis Aragonés José Eulogio Gárate | Real Madrid Atlético Madrid Atlético Madrid | 16 | ||||||||
| 1970-71 | Valencia (4) | Barcelona | Atlético Madrid | José Eulogio Gárate Carles Rexach | Atlético Madrid Barcelona | 17 | ||||||||
| 1971-72 | Real Madrid (15) | Valencia | Barcelona | Enrique Porta | Granada | 20 | ||||||||
| 1972-73 | Atlético Madrid (7) | Barcelona | Espanyol | Marianín | Real Oviedo | 19 | ||||||||
| 1973-74 | Barcelona (9) | Atlético Madrid | Zaragoza | Quini | Real Sporting de Gijón | 20 | ||||||||
| 1974-75 | Real Madrid† (16) | Zaragoza | Barcelona | Carlos Ruiz Herrero | Athletic Bilbao | 19 | ||||||||
| 1975-76 | Real Madrid (17) | Barcelona | Atlético Madrid | Quini | Real Sporting de Gijón | 21 | ||||||||
| 1976-77 | Atlético Madrid (8) | Barcelona | Athletic Bilbao | Mario Kempes | Valencia | 24 | ||||||||
| 1977-78 | Real Madrid (18) | Barcelona | Athletic Bilbao | Mario Kempes | Valencia | 28 | ||||||||
| 1978-79 | Real Madrid (19) | Real Sporting de Gijón | Atlético Madrid | Hans Krankl | Barcelona | 29 | ||||||||
| 1979-80 | Real Madrid† (20) | Real Sociedad | Real Sporting de Gijón | Quini | Real Sporting de Gijón | 24 | ||||||||
| 1980-81 | Real Sociedad (1) | Real Madrid | Atlético Madrid | Quini | Barcelona | 20 | ||||||||
| 1981-82 | Real Sociedad (2) | Barcelona | Real Madrid | Quini | Barcelona | 26 | ||||||||
| 1982-83 | Athletic Bilbao (7) | Real Madrid | Atlético Madrid | Hipólito Rincón | Real Betis | 20 | ||||||||
| 1983-84 | Athletic Bilbao† (8) | Real Madrid | Barcelona | Jorge da Silva Juanito | Valladolid Real Madrid | 17 | ||||||||
| 1984-85 | Barcelona (10) | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | Hugo Sánchez | Atlético Madrid | 19 | ||||||||
| 1985-86 | Real Madrid‡ (21) | Barcelona | Athletic Bilbao | Hugo Sánchez | Real Madrid | 22 | ||||||||
| 1986-87 | Real Madrid (22) | Barcelona | Espanyol | Hugo Sánchez | Real Madrid | 34 | ||||||||
| 1987-88 | Real Madrid (23) | Real Sociedad | Atlético Madrid | Hugo Sánchez | Real Madrid | 29 | ||||||||
| 1988-89 | Real Madrid† (24) | Barcelona | Valencia | Baltazar | Atlético Madrid | 35 | ||||||||
| 1989-90 | Real Madrid (25) | Valencia | Barcelona | Hugo Sánchez | Real Madrid | 38 | ||||||||
| 1990-91 | Barcelona (11) | Atlético Madrid | Real Madrid | Emilio Butragueño | Real Madrid | 19 | ||||||||
| 1991-92 | Barcelona† (12) | Real Madrid | Atlético Madrid | Manolo | Atlético Madrid | 27 | ||||||||
| 1992-93 | Barcelona (13) | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Bebeto | Deportivo La Coruña | 29 | ||||||||
| 1993-94 | Barcelona (14) | Deportivo La Coruña | Zaragoza | Romário | Barcelona | 30 | ||||||||
| 1994-95 | Real Madrid (26) | Deportivo La Coruña | Real Betis | Iván Zamorano | Real Madrid | 28 | ||||||||
| 1995-96 | Atlético Madrid† (9) | Valencia | Barcelona | Juan Antonio Pizzi | Tenerife | 31 | ||||||||
| 1996-97 | Real Madrid (27) | Barcelona | Deportivo La Coruña | Ronaldo | Barcelona | 34 | ||||||||
| 1997-98 | Barcelona† (15) | Athletic Bilbao | Real Sociedad | Christian Vieri | Atlético Madrid | 24 | ||||||||
| 1998-99 | Barcelona (16) | Real Madrid | Mallorca | Raúl | Real Madrid | 25 | ||||||||
| 1999-00 | Deportivo La Coruña (1) | Barcelona | Valencia | Salva | Racing Santander | 27 | ||||||||
| 2000-01 | Real Madrid (28) | Deportivo La Coruña | Mallorca | Raúl | Real Madrid | 24 | ||||||||
| 2001-02 | Valencia (5) | Deportivo La Coruña | Real Madrid | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | 21 | ||||||||
| 2002-03 | Real Madrid (29) | Real Sociedad | Deportivo La Coruña | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 29 | ||||||||
| 2003-04 | Valencia‡ (6) | Barcelona | Deportivo La Coruña | Ronaldo | Real Madrid | 25 | ||||||||
| 2004-05 | Barcelona (17) | Real Madrid | Villarreal | Diego Forlán | Villarreal | 25 | ||||||||
| 2005-06 | Barcelona† (18) | Real Madrid | Valencia | Samuel Eto'o | Barcelona | 26 | ||||||||
| 2006-07 | Real Madrid (30) | Barcelona | Sevilla | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 25 | ||||||||
| 2007-08 | Real Madrid (31) | Villarreal | Barcelona | Daniel Güiza | Mallorca | 27 | ||||||||
| 2008-09 | Barcelona* (19) | Real Madrid | Sevilla | Diego Forlán | Atlético Madrid | 32 | ||||||||
| 2009-10 | Barcelona (20) | Real Madrid | Valencia | Lionel Messi | Barcelona | 34 | ||||||||
| 2010-11 | Barcelona† (21) | Real Madrid | Valencia | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 | ||||||||
| 2011-12 | Real Madrid (32) | Barcelona | Valencia | Lionel Messi | Barcelona | 50 | ||||||||
| 2012-13 | Barcelona (22) | Real Madrid | Atlético Madrid | Lionel Messi | Barcelona | 46 | ||||||||
| 2013-14 | Atlético Madrid (10) | Barcelona | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 | ||||||||
| 2014-15 | Barcelona* (23) | Real Madrid | Atlético Madrid | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 | ||||||||
| 2015-16 | Barcelona† (24) | Real Madrid | Atlético Madrid | Luis Suárez | Barcelona | 40 | ||||||||
| 2016-17 | Real Madrid† (33) | Barcelona | Atlético Madrid | Lionel Messi | Barcelona | 37 | ||||||||
| 2017-18 | Barcelona† (25) | Atlético Madrid | Real Madrid | Lionel Messi | Barcelona | 34 | ||||||||
| 2018-19 | Barcelona (26) | Atlético Madrid | Real Madrid | Lionel Messi | Barcelona | 36 | ||||||||
| 2019-20 | Real Madrid (34) | Barcelona | Atlético Madrid | Lionel Messi | Barcelona | 25 | ||||||||
| 2020-21 | Atlético Madrid (11) | Real Madrid | Barcelona | Lionel Messi | Barcelona | 30 | ||||||||
| 2021-22 | Real Madrid† (35) | Barcelona | Atlético Madrid | Karim Benzema | Real Madrid | 27 | ||||||||
| 2022-23 | Barcelona (27) | Real Madrid | Atlético Madrid | Robert Lewandowski | Barcelona | 23 | ||||||||
| 2023-24 | Real Madrid† (36) | Barcelona | Girona | Artem Dovbyk | Girona | 24 | ||||||||
| 2024-25 | Barcelona† (28) | Real Madrid | Atlético Madrid | Kylian Mbappé | Real Madrid | 31 | ||||||||
| 2025-26 | ||||||||||||||
Kulüp performansları
| Kulüp | Şampiyonluk | İkincilik |
|---|---|---|
| Real Madrid | 36 | 26 |
| Barcelona | 28 | 28 |
| Atlético Madrid | 11 | 10 |
| Athletic Bilbao | 8 | 7 |
| Valencia | 6 | 6 |
| Real Sociedad | 2 | 3 |
| Deportivo La Coruña | 1 | 5 |
| Sevilla | 1 | 4 |
| Real Betis | 1 | – |
Şehirlere göre şampiyonluk dağılımı
| Şehir | Şampiyonluk | Kulüp |
|---|---|---|
| Madrid | Real Madrid (36) Atlético Madrid (11) | |
| Barselona | Barcelona (28) | |
| Bilbao | Athletic Bilbao (8) | |
| Valensiya | Valencia (6) | |
| San Sebastián | Real Sociedad (2) | |
| Sevilla | Real Betis (1) Sevilla (1) | |
| A Coruña | Deportivo La Coruña (1) |
Notlar
A. a Atlético Madrid kulübü, 1939 ve 1947 yılları arasında Atlético Aviación ismiyle anılmaktaydı.