Jorge Garbajosa Chaparro, Jr. lakabı Garbo, (d. 19 Aralık 1977, Madrid, İspanya), Uzun forvet pozisyonunda oynamış eski İspanyol profesyonel basketbolcu ve şu anki FIBA Avrupa Başkanıdır, 2.07 boyundaki Garbajosa İspanyol millî takımınında oynadığı dönemlerde önemli oyuncularından birisi olmuştur. Ayrıca NBA'de Toronto Raptors takımında 2 sezon forma giymiştir.
![]() Garbajosa, 2024 | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 19 Aralık 1977 | ||
| Doğum yeri | Madrid, İspanya | ||
| Boyu | 6 ft 95 in (4,24 m) | ||
| Numarası | 7 | ||
| Pozisyonu | Uzun forvet | ||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 1994-2000 | Caja Laboral | ||
| 2000-2004 | Benetton Treviso | ||
| 2004-2006 | Unicaja Málaga | ||
| 2006-2008 | Toronto Raptors | ||
| 2008-2009 | BK Himki | ||
| 2009-2011 | Real Madrid | ||
| 2011-2012 | Unicaja Málaga | ||
Kariyer istatistikleri
| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
NBA
| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Toronto | 67 | 60 | 28.5 | .420 | .342 | .731 | 4.9 | 1.9 | 1.2 | .2 | 8.5 |
| 2007-08 | Toronto | 7 | 0 | 10.6 | .320 | .375 | .000 | 2.1 | .4 | .4 | .0 | 3.1 |
| Kariyer | 74 | 60 | 26.8 | .415 | .344 | .731 | 4.7 | 1.7 | 1.1 | .2 | 8.0 |
Euroleague
| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Benetton Treviso | 15 | 13 | 24.6 | .621 | .524 | .712 | 4.9 | .9 | 1.3 | .8 | 12.4 | |
| 2001-02 | Benetton Treviso | 20 | 16 | 26.4 | .466 | .351 | .823 | 5.9 | 1.1 | 2.0 | .6 | 11.5 | |
| 2002-03 | Benetton Treviso | 22 | 21 | 27.9 | .429 | .391 | .756 | 6.7 | 1.2 | 2.3 | .7 | 12.3 | |
| 2003-04 | Benetton Treviso | 18 | 17 | 28.3 | .519 | .410 | .714 | 5.8 | 1.1 | 1.7 | .6 | 13.8 | |
| 2004-05 | Unicaja Málaga | 13 | 12 | 32.9 | .413 | .348 | .800 | 7.8 | 1.7 | 1.6 | .9 | 14.0 | |
| 2005-06 | Unicaja Málaga | 18 | 16 | 35.2 | .411 | .396 | .771 | 6.9 | 2.3 | 1.8 | .8 | 14.9 | |
| 2009-10 | Real Madrid | 20 | 16 | 21.9 | .455 | .373 | .786 | 4.0 | 1.1 | .6 | .2 | 8.2 | |
| 2010-11 | Real Madrid | 11 | 1 | 16.2 | .422 | .345 | .786 | 2.7 | .3 | .6 | .5 | 5.4 | |
| 2011-12 | Unicaja Málaga | 14 | 3 | 20.0 | .353 | .271 | 1.000 | 2.9 | .9 | .9 | .2 | 6.2 | |
| Kariyer | 151 | 115 | 26.3 | .538 | .374 | .772 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | .6 | 11.2 |
