| Bostan | |
|---|---|
Koordinatlar: 41°02′20″N 28°58′35″E / 41.03879°K 28.97625°D | |
| Ülke | |
| İl | İstanbul |
| İlçe | Beyoğlu |
| Bulunduğu yer | Avrupa Yakası |
| Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 0.062 km² |
| Nüfus (2024) | 1.852 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 212 |
| İl plaka kodu | 34 |
| Posta kodu | 34435 |
| İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) |
| Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi |
Bostan, İstanbul ilinin Beyoğlu ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2.536 | ADNKS | |
| 2008 | 2.850 | ADNKS | |
| 2009 | 2.885 | ADNKS | |
| 2010 | 2.792 | ADNKS | |
| 2011 | 2.789 | ADNKS | |
| 2012 | 2.634 | ADNKS | |
| 2013 | 2.535 | ADNKS | |
| 2014 | 2.483 | ADNKS | |
| 2015 | 2.469 | ADNKS | |
| 2016 | 2.495 | ADNKS | |
| 2017 | 2.468 | ADNKS | |
| 2018 | 2.340 | ADNKS | |
| 2019 | 2.335 | ADNKS | |
| 2020 | 2.212 | ADNKS | |
| 2021 | 2.272 | ADNKS | |
| 2022 | 2.151 | ADNKS | |
| 2023 | 1.951 | ADNKS | |
| 2024 | 1.852 | ADNKS |
Kategoriler:
- İstanbul taslakları
- Türkiye'nin mahalle taslakları
- Beyoğlu'nun mahalleleri
