EuroBasket Kadınlar ya da EuroBasket Women, her 2 senede 1 kez FIBA Avrupa üyesi ülkeler (İsrail dahil) arasında düzenlenen uluslararası kadınlar basketbol turnuvası. Turnuva aynı zamanda Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılabilmek için bir ön eleme turnuvası görevi de görmektedir.
| Kuruluş | 1938 |
|---|---|
| Ülke | |
| Konfederasyon | |
| Takım sayısı | 16 |
| Son şampiyon | |
| En başarılı takım | |
| Resmî site | eurobasket.com fiba.basketball |
Tarihçe
İlk EuroBasket Kadınlar turnuvası 1938 yılında düzenlendi ve bu ilk turnuvayı İtalya finalde Litvanya'yı yenerek kazandı. 1950 yılından itibaren düzenli olarak her 2 senede 1 düzenlendi.
EuroBasket Kadınlar 'nı 21 kezle en çok kazanan takım Sovyetler Birliği iken, Rusya da 2003, 2007 ve 2011 yıllarında bu turnuvayı 3 kez kazanmıştır.
Sonuçlar
Özetler
| Yıl | Ev Sahibi | Altın Madalya Maçı | Bronz Madalya Maçı baskısı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın | Sonuç | Gümüş | Bronz | Sonuç | Dördüncülük | ||||
| 1938 Detaylar | (Roma) | İtalya | Litvanya | Polonya | Fransa | ||||
| 1950 Detaylar | (Budapeşte) | Sovyetler Birliği | Macaristan | Çekoslovakya | Fransa | ||||
| 1952 Detaylar | Sovyetler Birliği (Moskova) | Sovyetler Birliği | Çekoslovakya | Macaristan | Bulgaristan | ||||
| 1954 Detaylar | Yugoslavya (Belgrad) | Sovyetler Birliği | Çekoslovakya | Bulgaristan | Macaristan | ||||
| 1956 Detaylar | Çekoslovakya (Prag) | Sovyetler Birliği | 49-41 | Macaristan | Çekoslovakya | 91-60 | Bulgaristan | ||
| 1958 Detaylar | Polonya (Łódź) | Bulgaristan | Sovyetler Birliği | Çekoslovakya | Yugoslavya | ||||
| 1960 Detaylar | (Sofya) | Sovyetler Birliği | Bulgaristan | Çekoslovakya | Polonya | ||||
| 1962 Detaylar | Fransa (Mulhouse) | Sovyetler Birliği | 63-46 | Çekoslovakya | Bulgaristan | 48-36 | Romanya | ||
| 1964 Detaylar | Macaristan | Sovyetler Birliği | 55-53 | Bulgaristan | Çekoslovakya | 68-47 | Romanya | ||
| 1966 Detaylar | Romanya | Sovyetler Birliği | 74-66 | Çekoslovakya | Doğu Almanya | 65-60 | Sovyetler Birliği | ||
| 1968 Detaylar | İtalya | Sovyetler Birliği | Yugoslavya | Polonya | Doğu Almanya | ||||
| 1970 Detaylar | Hollanda | Sovyetler Birliği | 94-33 | Fransa | Yugoslavya | 77-66 | Bulgaristan | ||
| 1972 Detaylar | Bulgaristan | Sovyetler Birliği | Bulgaristan | Çekoslovakya | Fransa | ||||
| 1974 Detaylar | İtalya | Sovyetler Birliği | Çekoslovakya | İtalya | Macaristan | ||||
| 1976 Detaylar | Fransa | Sovyetler Birliği | Çekoslovakya | Bulgaristan | Fransa | ||||
| 1978 Detaylar | Polonya | Sovyetler Birliği | Yugoslavya | Çekoslovakya | Fransa | ||||
| 1980 Detaylar | Yugoslavya | Sovyetler Birliği | 95-49 | Polonya | Yugoslavya | 61-57 | Çekoslovakya | ||
| 1981 Detaylar | İtalya | Sovyetler Birliği | 85-42 | Polonya | Çekoslovakya | 76-74 | Yugoslavya | ||
| 1983 Detaylar | Macaristan | Sovyetler Birliği | 91-70 | Bulgaristan | Macaristan | 82-79 | Yugoslavya | ||
| 1985 Detaylar | İtalya | Sovyetler Birliği | 103-69 | Bulgaristan | Macaristan | 103-76 | Çekoslovakya | ||
| 1987 Detaylar | İspanya | Sovyetler Birliği | 83-73 | Yugoslavya | Macaristan | 75-67 | Çekoslovakya | ||
| 1989 Detaylar | Bulgaristan (Varna) | Sovyetler Birliği | 64-61 | Çekoslovakya | Bulgaristan | 79-69 | Yugoslavya | ||
| 1991 Detaylar | İsrail (Tel Aviv) | Sovyetler Birliği | 97-84 | Yugoslavya | Macaristan | 65-61 | Bulgaristan | ||
| 1993 Detaylar | İtalya (Perugia) | İspanya | 63-53 | Fransa | Slovakya | 68-67 | İtalya | ||
| 1995 Detaylar | Çekya (Brno) | Ukrayna | 77-66 | İtalya | Rusya | 69-50 | Slovakya | ||
| 1997 Detaylar | Macaristan | Litvanya | 72-62 | Slovakya | Almanya | 86-61 | Macaristan | ||
| 1999 Detaylar | Polonya | Polonya | 59-56 | Fransa | Rusya | 78-49 | Slovakya | ||
| 2001 Detaylar | Fransa | Fransa | 73-68 | Rusya | İspanya | 89-74 | Litvanya | ||
| 2003 Detaylar | Yunanistan (Patras) | Rusya | 59-56 | Çek Cumhuriyeti | İspanya | 87-81 | Polonya | ||
| 2005 Detaylar | Türkiye | Çek Cumhuriyeti | 72-70 | Rusya | İspanya | 83-65 | Litvanya | ||
| 2007 Detaylar | İtalya | Rusya | 74-68 | İspanya | Belarus | 72-63 | Letonya | ||
| 2009 Detaylar | Letonya | Fransa | 57-53 | Rusya | İspanya | 63-56 | Belarus | ||
| 2011 Detaylar | Polonya | Rusya | 59-42 | Türkiye | Fransa | 63-56 | Çek Cumhuriyeti | ||
| 2013 Detaylar | Fransa | İspanya | 70-69 | Fransa | Türkiye | 92-71 | Sırbistan | ||
| 2015 Detaylar | Macaristan Romanya | Sırbistan | 76-68 | Fransa | İspanya | 74-58 | Belarus | ||
| 2017 Detaylar | Çekya | İspanya | 71-55 | Fransa | Belçika | 78-45 | Yunanistan | ||
| 2019 Detaylar | Sırbistan Letonya | İspanya | 86-66 | Fransa | Sırbistan | 81-55 | Büyük Britanya | ||
| 2021 Detaylar | Fransa İspanya | Sırbistan | 63-54 | Fransa | Belçika | 77-69 | Belarus | ||
| 2023 Detaylar | İsrail Slovenya | Belçika | 64-58 | İspanya | Fransa | 82-68 | Macaristan | ||
| 2025 Detaylar | Çekya Almanya Yunanistan İtalya | Belçika | 67-65 | İspanya | İtalya | 69-54 | Fransa | ||
Ülkelere göre performanslar
Eğik yazılan ülkeler artık Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmemektedir.
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovyetler Birliği | 21 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | İspanya | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 3 | Rusya | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Fransa | 2 | 8 | 2 | 12 |
| Belçika | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | Bulgaristan | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 6 | Polonya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | İtalya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Litvanya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Çekya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | Sırbistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Ukrayna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Çekoslovakya | 0 | 7 | 8 | 15 |
| 13 | Yugoslavya | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Macaristan | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | Slovakya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Türkiye | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | Doğu Almanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Almanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ülkelerin katılımları
| Ülkeler | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | Toplam Katılım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avusturya | 7 | ||||||||||||||||||
| Belarus | bakınız: Sovyetler Birliği | 3. | 4. | 9. | 5. | 4. | 15. | 13. | 8 | ||||||||||
| Belçika | 12. | 6. | 7. | 3. | 5 | 13 | |||||||||||||
| Bosna-Hersek | bakınız: Yugoslavya | 12. | 10. | 2 | |||||||||||||||
| Bulgaristan | 2. | 9. | 3. | 4. | 6. | 22 | |||||||||||||
| Hırvatistan | bakınız: Yugoslavya | 8. | 8. | 13. | 5. | 11. | 12. | 7 | |||||||||||
| Çekya | bakınız: Çekoslovakya | 7. | 9. | 5. | 9. | 2. | 1. | 5. | 9. | 4. | 6. | 11. | 13. | 15 | 14 | ||||
| Çekoslovakya | 4. | 4. | 2. | 5. | artık yok | 22 | |||||||||||||
| Danimarka | 3 | ||||||||||||||||||
| Doğu Almanya | Almanya ile birleşti | 6 | |||||||||||||||||
| İngiltere | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||||
| Finlandiya | 12. | 5 | |||||||||||||||||
| Fransa | 8. | 8. | 8. | 2. | 11. | 2. | 1. | 5. | 5. | 8. | 1. | 3. | 2. | 2. | 2. | 2. | 33 | ||
| Almanya | 14. | 3. | 12. | 11. | 9. | 13. | 15 | ||||||||||||
| Büyük Britanya | 9. | 9. | 20. | 4. | 4 | ||||||||||||||
| Yunanistan | 10. | 9. | 10. | 13. | 17. | 13. | 10. | 4. | 9 | ||||||||||
| Macaristan | 3. | 3. | 7. | 3. | 8. | 12. | 4. | 7. | 10. | 13. | 17. | 12. | 7. | 31 | |||||
| İsrail | 8. | 12. | 13. | 13. | 13. | 6 | |||||||||||||
| İtalya | 7. | 5. | 5. | 7. | 4. | 2. | 11. | 11. | 9. | 6. | 8. | 15. | 7. | 9. | 33 | ||||
| Letonya | bakınız: Sovyetler Birliği | 9. | 6. | 4. | 7. | 8. | 15. | 13. | 6. | 11. | 9 | ||||||||
| Litvanya | bakınız: Sovyetler Birliği | 5. | 1. | 6. | 4. | 4. | 6. | 9. | 7. | 14. | 8. | 11 | |||||||
| Moldova | bakınız: Sovyetler Birliği | 6. | 7. | 2 | |||||||||||||||
| Karadağ | bakınız: Yugoslavya | bakınız: Sırbistan Karadağ | 6. | 10. | 7. | 16. | 12. | 4 | |||||||||||
| Hollanda | 11. | 6. | 6. | 16 | |||||||||||||||
| Polonya | 6. | 10. | 6. | 5. | 1. | 6. | 4. | 7. | 9. | 9. | 18. | 29 | |||||||
| Romanya | 9. | 11. | 13. | 12. | 12. | 13. | 19. | 23 | |||||||||||
| Rusya | bakınız: Sovyetler Birliği | 7. | 3. | 6. | 3. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 13. | 6. | 9. | 8. | 15 | |||
| İskoçya | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||||
| Sırbistan | bakınız: Yugoslavya | 8. | 9. | 9. | 13. | 4. | 1. | 11. | 3. | 9 | |||||||||
| Slovakya | bakınız: Çekoslovakya | 3. | 4. | 2. | 4. | 8. | 7. | 8. | 13. | 12. | 9. | 8. | 12 | ||||||
| Slovenya | bakınız: Yugoslavya | 14. | 10. | 3 | |||||||||||||||
| Sovyetler Birliği | 1. | 1. | 1. | 1. | artık yok | 22 | |||||||||||||
| İspanya | 10. | 6th | 1. | 9. | 5. | 3. | 3. | 3. | 2. | 3. | 9. | 1. | 3. | 1. | 1. | 21 | |||
| İsveç | 6. | 7. | 14. | 6. | 8 | ||||||||||||||
| İsviçre | 4 | ||||||||||||||||||
| Türkiye | 8. | 9. | 9. | 2. | 3. | 5. | 5. | 14. | 9 | ||||||||||
| Ukrayna | bakınız: Sovyetler Birliği | 1. | 10. | 11. | 11. | 13. | 16. | 16. | 10. | 16. | 9 | ||||||||
| Yugoslavya | 5. | 2. | 4. | 2. | 10. | 8. | 7. | 5. | artık yok | 24 | |||||||||
Ayrıca bakınız
- EuroBasket