Destek
Ücretsiz İndirme ve Bilgi Platformu
  • Vikipedi

2018 Türkiye genel seçimleri, 24 Haziran 2018'de yapılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27. döneminin 600 yeni üyesinin belirlendiği seçimlerdir. 2017 Türki

2018 Türkiye genel seçimleri

  • Ana Sayfa
  • 2018 Türkiye genel seçimleri

2018 Türkiye genel seçimleri, 24 Haziran 2018'de yapılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27. döneminin 600 yeni üyesinin belirlendiği seçimlerdir. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda kabul edilen bazı değişikliklerin yürürlüğe girdiği seçimdir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapıldı.

2018 Türkiye genel seçimleri
Türkiye
← Kasım 2015 24 Haziran 2018 2023 →
← önceki üyeler
seçilen üyeler →

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 600 sandalyesi için
Çoğunluk için gereken 301 sandalye
Kamuoyu yoklamaları
Kayıtlı59.367.469
Katılım%86,22 (artış 0,99)
  Birinci parti İkinci parti Üçüncü parti
 
Recep Tayyip Erdogan 2017 (cropped).jpg
Kemal Kılıçdaroğlu (cropped 2).jpg
Sezai Temelli Pervin Buldan.png
Lider Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Sezai Temelli
Pervin Buldan
Parti AK Parti CHP HDP
İttifak Cumhur İttifakı Millet İttifakı —
Liderlik tarihi 21 Mayıs 2017 22 Mayıs 2010 11 Şubat 2018
Liderin bölgesi Cumhurbaşkanı adayı İzmir (II) Van • İstanbul (III)
Son seçim 317 sandalye, %49,50 134 sandalye, %25,32 59 sandalye, %10,76
Sandalye 295 146 67
Değişim azalış 22 artış 12 artış 8
Aldığı oy 21.338.693 11.354.190 5.867.302
Oran %42,56 %22,65 %11,70
Değişim azalış %6,94 azalış %2,67 artış %0,93

  Dördüncü parti Beşinci parti Altıncı parti
 
Devlet Bahçeli VOA 2015 (cropped).jpg
Meral Akşener İYİ Party 1 (cropped).jpg
Temel_Karamollaoğlu_(cropped,_2022).jpg
Lider Devlet Bahçeli Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
Parti MHP İYİ Parti SAADET
İttifak Cumhur İttifakı Millet İttifakı Millet İttifakı
Liderlik tarihi 6 Temmuz 1997 25 Ekim 2017 30 Ekim 2016
Liderin bölgesi Osmaniye Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı adayı
Son seçim 40 sandalye, %11,90 Yeni parti 0 sandalye, %1,38
Sandalye 49 43 0
Değişim artış 9 artış 43 Sabit 0
Aldığı oy 5.565.331 4.993.479 672.139
Oran %11,10 %9,96 %1,34
Değişim azalış %0,80 Sabit %9,96 azalış %0,04

Her seçim bölgesinden birinci çıkan partiye göre seçim sonuçlarını gösteren harita

Seçimden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin sandalye dağılımı

Önceki TBMM Başkanı

İsmail Kahraman
AK Parti

Seçilen TBMM Başkanı

Binali Yıldırım
AK Parti

Seçimlerin erkene alınmasının nedeni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 2017 referandumda kabul gören anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi için daha fazla beklenmemesi gerekçe olarak gösterilmiştir. Bunu takiben, 2018 seçimleri ile birlikte başbakanlık makamı kalktı ve başkanlık sisteminin ilk hükûmeti göreve başladı.

İçindekiler

Arka plan

2016 Türkiye askerî darbe girişiminin ardından ülkede olağanüstü hâl ilan edildi. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile ülkenin hükûmet şekli başkanlık sistemi olarak belirlendi. 16 Mart 2018 tarihinde, 26 maddelik "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yürürlüğe girdi. Kanunla, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmalarına imkân tanınırken, siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırıldı.

Kasım 2017'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifak yapmayı önermesi sonucunda Şubat 2018'de Cumhur İttifakı kuruldu.

Seçimin normal şartlarda 3 Kasım 2019'da yapılması gerekiyordu ancak, Bahçeli'nin 17 Nisan 2018 tarihinde partisinin TBMM'deki grup toplantısında erken seçimi gerekli gördüğünü belirtmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ertesi gün buna olumlu yaklaştığını açıklaması ile seçim tarihi erkene alındı. Aynı gün olağanüstü hâl seçim tarihini de içine alacak şekilde üç ay daha uzatıldı. 20 Nisan 2018'de erken seçim önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

Seçim çevreleri

Çıkan Kanunun 4. maddesine göre; milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı yapılırken; toplam milletvekili sayısından (600) önce her ile bir milletvekili tahsis edilir. Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, kalan milletvekili sayısına (519) bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. İl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur. Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 600'ü bulmadığı takdirde, nüfusu; milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin, artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıra esas alınarak dağıtıma tabi tutulur. Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'e kadar olan iller iki, (36) ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır. 2839 sayılı Kanunun 4. maddesinin yukarıda belirtilen hükümleri ile 2016 yılı nüfus bilgileri göz önünde bulundurulmak suretiyle, 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapılmıştır. İllerin çıkardığı milletvekili sayıları aşağıdaki gibidir:

Seçim çevresi MS Seçim çevresi MS Seçim çevresi MS
Adana 15 Artvin 2 Bursa 20
Adıyaman 5 Aydın 8 Bursa (I) 10
Afyonkarahisar 6 Balıkesir 9 Bursa (II) 10
Ağrı 4 Bartın 2 Çanakkale 4
Aksaray 4 Batman 5 Çankırı 2
Amasya 3 Bayburt 1 Çorum 4
Ankara 36 Bilecik 2 Denizli 8
Ankara (I) 13 Bingöl 3 Diyarbakır 12
Ankara (II) 11 Bitlis 3 Düzce 3
Ankara (III) 12 Bolu 3 Edirne 4
Antalya 16 Burdur 3 Elazığ 5
Ardahan 2 Erzincan 2
Seçim çevresi MS Seçim
çevresi
MS Seçim çevresi MS
Erzurum 6 İstanbul (III) 35 Kırıkkale 3
Eskişehir 7 İzmir 28 Kırşehir 2
Gaziantep 14 İzmir (I) 14 Kocaeli 13
Giresun 4 İzmir (II) 14 Konya 15
Gümüşhane 2 Kahramanmaraş 8 Kütahya 5
Hakkâri 3 Kars 3 Malatya 6
Hatay 11 Kastamonu 3 Manisa 10
Iğdır 2 Karabük 3 Mardin 6
Isparta 4 Karaman 3 Mersin 13
İstanbul 98 Kayseri 10 Muğla 7
İstanbul (I) 35 Kilis 2 Muş 4
İstanbul (II) 28 Kırklareli 3 Nevşehir 3
Seçim çevresi MS Seçim çevresi MS
Niğde 3 Tunceli 2
Ordu 6 Şanlıurfa 14
Osmaniye 4 Şırnak 4
Rize 3 Uşak 3
Sakarya 7 Van 8
Samsun 9 Yalova 3
Siirt 3 Yozgat 4
Sinop 2 Zonguldak 5
Sivas 5
Tekirdağ 7
Tokat 5
Trabzon 6

2015 seçimlerine göre değişimler

 
2015 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili dağılımı

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonrası kabul edilen kararla TBMM üye sayısı 550'den 600 vekile çıkarılmıştır. Ankara 3 seçim çevresine bölünürken, Bursa 2 seçim çevresine bölünmüştür. İstanbul ve İzmir'in seçim çevre sayıları aynı kalmıştır. 18 Temmuz 2017 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu illerin çıkartabildiği milletvekili sayılarını açıklamıştır.

Ayrıca ittifaktaki partiler için bu seçimde milletvekili dağılım hesabında öncelikle toplam ittifak oyu esas alınmış; ittifakın kazandığı milletvekili sayısı, ittifakta partilerin oy oranına göre kendi içinde dağıtılmıştır. Tek başına giren partiler ve bağımsız adaylar için bu durumda değişiklik olmamıştır.

Seçim çevresi 2015 2018 değişim
Adana 14 15  1
Afyonkarahisar 5 6  1
Ankara 32 36  4
Ankara (I) 18 13  5
Ankara (II) 14 11  3
Ankara (III) 0 12  12
Aksaray 3 4  1
Antalya 14 16  2
Aydın 7 8  1
Balıkesir 8 9  1
Batman 4 5  1
Bayburt 2 1  1
Bursa 18 20  2
Bursa (I) 18 10  8
Bursa (II) 0 10  10
Seçim çevresi 2015 2018 değişim
Denizli 7 8  1
Diyarbakır 11 12  1
Edirne 3 4  1
Elazığ 4 5  1
Eskişehir 6 7  1
Gaziantep 12 14  2
Hatay 10 11  1
İstanbul 88 98  10
İstanbul (I) 31 35  4
İstanbul (II) 26 28  2
İstanbul (III) 31 35  4
İzmir 26 28  2
İzmir (I) 13 14  1
İzmir (II) 13 14  1
Seçim çevresi 2015 2018 değişim
Karabük 2 3  1
Karaman 2 3  1
Kayseri 9 10  1
Kocaeli 11 13  2
Konya 14 15  1
Kütahya 4 5  1
Manisa 9 10  1
Mersin 11 13  2
Muğla 6 7  1
Muş 3 4  1
Ordu 5 6  1
Şanlıurfa 12 14  2
Tekirdağ 6 7  1
Yalova 2 3  1

Seçime katılan partiler ve adaylar

Yüksek Seçim Kurulu, 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan açıklama ile seçimlere on partinin katılabileceğini ilan etti. 25 Nisan 2018 tarihinde de Hür Dava Partisi'nin itirazını kabul ederek seçime katılabileceğine karar verdi. 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılan kura sonucu siyasi parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini belirledi. Büyük Birlik Partisi seçime Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden,Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden gireceğini açıkladı.Bağımsız Türkiye Partisi, 21 Mayıs 2018'de seçime katılmama kararı aldığını duyurdu. Hür Dava Partisi 85, diğerleri 87 seçim bölgesinden katılım sağladı.

Sıra İttifak Parti Genel Başkan Bölgesi
1 Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı
Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Osmaniye
2 - Hür Dava Partisi Mehmet Yavuz İstanbul (II)
3 - Vatan Partisi Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı
4 - Halkların Demokratik Partisi Sezai Temelli
Pervin Buldan
Van
İstanbul (I)
5 Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu İzmir (II)
Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayı
İYİ Parti Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı
Seçime ayrıca aşağıdaki listede bulunan 35 seçim bölgesinden 68 bağımsız aday katıldı.
Bölge #
Adana 2
Ağrı 2
Ankara 5
Ankara (I) 3
Ankara (III) 2
Antalya 5
Balıkesir 1
Batman 1
 
Bölge #
Bursa 2
Bursa (I) 2
Çanakkale 2
Denizli 1
Diyarbakır 7
Edirne 1
Eskişehir 1
 
Bölge #
İstanbul 10
İstanbul (I) 2
İstanbul (II) 4
İstanbul (III) 4
İzmir 3
İzmir (I) 2
İzmir (II) 1
Kayseri 1
 
Bölge #
Kırklareli 1
Kırşehir 1
Kocaeli 2
Konya 2
Mardin 2
Mersin 1
Rize 2
Samsun 2
 
Bölge #
Sivas 1
Şanlıurfa 2
Şırnak 1
Tekirdağ 1
Trabzon 2
Tunceli 1
Van 2
Zonguldak 1
Toplam 68

İttifaklar

Cumhur İttifakı

Anayasa değişikliği referandumunda "Evet" cephesinde yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi, "Cumhur İttifakı" adı altında seçimlere katılacaklarını ve cumhurbaşkanı adayı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladılar. Cumhur İttifakı'nın protokolü 4 Mayıs 2018'de YSK'ya teslim edildi.

Millet İttifakı

Anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" cephesinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapma kararı aldılar. Ancak partiler cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kendi adaylarını destekleme kararı almışlardır. Şayet seçimin ikinci tura kalması hâlinde ittifakın adayının etrafında toplanacaklarını belirtmişlerdir. Adı "Millet İttifakı" olarak belirlenen ittifakın protokolü 5 Mayıs 2018'de YSK'ya verildi.

Tartışmalar

Erken seçim kararı

Erken seçim kararının açıklanmasından iki gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, olağanüstü hâl yürürlükteyken özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemenin zor olduğunu belirtti.Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bu açıklamayı kabul edilemez olarak değerlendirdi.Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, ülkenin içinde bulunduğu koşullarda yapılacakererek seçimin ertelenmesi yönünde çağrı yaptı. AK Parti ve MHP milletvekilleri bu çağrıyı "siyasi, haksız, yersiz ve hadsiz" olarak niteledi.

İYİ Parti'nin katılımı

Seçim kararı alındıktan sonra Meral Akşener önderliğinde kurulan İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı konusu tartışılmaya başladı. YSK'nın da seçime katılacak partiler konusunda açıklama yapmak için gecikmesiyle tartışmalar daha da alevlendi. 25 Ekim 2017'de kurulan parti büyük kurultayını 10 Aralık 2017'de yapmıştır.

Siyasi Partiler Kanunun 36. Maddesi partilerin seçimlere katılma şartlarını beyan eder. Kanunda "Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir." ibaresi yer alır.

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Engin Altay, 22 Nisan 2018 tarihinde yaptığı açıklamayla YSK'nın baskı altında olduğunu, seçimlerin ve demokrasinin sekteye uğramaması adına genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun direktifiyle 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı. Böylelikle önceden 5 milletvekili bulunan İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurması sağlanarak 36. maddesi yerine getirilmesi sağlandı.

Başka parti listelerinden giren ittifak adayları

Seçimlerde ittifak içinde olan partiler arasında yapılan işbirliği ile bir partinin adaylarını başka bir partiden göstermesi yoluyla milletvekili adayı olan adaylar yer almıştır. Bu yolla milletvekili olan adaylar kalın olarak yazılmıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi

Cumhur İttifakı bileşeni olan Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinin 18 sırası Büyük Birlik Partisi'ne ayrıldı. Kontenjanda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'de yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden, Büyük Birlik Partisi 1 milletvekili kazanmıştır.

BBP
Şehir Sıra
Ankara 2. Bölge 1. sıra
Ankara 3. Bölge 7. sıra
Aydın 6. sıra
Bursa 2. Bölge 7. sıra
Denizli 6. sıra
Diyarbakır 7. sıra
Eskişehir 5. sıra
Gaziantep 11. sıra
İstanbul 1. Bölge 23. sıra
İstanbul 2. Bölge 20. sıra
İstanbul 3. Bölge 25. sıra
İzmir 1. Bölge 8. sıra
İzmir 2. Bölge 8. sıra
Kayseri 8. sıra
Kocaeli 10. sıra
Konya 14. sıra
Mersin 6. sıra
Sivas 5. sıra

Cumhuriyet Halk Partisi

Millet İttifakı bileşeni olan Cumhuriyet Halk Partisi listelerinin 5 sırası Saadet Partisi'ne ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden, Saadet Partisi 2 milletvekili kazanmıştır.

SAADET
Şehir Sıra
İstanbul 1. Bölge 11. sıra
İstanbul 3. Bölge 9. sıra
Kayseri 2. sıra
Konya 2. sıra
Trabzon 2. sıra

İyi Parti

Millet İttifakı bileşeni olan İyi Parti listelerinin 4 sırası Demokrat Parti'ye ayrıldı. Kontenjanda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yer aldı. İyi Parti listelerinden, Demokrat Parti 1 milletvekili kazanmıştır.

DP
Şehir Sıra
Afyonkarahisar 1. sıra
İzmir 1. Bölge 6. sıra
Muğla 2. sıra
Tekirdağ 2. sıra

Halkların Demokratik Partisi

Halkların Demokratik Partisi listelerinin 2 sırası Türkiye İşçi Partisi'ne ayrıldı. SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'dan aday gösterildi. Gösterilen adayların hepsi milletvekili seçildi.

TİP
Şehir Sıra
Hatay 1. sıra
İstanbul 1. Bölge 3. sıra

Kampanyalar

Adalet ve Kalkınma Partisi

 
23 Haziran 2018'de, İstanbul'da gerçekleştirilen Adalet ve Kalkınma Partisi mitinginde konuşan Recep Tayyip Erdoğan

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk mitingini 28 Nisan 2018'de İzmir'de yaptı. Erdoğan'ın 6 Mayıs 2018'de İstanbul'da seçim manifestosunu açıklayacağı duyuruldu. Erdoğan'ın seçime kadar 55 ilde miting düzenleyeceği açıklandı. Ayrıca 20 Mayıs 2018'de Avrupa'da yaşayan Türklerle buluşmak için Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da miting yaptı. 24 Mayıs 2018'de Ankara'da partisinin seçim beyannamesini açıkladı ve milletvekili adaylarını tanıttı.

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Mayıs 2018'de partisinin seçim bildirgesini açıkladı ve milletvekili adaylarını tanıttı.

Milliyetçi Hareket Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Mayıs 2018'de partisinin seçim bildirgesini açıkladı ve milletvekili adaylarını tanıttı. 6-10 Haziran 2018 tarihlerinde beş ilde istişare toplantıları düzenledi.

Anketler

Oy verme

Seçimlerde kullanılan oy pusulaları
 
Diyarbakır
 
Kocaeli

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında yaşayan seçmenlerin 7-19 Haziran arasında oy kullanabileceklerini, gümrük kapılarında oy verme işlemlerinin ise 24 Haziran'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Sonuçlar

YSK kesin seçim sonuçları:

Yurt içi Yurt dışı ve
gümrük kapıları
Toplam
Kayıtlı seçmen sayısı 56.322.632 3.044.837 59.367.469
Kullanılan oy 49.664.165 1.525.279 51.189.444
Geçerli oy 48.631.366 1.505.809 50.137.175
Geçersiz oy 1.032.799 19.470 1.052.269
Katılım oranı (%) 88,18 50,09 86,22
 
Parti Genel başkan Yurt İçi % Yurt Dışı % Toplam % +/– Sandalye +/–
Adalet ve Kalkınma Partisi Recep Tayyip Erdoğan 20.559.732 42,28 778.961 51,73 21.338.693 42,56  6,94 295  22
Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu 11.086.897 22,80 267.293 17,75 11.354.190 22,65  2,67 146  12
Halkların Demokratik Partisi Pervin Buldan
Sezai Temelli
5.606.622 11,53 260.680 17,31 5.867.302 11,70  0,94 67  8
Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli 5.444.728 11,20 120.603 8,01 5.565.331 11,10  0,80 49  9
İYİ Parti Meral Akşener 4.932.510 10,14 60.969 4,05 4.993.479 9,96 - 43 -
Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu 660.749 1,36 11.390 0,76 672.139 1.34  0,66 0  0
Hür Dava Partisi Mehmet Yavuz 153.649 0,32 1.890 0,13 155.539 0,31 - 0 -
Vatan Partisi Doğu Perinçek 110.849 0,23 4.023 0,27 114.872 0.23  0,02 0  0
Bağımsızlar 75.630 0,16 - - 75.630 0.15  0,04 0  0
Toplam 48.631.366 100 1.505.809 100 50.137.175 100 600

İllere göre sonuçlar

 
Ankara
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Çanakkale
Balıkesir
Bursa
Yalova
Istanbul
Kocaeli
Sakarya
Düzce
Zonguldak
Bolu
Bilecik
Eskişehir
Kütahya
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Denizli
Burdur
Uşak
Afyon
Isparta
Antalya
Konya
Mersin
Karaman
Aksaray
Kırşehir
Kırıkkale
Çankırı
Karabük
Bartın
Kastamonu
Sinop
Çorum
Yozgat
Nevşehir
Niğde
Adana
Hatay
Osmaniye
K. Maraş
Kayseri
Sivas
Tokat
Amasya
Samsun
Ordu
Giresun
Erzincan
Malatya
Gaziantep
Kilis
Şanlıurfa
Adıyaman
Gümüşhane
Trabzon
Rize
Bayburt
Erzurum
Artvin
Ardahan
Kars
Ağrı
Iğdır
Tunceli
Elazığ
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
Bitlis
Bingöl
Muş
Van
Hakkâri
Yurtdışı ve
Gümrük

Seçim sonuçlarını görüntülemek için bir ile tıklayın.
Seçim çevresi Milletvekili
Sayısı
Geçerli
oy sayısı
AKP % MV CHP % MV MHP % MV HDP % MV İYİ % MV Diğer % MV
Adana 15 1.329.187 461.191 34,70 5 346.425 26,06 4 156.257 11,76 2 179.742 13,52 2 161.497 12,15 2 24.075 1,81 0
Adıyaman 5 346.800 191.079 55,10 4 41.796 12,05 1 31.716 9,15 0 53.444 15,41 0 18.278 5,27 0 10.487 3,02 0
Afyonkarahisar 6 461.207 255.430 55,38 3 66.700 14,46 1 64.342 13,95 1 5.780 1,25 0 61.684 13,37 1 7.271 1,58 0
Ağrı 4 231.212 66.624 28,82 1 6.729 2,91 0 5.800 2,51 0 143.885 62,23 3 3.834 1,66 0 4.340 1,88 0
Aksaray 4 234.008 131.386 56,15 2 23.160 9,90 0 48.064 20,54 1 3.678 1,57 0 24.660 10,54 1 3.060 1,31 0
Amasya 3 227.578 106.937 46,99 2 56.313 24,74 1 28.240 12,41 0 5.165 2,27 0 27.555 12,11 0 3.368 1,48 0
Ankara (toplam) 36 3.546.813 1.434.125 40,43 15 925.343 26,09 10 464.966 13,11 5 227.233 6,41 1 429.241 12,10 5 65.905 1,86 0
Ankara (I) 13 1.269.563 391.457 30,83 4 450.518 35,49 5 136.050 10,72 1 112.080 8,83 1 156.592 12,33 2 22.866 1,80 0
Ankara (II) 11 1.072.402 547.713 51,07 6 187.834 17,52 2 160.089 14,93 2 45.211 4,22 0 111.787 10,42 1 19.768 1,84 0
Ankara (III) 12 1.204.848 494.955 41,08 5 286.991 23,82 3 168.827 14,01 2 69.942 5,81 0 160.862 13,35 2 23.271 1,93 0
Antalya 16 1.480.351 517.530 34,96 6 431.675 29,16 5 149.777 10,12 1 108.479 7,33 1 250.294 16,91 3 22.596 1,53 0
Ardahan 2 58.429 21.704 37,15 1 15.115 25,87 1 3.957 6,77 0 13.662 23,38 0 2.994 5,12 0 997 1,71 0
Artvin 2 115.457 46.769 40,51 1 36.973 32,02 1 11.774 10,20 0 5.676 4,92 0 11.825 10,24 0 2.440 2,11 0
Aydın 8 731.510 237.734 32,50 4 248.359 33,95 3 59.212 8,09 0 68.447 9,36 0 108.144 14,78 1 9.614 1,31 0
Balıkesir 9 864.573 357.932 41,40 5 262.566 30,37 3 65.380 7,56 0 36.770 4,25 0 127.213 14,71 1 14.712 1,70 0
Bartın 2 126.907 59.687 47,03 1 32.331 25,48 1 21.604 17,02 0 2.162 1,70 0 7.411 5,84 0 3.712 2,92 0
Batman 5 292.856 72.948 24,91 1 5.357 1,83 0 3.561 1,22 0 181.841 62,09 4 3.530 1,21 0 25.619 8,75 0
Bayburt 1 49.112 28.216 57,45 1 2.097 4,27 0 13.463 27,41 0 593 1,21 0 3.020 6,15 0 1.723 3,51 0
Bilecik 2 141.462 61.261 43,31 1 39.824 28,15 1 13.213 9,34 0 4.776 3,38 0 19.960 14,11 0 2.428 1,72 0
Bingöl 3 144.763 80.022 55,28 2 3.312 2,29 0 8.502 5,87 0 38.803 26,80 1 5.909 4,08 0 8.215 5,67 0
Bitlis 3 164.457 73.706 44,82 2 4.495 2,73 0 6.716 4,08 0 69.965 42,54 1 5.397 3,28 0 4.178 2,54 0
Bolu 3 201.631 105.102 52,13 2 40.954 20,31 1 30.123 14,94 0 4.188 2,08 0 17.235 8,55 0 4.029 2,00 0
Burdur 3 176.432 76.123 43,15 2 35.690 20,23 1 22.059 12,50 0 3.385 1,92 0 35.155 19,93 0 4.020 2,28 0
Bursa (toplam) 20 1.952.021 901.530 46,18 11 443.393 22,71 5 209.461 10,73 2 111.030 5,69 0 243.015 12,45 2 43.592 2,23 0
Bursa (I) 10 1.002.458 433.129 43,21 5 258.159 25,75 3 99.469 9,92 1 47.685 4,76 0 142.512 14,22 1 21.504 2,15 0
Bursa (II) 10 949.563 468.401 49,33 6 185.234 19,51 2 109.992 11,58 1 63.345 6,67 0 100.503 10,58 1 22.088 2,33 0
Çanakkale 4 374.073 139.798 37,37 2 126.498 33,82 2 25.938 6,93 0 14.014 3,75 0 62.716 16,77 0 5.109 1,37 0
Çankırı 2 119.122 70.533 59,21 2 7.982 6,70 0 23.375 19,62 0 1.321 1,11 0 14.143 11,87 0 1.768 1,48 0
Çorum 4 358.970 186.915 52,07 3 72.945 20,32 1 50.387 14,04 0 13.096 3,65 0 30.215 8,42 0 5.412 1,51 0
Denizli 8 684.555 278.925 40,75 4 192.012 28,05 3 63.105 9,22 0 27.588 4,03 0 112.713 16,47 1 10.212 1,49 0
Diyarbakır 12 851.824 182.763 21,46 3 21.306 2,50 0 11.981 1,41 0 558.601 65,51 9 23.860 2,80 0 53.313 6,26 0
Düzce 3 247.064 138.507 56,06 2 35.925 14,54 0 46.227 18,71 1 5.103 2,07 0 16.672 6,75 0 4.630 1,87 0
Edirne 4 276.377 78.982 28,58 1 125.476 45,40 2 13.958 5,05 0 10.181 3,68 0 43.214 15,64 1 4.566 1,85 0
Elazığ 5 351.378 191.626 54,54 4 37.751 10,74 1 47.558 13,53 0 35.460 10,09 0 26.987 7,68 0 11.996 3,41 0
Erzincan 2 148.496 66.465 44,76 2 37.865 25,50 0 27.652 18,62 0 8.387 5,65 0 6.194 4,17 0 1.933 1,30 0
Erzurum 6 435.909 238.941 54,81 4 19.280 4,42 0 80.780 18,53 1 52.151 11,96 0 35.504 8,14 1 9.253 2,12 0
Eskişehir 7 581.533 225.551 38,79 3 187.676 32,27 2 57.747 9,93 1 24.821 4,27 0 76.784 13,20 1 8.954 1,54 0
Gaziantep 14 1.051.093 540.735 51,45 8 158.769 15,11 2 133.202 12,67 2 124.858 11,88 1 70.179 6,68 1 23.350 2,22 0
Giresun 4 291.621 156.447 53,65 3 51.840 17,78 1 31.556 10,82 0 4.499 1,54 0 41.997 14,40 0 5.282 1,81 0
Gümüşhane 2 81.300 46.224 56,86 2 6.057 7,45 0 16.712 20,56 0 1.077 1,32 0 9.218 11,34 0 2.012 2,47 0
Hakkâri 3 139.763 28.048 20,07 1 4.833 3,46 0 5.167 3,70 0 98.064 70,16 2 1.826 1,31 0 1.825 1,31 0
