![]() |
| 2025 verilerine göre en büyük GSYİH'ye sahip ülkeler IMF tahminlerine dayanmaktadır. *AB, WTO üyesi bir ekonomik birliktir. Grafikte yer alan Almanya, İtalya ve Fransa'yı içerir. |
Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), belirli bir yılda bir ülkedeki tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. Ülkeler, piyasa veya devlet resmi döviz kurlarında hesaplanan mali ve istatistiksel kurumlardan alınan nominal GSYİH tahminlerine göre sıralanır. Nominal GSYİH, farklı ülkelerdeki yaşam maliyetlerindeki farklılıkları hesaba katmaz ve sonuçlar, ülkenin para biriminin döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak bir yıldan diğerine büyük ölçüde değişebilir. Bu tür dalgalanmalar, nüfusunun yaşam standardında genellikle çok az fark yaratsalar veya hiç fark yaratmasalar da, bir ülkenin sıralamasını bir yıldan diğerine değiştirebilir.

| > $20 trilyon $10–20 trilyon $5–10 trilyon $1–5 trilyon | $750 milyar – $1 trilyon $500–750 milyar $250–500 milyar $100–250 milyar | $50–100 milyar $25–50 milyar $5–25 milyar < $5 milyar |
Ulusal servet karşılaştırmaları, farklı ülkelerdeki yaşam maliyetlerindeki farklılıkları ayarlamak için sıklıkla satın alma gücü paritesi (SAGP) temelinde yapılır. Ulusal yaşam standardını karşılaştırmak için diğer metrikler, kişi başına nominal GSYİH ve kişi başına karşılık gelen GSYİH (SAGP) kullanılır. Genel olarak, kişi başına düşen SAGP rakamları, kişi başına düşen nominal GSYİH rakamlarından daha az yaygındır.
Ulusal ekonomilerin sıralamaları zaman içinde önemli ölçüde değişmiş olsa da, Birleşik Devletler 1916 civarında Britanya İmparatorluğu'nun çıktısını geçmeden önce, Britanya on yıllar önce toplam çıktıda Qing Hanedanını geride bırakmıştı.Çin'in kontrollü özelleştirme ve serbestleştirme yoluyla piyasaya dayalı bir ekonomiye geçişinden bu yana, ülke sıralamasında 1978'de dokuzuncu, 2016'da ikinci sıraya yükseldiğini gördü. Ekonomik büyüme hızlandı ve küresel nominal GSYİH içindeki payı 1980'de %2'den 2016'da %15'e yükseldi. Diğerlerinin yanı sıra Hindistan, 1990'ların başında ekonomik liberalizasyonun uygulanmasından bu yana ekonomik bir patlama yaşadı.
İlk liste Uluslararası Para Fonunun (IMF) Dünya Ekonomik Görünümü tarafından derlenen tahminleri, ikinci liste Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü tarafından derlenen verileri ve üçüncü liste Dünya Bankası verilerini içermekte. Geçen yıla ait IMF kesin verileri ve cari yıla ilişkin tahminler, Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez yayınlanır. Egemen olmayan varlıklar (dünya, kıtalar ve bazı bağımlı bölgeler) ve sınırlı uluslararası tanınırlığa sahip devletler (Kosova, Filistin ve Tayvan gibi) kaynaklarda göründükleri listeye dahil edilir.
Sıralama
| Ülke/Bölge | Uluslararası Para Fonu | Dünya Bankası | Birleşmiş Milletler | |
|---|---|---|---|---|
| Tahmin (2025) | Tahmin (2023) | Tahmin (2022) | ||
| Dünya | 113,795,678 | 105.435.540 | 100.834.796 | |
| 1 | ABD | 30,507,217 | 27.360.935 | 25.744.100 |
| 2 | Çin | 19,231,705 | 17.794.782 | 17.963.170 |
| 3 | Almanya | 4,744,804 | 4.456.081 | 4.076.923 |
| 4 | Hindistan | 4,187,017 | 3.549.919 | 3.465.541 |
| 5 | Japonya | 4,186,431 | 4.212.945 | 4.232.173 |
| 6 | Birleşik Krallık | 3,839,180 | 3.340.032 | 3.089.072 |
| 7 | Fransa | 3,211,292 | 3.030.904 | 2.775.316 |
| 8 | İtalya | 2,422,855 | 2.254.851 | 2.046.952 |
| 9 | Kanada | 2,225,341 | 2.140.086 | 2.137.939 |
| 10 | Brezilya | 2,125,958 | 2.173.666 | 1.920.095 |
| 11 | Rusya | 2,076,396 | 2.021.421 | 2.240.422 |
| 12 | İspanya | 1,799,511 | 1.580.695 | 1.415.874 |
| 13 | Güney Kore | 1,790,322 | 1.712.793 | 1.673.916 |
| 14 | Avustralya | 1,771,681 | 1.723.827 | 1.776.577 |
| 15 | Meksika | 1,692,640 | 1.788.887 | 1.463.323 |
| 16 | Türkiye | 1,565,471 | 1.108.022 | 907.118 |
| 17 | Endonezya | 1,429,743 | 1.371.171 | 1.319.100 |
| 18 | Hollanda | 1,272,011 | 1.118.125 | 1.008.027 |
| 19 | Suudi Arabistan | 1,083,749 | 1.067.583 | 1.108.148 |
| 20 | Polonya | 979,960 | 811.229 | 688.125 |
| 21 | İsviçre | 947,125 | 884.940 | 818.426 |
| 22 | Tayvan | 804,889 | - | - |
| 23 | Belçika | 684,864 | 632.217 | 582.643 |
| 24 | Arjantin | 683,533 | 640.591 | 631.133 |
| 25 | İsveç | 620,297 | 593.268 | 591.188 |
| 26 | İrlanda | 598,840 | 545.629 | 532.415 |
| 27 | İsrail | 583,361 | 509.902 | 525.002 |
| 28 | Singapur | 564,774 | 501.428 | 466.788 |
| 29 | Birleşik Arap Emirlikleri | 548,598 | 504.173 | 507.063 |
| 30 | Tayland | 546,224 | 514.945 | 495.340 |
| 31 | Avusturya | 534,301 | 516.034 | 470.302 |
| 32 | Norveç | 504,276 | 485.513 | 579.422 |
| 33 | Filipinler | 497,495 | 437.146 | 404.284 |
| 34 | Vietnam | 490,970 | 429.717 | 408.802 |
| 35 | Bangladeş | 467,218 | 437.415 | 432.677 |
| 36 | Danimarka | 449,940 | 404.199 | 400.167 |
| 37 | Malezya | 444,984 | 399.649 | 406.305 |
| 38 | Kolombiya | 427,766 | 363.540 | 343.939 |
| 39 | Hong Kong | 423,999 | 382.055 | 359.838 |
| 40 | Güney Afrika | 410,338 | 377.782 | 405.270 |
| 41 | Romanya | 403,395 | 351.003 | 300.690 |
| 42 | Çekya | 360,244 | 330.858 | 290.527 |
| 43 | Mısır | 347,342 | 395.926 | 409.306 |
| 44 | Şili | 343,823 | 335.533 | 300.686 |
| 45 | İran | 341,013 | 401.505 | 398.047 |
| 46 | Pakistan | - | 338.368 | 326.796 |
| 47 | Portekiz | 321,440 | 287.080 | 254.849 |
| 48 | Finlandiya | 303,945 | 300.187 | 282.511 |
| 49 | Peru | 303,293 | 267.603 | 242.631 |
| 50 | Kazakistan | 300,538 | 261.421 | 225.496 |
| 51 | Cezayir | 268,885 | 239.899 | 191.912 |
| 52 | Yunanistan | 267,348 | 238.206 | 217.285 |
| 53 | Irak | 258,020 | 250.843 | 264.182 |
| 54 | Yeni Zelanda | 248,666 | 253.466 | 245.845 |
| 55 | Macaristan | 237,070 | 212.389 | 177.337 |
| 56 | Katar | 222,776 | 235.770 | 237.101 |
| 57 | Ukrayna | 205,742 | 178.757 | 160.502 |
| 58 | Nijerya | 188,271 | 362.815 | 475.058 |
| 59 | Fas | 165,835 | 141.109 | 130.912 |
| 60 | Kuveyt | 153,101 | 161.772 | 175.363 |
| 61 | Küba | - | - | 147.193 |
| 62 | Slovakya | 147,031 | 132.794 | 115.304 |
| 63 | Özbekistan | 132,484 | 90.889 | 80.391 |
| 64 | Kenya | 131,673 | 107.441 | 113.419 |
| 65 | Dominik Cumhuriyeti | 127,828 | 121.444 | 113.537 |
| 66 | Ekvador | 125,677 | 118.845 | 115.049 |
| 67 | Porto Riko | 122,522 | 117.902 | 113.434 |
| 68 | Guatemala | 121,177 | 102.050 | 95.003 |
| 69 | Etiyopya | 117,457 | 163.698 | 118.971 |
| 70 | Bulgaristan | 117,007 | 101.584 | 90.213 |
| 71 | Angola | 113,343 | 84.773 | 113.304 |
| 72 | Venezuela | 108,511 | - | 129.313 |
| 73 | Umman | 104,351 | 108.192 | 114.666 |
| 74 | Kosta Rika | 102,591 | 86.498 | 68.380 |
| 75 | Hırvatistan | 98,951 | 82.689 | 71.552 |
| 76 | Lüksemburg | 96,613 | 85.755 | 81.530 |
| 77 | Fildişi Sahili | 94,483 | 78.789 | 70.018 |
| 78 | Sırbistan | 92,549 | 75.187 | 63.563 |
| 79 | Panama | 91,675 | 83.382 | 76.522 |
| 80 | Litvanya | 89,192 | 77.836 | 70.878 |
| 81 | Türkmenistan | 89,054 | 59.887 | 67.009 |
| 82 | Gana | 88,332 | 76.370 | 73.766 |
| 83 | Tanzanya | 85,977 | 79.158 | 73.535 |
| 84 | Sri Lanka | - | 84.357 | 76.187 |
| 85 | Uruguay | 79,731 | 77.241 | 71.171 |
| 86 | Kongo DC | 79,119 | 66.383 | 62.551 |
| 87 | Azerbaycan | 78,870 | 72.356 | 78.721 |
| 88 | Slovenya | 75,224 | 68.217 | 59.981 |
| 89 | Belarus | 71,561 | 71.857 | 72.873 |
| 90 | Myanmar | 64,944 | 64.815 | 65.211 |
| 91 | Uganda | 64,277 | 49.273 | 48.243 |
| 92 | Bolivya | 56,339 | 45.850 | 44.008 |
| 93 | Tunus | 56,291 | 48.530 | 46.181 |
| 94 | Ürdün | 56,102 | 50.814 | 47.452 |
| 95 | Kamerun | 56,011 | 47.946 | 44.341 |
| 96 | Makao | 53,354 | 47.062 | 24.042 |
| 97 | Kamboçya | 49,799 | 31.773 | 29.504 |
| 98 | Bahreyn | 47,829 | 43.205 | 44.382 |
| 99 | Libya | 47,484 | 50.492 | 40.537 |
| 100 | Nepal | 46,080 | 40.908 | 39.406 |
| 101 | Letonya | 45,535 | 43.627 | 40.876 |
| 102 | Paraguay | 45,465 | 42.956 | 41.722 |
| 103 | Estonya | 45,004 | 40.745 | 38.049 |
| 104 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 38,736 | 32.230 | 29.210 |
| 105 | Honduras | 38,172 | 34.401 | 31.717 |
| 106 | Zimbabve | 38,172 | 26.538 | 26.418 |
| 107 | El Salvador | 36,749 | 34.016 | 32.488 |
| 108 | Gürcistan | 35,353 | 30.536 | 24.605 |
| 109 | İzlanda | 35,309 | 31.020 | 28.064 |
| 110 | Senegal | 34,728 | 31.014 | 27.775 |
| 111 | Haiti | 33,548 | 19.851 | 18.751 |
| 112 | Papua Yeni Gine | 32,835 | 30.933 | 31.609 |
| 113 | Sudan | 31,506 | 109.327 | 36.729 |
| 114 | Gine | 30,094 | 23.612 | 20.846 |
| 115 | Zambiya | 28,910 | 28.163 | 29.136 |
| 116 | Bosna-Hersek | 28,807 | 27.055 | 24.473 |
| 117 | Arnavutluk | 28,372 | 22.978 | 18.916 |
| 118 | Burkina Faso | 27,056 | 20.325 | 19.176 |
| 119 | Trinidad ve Tobago | 26,467 | 28.140 | 30.053 |
| 120 | Ermenistan | 26,258 | 24.212 | 19.513 |
| 121 | Guyana | 25,822 | 16.786 | 14.718 |
| 122 | Moğolistan | 25,804 | 19.872 | 17.146 |
| 123 | Malta | 25,750 | 20.957 | 18.100 |
| 124 | Mozambik | 23,771 | 20.625 | 18.406 |
| 125 | Mali | 23,208 | 20.905 | 18.827 |
| 126 | Benin | 22,236 | 19.673 | 17.396 |
| 127 | Nijer | 21,874 | 16.819 | 15.414 |
| 128 | Jamaika | 21,411 | 19.423 | 17.097 |
| 129 | Nikaragua | 21,155 | 17.829 | 15.671 |
| 130 | Gabon | 20,391 | 20.516 | 20.132 |
| 131 | Kırgızistan | 19,849 | 13.782 | 12.560 |
| 132 | Moldova | 19,462 | 16.539 | 14.510 |
| 133 | Botsvana | 19,400 | 19.396 | 20.352 |
| 134 | Çad | 18,792 | 13.149 | 16.799 |
| 135 | Madagaskar | 18,708 | 16.032 | 14.954 |
| 136 | Filistin | 18,602 | 17.396 | 19.111 |
| 137 | Suriye | - | 8.980 | 18.595 |
| 138 | Lübnan | - | 17.937 | 39.303 |
| 139 | Kuzey Makedonya | 17,885 | 14.761 | 13.711 |
| 140 | Yemen | 17,401 | - | 11.007 |
| 141 | Laos | 16,322 | 15.843 | 15.362 |
| 142 | Brunei | 16,007 | 15.128 | 16.681 |
| 143 | Mauritius | 15,495 | 14.397 | 12.898 |
| 144 | Kongo Cumhuriyeti | 15,281 | 15.321 | 15.344 |
| 145 | Bahamalar | 15,178 | 14.339 | 12.897 |
| 146 | Kuzey Kore | - | - | 15.176 |
| 147 | Tacikistan | 14,836 | 12.061 | 10.492 |
| 148 | Ruanda | 14,771 | 14.098 | 13.312 |
| 149 | Afganistan | - | 14.502 | 14.174 |
| 150 | Namibya | 14,214 | 12.351 | 12.607 |
| 151 | Malavi | 13,959 | 14.084 | 12.558 |
| 152 | Somali | 12,994 | 11.680 | 10.420 |
| 153 | Ekvator Ginesi | 12,684 | 12.117 | 11.767 |
| 154 | Moritanya | 11,470 | 10.453 | 10.997 |
| 155 | Kosova | 11,274 | 10.438 | 9.397 |
| 156 | Togo | 10,023 | 9.171 | 8.087 |
| 158 | Yeni Kaledonya | - | 9.623 | 9.623 |
| 159 | Monako | - | 8.784 | 8.772 |
| 160 | Karadağ | 8,562 | 7.405 | 6.229 |
| 161 | Sierra Leone | 8,386 | 3.810 | 3.481 |
| 162 | Bermuda | - | 7.828 | 7.546 |
| 163 | Barbados | 7,552 | 6.394 | 5.699 |
| 164 | Maldivler | 7,480 | 6.600 | 6.170 |
| 165 | Lihtenştayn | - | 7.365 | 7.757 |
| 166 | Burundi | 6,745 | 2.642 | 4.032 |
| 167 | Cayman Adaları | - | 6.601 | 6.281 |
| 168 | Fiji | 6,257 | 5.495 | 4.979 |
| 169 | Fransız Polinezyası | - | 5.815 | 5.814 |
| 170 | Esvatini | 5,483 | 4.598 | 4.326 |
| 171 | Liberya | 5,166 | 4.332 | 3.265 |
| 172 | Cibuti | 4,587 | 4.099 | 4.003 |
| 173 | Surinam | 4,506 | 3.782 | 3.620 |
| 174 | Aruba | 4,100 | 3.545 | 3.544 |
| 175 | Andorra | 4,035 | 3.728 | 3.376 |
| 176 | Güney Sudan | 3,998 | - | 4.616 |
| 177 | Belize | 3,611 | 3.282 | 2.830 |
| 178 | Bhutan | 3,422 | 2.898 | 2.898 |
| 179 | Curaçao | - | 3.074 | 3.075 |
| 180 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 2,932 | 2.555 | 2.395 |
| 181 | Grönland | - | 3.236 | 2.926 |
| 182 | Yeşil Burun Adaları | 2,786 | 2.587 | 2.314 |
| 183 | Gambiya | 2,771 | 2.340 | 2.231 |
| 189 | Saint Lucia | 2,632 | 2.520 | 2.165 |
| 190 | Lesotho | 2,404 | 2.046 | 2.287 |
| 191 | Eritre | - | - | 2.383 |
| 192 | Antigua ve Barbuda | 2,373 | 2.033 | 1.770 |
| 193 | Zanzibar | - | - | 2.361 |
| 194 | Gine-Bissau | 2,274 | 1.966 | 1.574 |
| 195 | Seyşeller | 2.198 | 2.141 | 1.994 |
| 196 | Doğu Timor | 2,115 | 2.243 | 3.204 |
| 197 | San Marino | 2,047 | 1.855 | 1.780 |
| 198 | Solomon Adaları | 1,707 | 1.631 | 1.597 |
| 199 | Sint Maarten | - | 1.623 | 1.572 |
| 200 | Komorlar | 1,548 | 1.352 | 1.246 |
| 201 | Grenada | 1,464 | 1.320 | 1.192 |
| 202 | Turks ve Caicos Adaları | - | 1.402 | 1.138 |
| 203 | Vanuatu | 1,267 | 1.126 | 985 |
| 204 | Saint Vincent ve Grenadinler | 1,242 | 1.066 | 946 |
| 205 | Samoa | 1,160 | 934 | 857 |
| 206 | Saint Kitts ve Nevis | 1,129 | 1.077 | 979 |
| 207 | São Tomé ve Príncipe | 864 | 603 | 546 |
| 208 | Dominika | 742 | 654 | 612 |
| 209 | Tonga | 568 | 500 | 488 |
| 210 | Mikronezya Federal Devletleri | 500 | 460 | 427 |
| 211 | Palau | 333 | 263 | 225 |
| 212 | Kiribati | 312 | 279 | 223 |
| 213 | Marshall Adaları | 297 | 284 | 279 |
| 214 | Nauru | 169 | 154 | 147 |
| 215 | Tuvalu | 65 | 62 | 59 |
Ayrıca bakınız
- Ülkelerin GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı
- Kişi başına nominal GSYİH değerlerine göre ülkeler listesi
- Ülkelerin kişi başına GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı
- Ülkelerin kişi başına saatlik GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı
- Küresel Rekabet Endeksi
Notlar
- ^ Tayvan, Hong Kong ve Makao; Çin verilerine dahil değildir.
- ^ Yazıldığı tarihte (16 Haziran 2024) her ülke için mevcut olan en güvenilir GSYİH değerine dayanır. Mevcut en güvenilir GSYİH rakamı, Uluslararası Para Fonundan (cari yıl için tahminler dahil) elde edilen en güncel değerdir, mevcut değilse Dünya Bankasından elde edilen en güncel değer, o da mevcut değilse Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünden elde edilen en güncel değer baz alınmıştır.
