| İçmeler | |
|---|---|
Koordinatlar: 40°50′57″N 29°18′18″E / 40.849205°K 29.305049°D | |
| Ülke | |
| İl | İstanbul |
| İlçe | Tuzla |
| Bulunduğu yer | Anadolu Yakası |
| Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 0.91 km² |
| Nüfus (2024) | 11.427 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 216 |
| İl plaka kodu | 34 |
| Posta kodu | 34947 |
| İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) |
| Seçim çevresi | İstanbul 1. seçim çevresi |
İçmeler, İstanbul ilinin Tuzla ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 11.817 | ADNKS | |
| 2008 | 11.594 | ADNKS | |
| 2009 | 11.841 | ADNKS | |
| 2010 | 11.261 | ADNKS | |
| 2011 | 11.213 | ADNKS | |
| 2012 | 10.704 | ADNKS | |
| 2013 | 10.394 | ADNKS | |
| 2014 | 10.421 | ADNKS | |
| 2015 | 10.722 | ADNKS | |
| 2016 | 10.400 | ADNKS | |
| 2017 | 10.467 | ADNKS | |
| 2018 | 10.053 | ADNKS | |
| 2019 | 10.179 | ADNKS | |
| 2020 | 10.500 | ADNKS | |
| 2021 | 10.759 | ADNKS | |
| 2022 | 11.013 | ADNKS | |
| 2023 | 10.958 | ADNKS | |
| 2024 | 11.427 | ADNKS |
Kategoriler:
- İstanbul taslakları
- Tuzla’nın mahalleleri
- İçmeler, Tuzla
