Destek
Ücretsiz İndirme ve Bilgi Platformu
  • Vikipedi

2026 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2027-28 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2027-28 UEFA Avrupa Ligi ve 2027-28 UEFA Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımlar

2026 UEFA ülkeler sıralaması

  • Ana Sayfa
  • 2026 UEFA ülkeler sıralaması

2026 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2027-28 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2027-28 UEFA Avrupa Ligi ve 2027-28 UEFA Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon2025-26
Takım sayısı54
← 2025
2027 →
Renk Anahtarı
Avrupa Kupalarına katılan tüm takımları devam eden ülkeler.
Avrupa Kupalarına katılan bazı takımları devam eden ülkeler.
Avrupa Kupalarında devam eden takımı kalmayan ülkeler.
Mevcut sezondaki en yüksek 2 katsayı (İngiltere ve İspanya)
20 Mart 2026 01.41 itibarıyla
Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
Katsayı Takım 2027-28 Katılım
2026 2025 Fark 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K;LK) 21,000 23,000 17,375 29,464 24,791 115,630 5/9 4 2 1 7
2 2 Sabit İtalya İtalya (L,K) 15,714 22,357 21,000 21,875 18,714 99,660 2/7 4 2 1 7
3 3 Sabit İspanya İspanya (L,K) 18,428 16,571 16,062 23,892 20,281 95,234 6/8 4 2 1 7
4 4 Sabit Almanya Almanya (L,K) 16,214 17,125 19,357 18,421 19,428 90,545 3/7 4 2 1 7
5 5 Sabit Fransa Fransa (L,K) 18,416 12,583 16,250 17,928 16,392 81,569 2/7 4 2 1 7
6 7 artış1 Portekiz Portekiz (L,K) 12,916 12,500 11,000 16,250 18,900 71,566 3/5 3 2 1 6
7 6 azalış1 Hollanda Hollanda (L,K) 19,200 13,500 10,000 15,250 9,812 67,762 1/6 2 2 1 5
8 8 Sabit Belçika Belçika (L,K) 6,600 14,200 14,400 15,650 11,400 62,250 5 2 2 1 5
9 10 artış1 Türkiye Türkiye (L,K) 6,700 11,800 12,000 10,300 11,075 51,875 5 2 2 1 5
10 9 azalış1 Çekya Çekya (L,K) 6,700 6,750 13,500 10,550 11,025 48,525 5 2 2 1 5
11 12 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 8,000 2,125 11,400 12,687 13,800 48,012 1/5 2 2 1 5
12 15 artış3 Polonya Polonya (L,K) 4,625 7,750 6,875 11,750 15,750 46,750 4 2 2 1 5
13 16 artış3 Danimarka Danimarka (L,K) 7,800 5,900 8,500 7,656 12,250 42,106 4 2 1 2 5
14 11 azalış3 Norveç Norveç (L,K) 7,625 5,750 8,000 11,812 8,050 41,237 5 2 1 2 5
15 19 artış4 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 4,125 5,100 3,750 10,562 12,156 35,693 4 2 1 2 5
16 17 artış1 İsviçre İsviçre (L,K) 7,750 8,500 5,200 7,050 6,200 34,700 5 1 1 2 4
17 13 azalış4 Avusturya Avusturya (L,K) 10,400 4,900 4,800 9,650 4,100 33,850 5 1 1 2 4
18 14 azalış4 İskoçya İskoçya (L,K) 7,900 3,500 6,400 9,250 5,000 32,050 5 1 1 2 4
19 20 artış1 İsveç İsveç (L,K) 5,125 6,250 1,875 11,375 5,000 29,625 4 1 1 2 4
20 21 artış1 Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 6,000 3,375 5,875 5,875 7,031 28,156 4 1 1 2 4
21 18 azalış3 İsrail İsrail (L,K) 6,750 6,250 8,750 2,875 2,875 27,500 4 1 1 2 4
22 24 artış2 Macaristan Macaristan (L,K) 2,750 5,875 4,500 6,625 7,437 27,187 4 1 1 2 4
23 22 azalış1 Sırbistan Sırbistan (L,K) 9,500 5,375 1,400 3,725 5,750 25,750 4 1 1 2 4
24 25 artış1 Romanya Romanya (L,K) 2,250 6,250 3,250 7,750 5,750 25,250 4 1 1 2 4
25 23 azalış2 Ukrayna Ukrayna (L,K) 4,200 5,700 4,100 3,600 7,437 25,037 1/4 1 1 2 4
26 28 artış2 Slovenya Slovenya (L,K) 3,000 2,125 3,875 9,093 6,375 24,468 4 1 1 2 4
27 30 artış3 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 4,375 4,000 5,875 2,875 5,812 22,937 4 1 1 2 4
28 26 azalış2 Rusya Rusya (L,K) 5,300 4,333 4,333 4,333 4,333 22,632 0 1 1 2 4
29 27 azalış2 Slovakya Slovakya (L,K) 4,125 6,000 5,000 4,625 2,625 22,375 4 1 1 2 4
30 29 azalış1 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 3,375 4,500 4,375 3,625 5,187 21,062 4 1 1 2 4
31 31 Sabit İrlanda İrlanda (L,K) 2,875 3,375 1,500 5,343 4,250 17,343 4 1 1 2 4
32 33 artış1 İzlanda İzlanda (L,K) 1,500 3,000 3,833 4,562 3,625 16,520 4 1 1 2 4
33 35 artış2 Ermenistan Ermenistan (L,K) 1,875 2,375 2,250 4,375 4,187 15,062 4 1 1 2 4
34 32 azalış2 Moldova Moldova (L,K) 5,250 3,750 2,000 2,125 1,500 14,625 4 1 0 3 4
35 38 artış3 Finlandiya Finlandiya (L,K) 3,750 2,625 1,750 2,250 3,625 14,000 4 1 0 3 4
36 37 artış1 Kosova Kosova (L,K) 2,333 2,875 3,000 2,000 3,781 13,989 4 1 0 3 4
37 39 artış2 Kazakistan Kazakistan (L,K) 2,875 1,125 3,125 3,000 3,625 13,750 4 1 0 3 4
38 34 azalış4 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 1,625 2,000 2,250 4,531 3,312 13,718 4 1 0 3 4
39 36 azalış3 Letonya Letonya (L,K) 2,625 2,750 1,625 3,875 2,000 12,875 4 1 0 3 4
40 40 Sabit Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 1,500 2,250 2,750 1,500 1,750 9,750 4 1 0 3 4
41 41 Sabit Malta Malta (L,K) 1,875 2,625 1,500 1,000 2,000 9,000 4 1 0 3 4
42 44 artış2 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 0,000 6,500 0,500 0,500 1,000 8,500 1 0 0 1 1
43 45 artış2 Estonya Estonya (L,K) 3,666 1,166 0,125 1,625 1,625 8,207 4 1 0 3 4
44 46 artış2 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 1,625 0,875 2,125 1,250 2,250 8,125 4 1 0 3 4
45 51 artış6 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya (L,K) 0,625 1,625 1,500 0,666 3,343 7,759 4 1 0 3 4
46 43 azalış3 Litvanya Litvanya (L,K) 1,750 2,375 1,125 1,375 1,125 7,750 4 1 0 3 4
47 42 azalış5 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,625 1,250 1,125 1,500 1,750 7,250 4 1 0 3 4
48 54 artış6 Cebelitarık Cebelitarık (L,K) 1,250 0,875 0,166 1,500 3,333 7,124 3 1 0 3 4
49 53 artış4 Andorra Andorra (L,K) 1,500 0,666 1,666 1,000 2,000 6,832 3 1 0 3 4
50 52 artış2 Belarus Belarus (L,K) 0,250 0,625 1,750 1,875 2,125 6,625 4 1 0 3 4
51 48 azalış3 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 1,250 1,125 2,250 1,250 0,750 6,625 4 1 0 2 3
52 47 azalış5 Karadağ Karadağ (L,K) 0,750 1,000 1,333 2,500 1,000 6,583 3 1 0 2 3
53 50 azalış3 Gürcistan Gürcistan (L,K) 1,250 1,125 1,250 1,250 1,125 6,000 4 1 0 2 3
54 49 azalış5 Galler Galler (L,K) 1,500 1,166 0,625 2,000 0,333 5,624 3 1 0 2 3
55 55 Sabit San Marino San Marino (L,K) 0,166 0,833 0,333 0,666 0,833 2,831 3 1 0 2 3

Notlar: UEFA kararı ile Rus takımları 2022-23 sezonunda UEFA turnuvalarından men edilmiş ve 2022-23 ülke katsayısının son 5 yıl içindeki minimum katsayı (4,333) olarak kabul edileceği ilan edilmiştir. 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonları için ceza devam etti ve katsayısı 4,333 oldu.


Açıklamalar:

  • İngiltere Lig Kupasını kazanan bir takım UEFA Konferans Ligi'ne katılmaktadır.
  • Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Konferans Ligi'ne katılır.
  • Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse eleme oynayan takımlardan en iyi takım katsayısına sahip 1 veya 2 takım da direkt lig aşamasına katılır.
  • Bir önceki sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılır. Eğer şampiyon kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligine katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.
  • 2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam etmektedir.
  • 2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılır.

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için ilgili sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

2024-25 ve sonraki sezonlar için bonus puanlar

Tur Bonus puan
ŞL AL KL
Birinci eleme turunda elenme - - 1
İkinci eleme turunda elenme - - 1,5
Üçüncü eleme turunda elenme - - 2
Play-off turunda elenme - - 2,5
Lig aşaması katılım 6 3 * 2,5 *
Lig aşaması sıralama bonusu (1-8) (25-sırası)*0,25 (25-sırası)*0,25 (17-sırası)*0,25
Lig aşaması sıralama bonusu (9-24) (25-sırası)*0,125
Son 16 turu katılım 1,5 1 0,5
Çeyrek finallere katılım 1,5 1 0,5
Yarı finaller 1,5 1 0,5
Final katılım 1,5 1 0,5
Bir takımın kazanabileceği maksimum puan 48 40 32

*:Artı bonus puan değildir. Kazanılan puanların daha az olması durumunda verilen minimum garanti puandır.
Not:İtalik yazılan bonus puanlar ülke katsayısına eklenmez.

←Sonraki YazıÖnceki Yazı→
En Çok Okunan - Vikipedi
  • Mart 31, 2026

    Ekşi Sözlük

  • Mart 31, 2026

    Alaattin Çakıcı

  • Nisan 01, 2026

    İbrahim Tatlıses

  • Mart 31, 2026

    II. Elizabeth

  • Mart 31, 2026

    Manisa'da 2009 Türkiye yerel seçimleri

Stüdyo

  • Vikipedi

Bülten Kaydı

İletişime geç
Bize Ulaşın
© 2025 www.turkcewiki.tr-tr.nina.az - Her hakkı saklıdır.
Telif hakkı: Dadash Mammadov
Üst