
Adana iline bağlı 15 ilçe bulunmaktadır.
- Aladağ
- Ceyhan
- Çukurova
- Feke
- İmamoğlu
- Karaisalı
- Karataş
- Kozan
- Pozantı
- Saimbeyli
- Sarıçam
- Seyhan
- Tufanbeyli
- Yumurtalık
- Yüreğir
Kaymakamlar
Görevde olan vali ve kaymakamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Haziran 2026)
| Görevdeki Vali ve Kaymakamlar | ||||||
| İlçe | Vali-Kaymakam | |||||
| Adı | Sınıfı | Adı | Doğum yeri-yılı | Atanma | Diploması | Önceki görevi |
| Vali | 1 | Mustafa YAVUZ | 1967-Orhaneli | Ocak 2026/1 | İstanbul Ü.-Hukuk | Karabük Valisi |
| Aladag | 5 | (Iğdır-Aralık Kaymakamı oldu) | ||||
| Ceyhan | 1 | Ramazan KURTYEMEZ | 1976-Denizli Çameli | Ocak 2024/17 | İstanbul Ü.-Hukuk | Akçaabat Kaym. |
| Çukurova | 1 | Hakan ALKAN | 1978-Afyonkarahisar | Mayıs 2025/205 | Gazi Ü.-İİBF-Maliye | Gediz Kaymakamı |
| Feke | 5 | (Bolu - Kıbrıscık Kaym.oldu) | ||||
| İmamoğlu | 3 | İbrahim ŞENKON | 1988-Akşehir | Haz.2026/148 | İst.Ü-SBF-Kamu Y. | K.maraş Vali Y. |
| Karaisalı | 4 | Hüseyin BOZOĞLAN | 23 Şubat 2026 | |||
| Karataş | 4 | (Hatay Vali Yardımcısı oldu) | ||||
| Kozan | 2 | Bahattin Alp ARSLANKÖYLÜ | 1978-Mersin | Ağu.2022/392 | Gazi Ü. | Simav kaymakamı |
| Pozantı | 4 | Muhammet CENGİZ | 1988-Erzurum | 20 Şubat 2026 | Gazi -SBF-SB ve Kamu Y. | Alucra Kaymakamı |
| Saimbeyli | 5 | Emre AYDIN | 1994-Serik | 4 Ağustos 2025 | 9 Eylül Ü.-İİBF-Kamu Y. | Sivrihisar K.Refiği |
| Sarıçam | 1 | Murtaza DAYANÇ | 1977-Osmaniye | Ocak 2024/17 | Selçuk Ü.-İİBF-U.İlişkiler | Turhal Kaymakamı |
| Seyhan | 1 | Ekrem İNCİ | 1964-Ankara | Ağu.2023/388 | İstanbul Ü.-SBF-Kamu Y. | Selçuk Kaymakamı |
| Tufanbeyli | 6 | M.Tuğrul BEDİRHAN | 1994-Konya | 28 Temmuz 25 | İst.Ü.-SBF-SB ve Kamu Y. | |
| Yumurtalik | 3 | Yakup PAPAKER | 1988-Rize | Mayıs 2025/205 | Gazi Ü.-İİBF-U.İlişkiler | Ardahan Vali Yard. |
| Yüreğir | 1 | Mehmet AKSU | 1985-Diyarbakır | Ağu.2023/388 | Mersin Ü.-Kamu Y. | İmamoğlu Kaym. |
Belediyeler
Belediye Başkanları
31 Mart 2024 Yerel seçimleri sonucu seçilerek göreve başlayan Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarının bilgileri aşağıdadır.
| Mart 2024 Seçimlerine göre Belediye Başkanları | |||||
| İlçe | Belediye Başkanı | ||||
| Adı | Adı | Partisi | Oy oranı % | Doğum | Diploması |
| Büyükşehir B.B. | Zeydan Karalar | CHP | 46,57 | 1958-Adana | Çukurova Ü-Makine Müh. |
| Aladağ | Kemal Özdemir | CHP | 48,51 | 1981-Aladağ | Lise |
| Ceyhan | Kadir Aydar | CHP | 45,66 | 1988-Ceyhan | 4 Fakülte |
| Çukurova | Emrah Kozay | CHP | 52,84 | 1982-Seyhan | Yakın Doğu-Hukuk |
| Feke | Cömert Özen | YRP>AK P. | 36,26 | ||
| İmamoğlu | Kasım Karaköse | CHP | 47,96 | 1974-İmamoğlu | İmamoğlu Lisesi |
| Karaisalı | Bekir Şimşek | MHP | 44,76 | 1976-Karaisalı | Anadolu Ünv.-İşletme |
| Karataş | Ali Bedrettin Karataş | CHP | 50,34 | 1968-Karataş | Çukurova-İnş.Müh. |
| Kozan | Mustafa Atlı | MHP | 28,05 | 1974-Feke | 9 Eylül-İİBF |
| Pozantı | Ali Avan | MHP | 38,40 | 1983-Adana | Niğde Ünv.-Turizm |
| Saimbeyli | Mahmut Dal | Bağz>AK P. | 23,72 | 1971-Saibeyli | Gaziantep Ü. MYO İnşaat |
| Sarıçam | Bilal Uludağ | MHP | 40,48 | 1970-İmamoğlu | İstanbul-Hukuk |
| Seyhan | Oya Tekin | CHP | 41,51 | 1966-Mersin | İst.-Hukuk/Mersin (YL) |
| Tufanbeyli | Ahmet Aktürk | CHP | 50,37 | 1966-Tufanbeyli | Çukurova-Ziraat |
| Yumurtalık | Erdinç Altıok | CHP | 40,91 | 1969-Adana | |
| Yüreğir | Ali Demirçalı | CHP | 40,70 | 1965-Elazığ | Lise |
Feke Belediye Başkanı Cömert ÖZEN (Y.Refah Partisi) ve Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut DAL (Bağımsız), 14 Ağustos 2024 tarihinde AK Parti'ye geçmişlerdir.
Belediye Meclisleri
Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçelerin meclis üyelerinin bir kısmından oluşur. Bu sayılar genel toplama eklenmez. İlçe belediye başkanları ve seçecekleri kontenjan adayları, büyükşehir meclisinin bir kısmını oluşturur. Diğerleri ilçe nüfusu ve partinin aldığı oy oranına göre belirlenir.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı 79, İlçe belediyelerinin toplam üye sayısı 327'dir.
| Belediye meclisleri üye sayıları (31 Mart 2024) | ||||||||||||||||||
| Yer | Başkanın | İlçe Belediye Meclisinin Partilare Göre Üye Sayısı | Büyükşehir Meclisinin Partilare Göre Üye Sayısı | |||||||||||||||
| Partisi | AK P. | CHP | MHP | YRP | İYİ P | BBP | DEM | ANAP | Toplam | AK P. | CHP | MHP | YRP | İYİ P. | BBP | Toplam | ||
| Büyükşehir | CHP | 7 | 44 | 24 | 2 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | ||||||||
| Aladağ | CHP | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| Ceyhan | CHP | 13 | 18 | 31 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Çukurova | CHP | 28 | 9 | 37 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Feke | AK P. | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| İmamoğlu | CHP | 9 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Karaisalı | MHP | 2 | 13 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Karataş | CHP | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| Kozan | MHP | 8 | 14 | 4 | 5 | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Pozantı | MHP | 8 | 6 | 1 | 15 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Saimbeyli | AK P. | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Sarıçam | MHP | 13 | 18 | 31 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| Seyhan | CHP | 15 | 28 | 2 | 45 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
| Tufanbeyli | CHP | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Yumurtalık | CHP | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Yüreğir | CHP | 16 | 21 | 37 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
| Toplam | 53 | 170 | 84 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 327 | 7 | 44 | 24 | 2 | 1 | 1 | 79 | ||
Nüfus
Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 9 Şubat 2026 verileri)
Adana İl Nüfusu: 2.283.609'tür (2025 sonu). İlin yüzölçümü 13.844 km2dir. İlde km2ye 165 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 1.762 kişi ile Seyhan'dır.) İlde yıllık nüfus %0,14 oranında artmıştır. 9 Şubat 2026 TÜİK verilerine göre 15 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 831 mahalle bulunmaktadır. Nüfus en çok artan ilçe: Sarıçam (%4,70), nüfusu en çok azalan ilçe: Feke (-%3,29)
| 2025 yılı sonunda Adana ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri | |||||||
| İlçe | Nüfus 2024 | Nüfus 2025 | Fark | Değişim % | Mah.Say. | Alanı km2 | Yoğunluk |
| Aladağ | 16.190 | 15.839 | -351 | -2,17 | 31 | 1340 | 12 |
| Ceyhan | 155.965 | 156.081 | 116 | 0,07 | 112 | 1426 | 109 |
| Çukurova | 378.650 | 380.653 | 2.003 | 0,53 | 27 | 250 | 1523 |
| Feke | 16.116 | 15.586 | -530 | -3,29 | 48 | 1218 | 13 |
| İmamoğlu | 27.071 | 27.196 | 125 | 0,46 | 27 | 445 | 61 |
| Karaisalı | 22.997 | 22.872 | -125 | -0,54 | 62 | 1165 | 20 |
| Karataş | 24.304 | 24.005 | -299 | -1,23 | 43 | 862 | 28 |
| Kozan | 132.911 | 132.572 | -339 | -0,26 | 103 | 1903 | 70 |
| Pozantı | 20.235 | 19.983 | -252 | -1,25 | 21 | 899 | 22 |
| Saimbeyli | 13.451 | 13.133 | -318 | -2,36 | 28 | 989 | 13 |
| Sarıçam | 251.259 | 263.080 | 11.821 | 4,70 | 69 | 770 | 342 |
| Seyhan | 786.931 | 782.204 | -4.727 | -0,60 | 96 | 444 | 1762 |
| Tufanbeyli | 16.524 | 16.027 | -497 | -3,01 | 33 | 851 | 19 |
| Yumurtalık | 17.970 | 17.806 | -164 | -0,91 | 24 | 447 | 40 |
| Yüreğir | 399.910 | 396.572 | -3.338 | -0,83 | 107 | 835 | 475 |
| ADANA | 2.280.484 | 2.283.609 | 3.125 | 0,14 | 831 | 13844 | 165 |
Yıllara göre ilçe nüfusları
| İlçe | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İl merkezi | 347.093 | 413.365 | 541.551 | 665.732 | 858.840 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Aladağ | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 23.207 | 23.579 | 17.506 | 18.249 | 17.494 | 17.169 | 17.074 | 16.951 | 17.221 | 17.113 | 16.823 | 16.333 | 15.896 | 16.653 | 16.121 | 15.998 | 15.855 | 15.897 | 16.954 | 16.190 | 15.839 |
| Ceyhan | 107.586 | 115.673 | 131.086 | 145.194 | 147.497 | 161.523 | 178.543 | 158.459 | 158.833 | 158.368 | 158.729 | 158.377 | 158.767 | 159.243 | 159.454 | 159.504 | 160.171 | 160.616 | 160.474 | 160.977 | 161.159 | 159.955 | 158.922 | 156.610 | 155.965 | 156.081 |
| Çukurova | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 271.344 | 331.421 | 347.941 | 331.307 | 340.473 | 346.505 | 353.680 | 359.315 | 362.351 | 364.118 | 365.735 | 376.390 | 386.634 | 389.319 | 389.175 | 374.205 | 378.650 | 380.653 |
| Feke | 17.527 | 19.557 | 22.247 | 24.487 | 24.214 | 21.751 | 20.890 | 19.489 | 19.952 | 19.332 | 18.996 | 18.724 | 18.055 | 18.534 | 17.820 | 17.214 | 17.033 | 16.572 | 17.555 | 16.919 | 16.536 | 16.072 | 15.833 | 17.304 | 16.116 | 15.586 |
| İmamoğlu | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 33.565 | 43.361 | 31.629 | 31.257 | 30.968 | 30.552 | 30.105 | 29.700 | 29.748 | 29.111 | 28.686 | 28.657 | 28.405 | 28.239 | 27.938 | 27.784 | 27.399 | 27.037 | 27.341 | 27.071 | 27.196 |
| Karaisalı | 47.443 | 48.642 | 52.592 | 54.694 | 60.601 | 37.584 | 35.122 | 28.740 | 23.481 | 23.102 | 22.981 | 22.701 | 22.368 | 22.230 | 21.682 | 21.451 | 21.250 | 21.189 | 22.308 | 21.948 | 22.065 | 21.967 | 22.042 | 23.105 | 22.997 | 22.872 |
| Karataş | 32.705 | 39.746 | 37.164 | 66.640 | 48.846 | 26.450 | 32.375 | 21.485 | 22.472 | 21.671 | 21.260 | 21.203 | 20.896 | 21.862 | 22.178 | 21.939 | 21.867 | 22.098 | 24.559 | 23.678 | 23.667 | 23.321 | 23.499 | 25.245 | 24.304 | 24.005 |
| Kozan | 92.885 | 104.569 | 115.679 | 130.800 | 143.373 | 117.704 | 130.875 | 123.980 | 124.669 | 125.813 | 127.100 | 127.804 | 127.926 | 128.153 | 128.893 | 129.242 | 129.985 | 130.456 | 130.495 | 131.633 | 132.974 | 132.320 | 132.703 | 132.642 | 132.911 | 132.572 |
| Pozantı | 12.855 | 13.554 | 15.541 | 17.716 | 17.383 | 23.040 | 21.756 | 19.896 | 21.963 | 20.425 | 20.279 | 20.147 | 19.812 | 20.954 | 20.004 | 19.440 | 19.362 | 19.215 | 20.683 | 19.974 | 19.930 | 20.005 | 19.852 | 20.733 | 20.235 | 19.983 |
| Saimbeyli | 13.175 | 13.921 | 15.933 | 20.406 | 20.528 | 20.700 | 17.149 | 17.775 | 17.671 | 17.573 | 17.355 | 17.104 | 16.630 | 16.572 | 16.000 | 15.530 | 15.239 | 14.840 | 15.338 | 14.764 | 14.560 | 14.030 | 13.621 | 13.857 | 13.451 | 13.133 |
| Sarıçam | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 109.290 | 115.379 | 120.325 | 124.205 | 132.939 | 138.139 | 143.547 | 150.425 | 156.748 | 163.833 | 173.154 | 181.610 | 194.019 | 208.227 | 221.733 | 236.298 | 251.259 | 263.080 |
| Seyhan | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 672.121 | 849.283 | 1.007.992 | 752.308 | 722.852 | 723.277 | 757.928 | 764.714 | 771.947 | 779.232 | 788.722 | 797.563 | 800.387 | 793.480 | 796.286 | 796.131 | 792.536 | 795.012 | 787.771 | 786.931 | 782.204 |
| Tufanbeyli | 20.334 | 22.919 | 23.050 | 23.862 | 25.611 | 22.672 | 20.171 | 18.279 | 19.045 | 18.768 | 18.072 | 17.481 | 17.546 | 18.234 | 19.184 | 17.759 | 17.558 | 16.640 | 17.667 | 17.102 | 16.966 | 16.660 | 16.400 | 17.258 | 16.524 | 16.027 |
| Yumurtalık | 18.069 | 17.874 | 18.194 | 19.701 | 20.345 | 20.957 | 22.575 | 19.155 | 19.625 | 19.239 | 18.660 | 18.266 | 17.929 | 18.463 | 18.457 | 18.106 | 17.651 | 17.211 | 18.587 | 18.026 | 18.203 | 18.653 | 17.654 | 18.630 | 17.970 | 17.806 |
| Yüreğir | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 369.529 | 453.799 | 522.265 | 416.160 | 419.821 | 422.529 | 426.379 | 420.929 | 421.455 | 419.240 | 419.011 | 419.902 | 424.999 | 415.198 | 414.574 | 412.092 | 407.054 | 404.726 | 402.345 | 399.910 | 396.572 |
| Bahçe | 46.401 | 57.730 | 74.085 | 89.036 | 28.199 | 27.983 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Düziçi | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 68.936 | 67.155 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Kadirli | 74.979 | 85.139 | 93.033 | 99.517 | 106.938 | 114.091 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Osmaniye | 71.660 | 82.688 | 100.320 | 127.958 | 154.629 | 174.875 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Toplam | 902.712 | 1.035.377 | 1.240.475 | 1.485.743 | 1.725.940 | 1.934.907 | 1.849.478 | 2.006.650 | 2.026.319 | 2.062.226 | 2.085.225 | 2.108.805 | 2.125.635 | 2.149.260 | 2.165.595 | 2.183.167 | 2.201.670 | 2.216.475 | 2.220.125 | 2.237.940 | 2.258.718 | 2.263.373 | 2.274.106 | 2.270.298 | 2.280.484 | 2.283.609 |
^a Adana'nın büyükşehir statüsü alması nedeniyle 1985 sonrasında il merkezi nüfusu tabloda yer almamıştır.
^b Bahçe, Düziçi, Kadirli ve Osmaniye, yeni kurulan Osmaniye iline bağlandığı için 1990 sonrası veriler tabloda yer almamıştır. Bkz. Osmaniye'nin ilçeleri
Konum
| Konum Bilgileri | ||||||
| İlçe | Kuruluş Yılı | Önceden bağlı olduğu ilçe | Alanı km² | Rakım mt. | Merkeze km* | Ulaşan Yollar |
| Çukurova | 2008 | Seyhan | 250 | 120 | 8 | |
| Sarıçam | 2008 | Yüreğir | 770 | 61 | 19 | D.815-04, |
| Seyhan | 1986 | Merkez | 444 | 28 | 4 | |
| Yüreğir | 1986 | Merkez | 835 | 26 | 5 | D.400-19, D.815-05 |
| Aladağ | 1987 | Karaisalı | 1.340 | 858 | 99 | D.815-04=>01.20 |
| Ceyhan | Cumh.önce | 1.426 | 31 | 47 | ||
| Feke | Cumh.önce | 1.218 | 558 | 119 | D.815-03, 01.02 | |
| İmamoğlu | 1987 | Kozan | 445 | 78 | 44 | D.815-04 |
| Karaisalı | Cumh.önce | 1.165 | 257 | 52 | ||
| Karataş | 1957 | Merkez | 862 | 11 | 49 | D.815-06 |
| Kozan | 1926 | 1.903 | 137 | 68 | D.815-03, D.817-01 | |
| Pozantı | 1954 | Karaisalı | 899 | 786 | 114 | |
| Saimbeyli | Cumh.önce | 989 | 971 | 153 | D.815-02 | |
| Tufanbeyli | 1958 | Saimbeyli | 851 | 1.415 | 191 | D.815-02=>01.05 |
| Yumurtalık | 1959 | Ceyhan | 447 | 10 | 81 | D.817-05 |
| ADANA | Cumh.önce | 13.844 | 25 | |||
*Metropol ilçelerin merkeze uzaklıkları, kaymakamlık ile valilik arasındaki uzaklıktır.
Ayrıca bakınız
- Adana şehri
- Adana ilindeki yerleşim yerleri listesi
- Adana taslakları
- Adana ilinin ilçeleri
- Adana listeleri
- Türkiye'nin ilçeleri listeleri